四川-成都市-青羊区 财经类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 金融学(智能金融与区块链金融)(4900元,该专业为与电子科技大学“金融学+计算机科学与技术”联合学士学位项目,毕业时符合两校学位授予条件的,授予联合学士学位,学位证书上注明西南财经大学和电子科技大学)(办学地点主校区) | 综合 | 631/4074 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 北京 | 金融科技(办学地点主校区) | 综合 | 631/4074 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2021 | 北京 | 金融学(双语实验班)(8000元)(办学地点主校区) | 综合 | 627/4540 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 北京 | 金融学(经管国际化创新实验班)(8000元)(办学地点主校区) | 综合 | 626/4635 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 北京 | 经济学(经管国际化创新实验班)(8000元)(办学地点主校区) | 综合 | 625/4759 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 北京 | 会计学(双语实验班)(8000元)(办学地点主校区) | 综合 | 623/4983 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 北京 | 会计学(注册会计师专门化)(办学地点主校区) | 综合 | 623/4983 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 北京 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班)(办学地点主校区) | 综合 | 621/5237 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 北京 | 金融学类(4600元,含金融学、金融工程、信用管理、金融学(证券与期货方向)、投资学)(办学地点主校区) | 综合 | 619/5479 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 北京 | 法学(法学与金融学双学位)(办学地点主校区) | 综合 | 619/5479 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 北京 | 金融数学(办学地点主校区) | 综合 | 618/5597 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 北京 | 计算金融(办学地点主校区) | 综合 | 618/5597 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2021 | 北京 | 精算学(办学地点主校区) | 综合 | 618/5597 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2021 | 北京 | 数学与应用数学(经济数学)(办学地点主校区) | 综合 | 618/5597 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2021 | 北京 | 法学(法学与会计学双学位)(办学地点主校区) | 综合 | 618/5597 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 北京 | 工商管理类(会计学院)(4600元,含会计学、财务管理、审计学)(办学地点主校区) | 综合 | 617/5719 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 北京 | 财政学类(4400元,含财政学、税收学)(办学地点主校区) | 综合 | 617/5719 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 北京 | 经济与贸易类(8000元含国际商务(双语实验班)、国际经济与贸易(双语实验班))(办学地点主校区) | 综合 | 616/5860 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 北京 | 工商管理(双语实验班)(8000元)(办学地点主校区) | 综合 | 616/5860 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 北京 | 金融学类(保险学院)(4600元,含保险学、保险学(财务与会计双语实验班)、保险学(精算双语实验班))(办学地点主校区) | 综合 | 616/5860 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 北京 | 计算机类(4600元,含人工智能、计算机科学与技术)(办学地点主校区) | 综合 | 616/5860 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2021 | 北京 | 管理科学与工程类(4600元,含管理科学、大数据管理与应用)(办学地点主校区) | 综合 | 615/5971 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2021 | 北京 | 数字经济(办学地点主校区) | 综合 | 615/5971 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2021 | 北京 | 金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析)(76000元)(办学地点主校区) | 综合 | 612/6353 | 本科批 | (03) | 不限 |
2021 | 北京 | 会计学(中外合作办学)(69000元)(办学地点主校区) | 综合 | 610/6621 | 本科批 | (03) | 不限 |
2021 | 北京 | 物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析)(76000元)(办学地点主校区) | 综合 | 607/7025 | 本科批 | (03) | 不限 |
2021 | 北京 | 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销)(69000元)(办学地点主校区) | 综合 | 606/7185 | 本科批 | (03) | 不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网