吉林-吉林市-船营区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 581/15912 | 本科批 | 2446(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 577/17459 | 本科批 | 2446(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 软件工程 | 物理类 | 573/19034 | 本科批 | 2446(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 自动化 | 物理类 | 572/19426 | 本科批 | 2446(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 能源与动力工程 | 物理类 | 572/19426 | 本科批 | 2446(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 通信工程 | 物理类 | 567/21414 | 本科批 | 2446(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 电子信息工程 | 物理类 | 567/21414 | 本科批 | 2446(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 核工程与核技术 | 物理类 | 563/23070 | 本科批 | 2446(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 562/23489 | 本科批 | 2446(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 561/23881 | 本科批 | 2446(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 智能科学与技术 | 物理类 | 561/23881 | 本科批 | 2446(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 信息与计算科学 | 物理类 | 556/26075 | 本科批 | 2446(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 电气工程及其自动化((中外合作办学)与英国史萃克莱德大学合作办学) | 物理类 | 554/26946 | 本科批 | 2447(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 554/26946 | 本科批 | 2446(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 土木工程 | 物理类 | 554/26946 | 本科批 | 2446(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 机器人工程 | 物理类 | 554/26946 | 本科批 | 2446(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 财务管理 | 物理类 | 553/27373 | 本科批 | 2446(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 工程管理 | 物理类 | 553/27373 | 本科批 | 2446(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程) | 物理类 | 553/27373 | 本科批 | 2446(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 信息管理与信息系统 | 物理类 | 552/27833 | 本科批 | 2446(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 能源化学工程(不招收色盲、色弱考生) | 物理类 | 537/34903 | 本科批 | 2446(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 化学工程与工业生物工程(不招收色盲、色弱考生) | 物理类 | 536/35419 | 本科批 | 2446(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 应用化学(不招收色盲、色弱考生) | 物理类 | 531/37885 | 本科批 | 2446(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 环境工程(不招收色盲、色弱考生) | 物理类 | 530/38373 | 本科批 | 2446(W500) | 首选物理,再选化学 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网