甘肃-甘南藏族自治州 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 甘肃 | 生物科学(师范类)(其他方向及备注收集中) | 理科 | 420/56656 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 地理科学(师范类)(其他方向及备注收集中) | 理科 | 419/57231 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 化学(师范类)(其他方向及备注收集中) | 理科 | 418/57836 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 电气工程及其自动化(其他方向及备注收集中) | 理科 | 417/58427 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 物联网工程(其他方向及备注收集中) | 理科 | 416/59018 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 计算机科学与技术(移动互联开发)(校企合作培养)(其他方向及备注收集中) | 理科 | 415/59603 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 网络工程(其他方向及备注收集中) | 理科 | 414/60177 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 电子商务(其他方向及备注收集中) | 理科 | 413/60736 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 网络工程(云计算方向)(校企合作培养)(其他方向及备注收集中) | 理科 | 413/60736 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 财务管理(其他方向及备注收集中) | 理科 | 412/61256 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 俄语(其他方向及备注收集中) | 理科 | 412/61256 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 电气工程及其自动化(其他方向及备注收集中) | 理科 | 412/61256 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 学前教育(师范类)(其他方向及备注收集中) | 理科 | 411/61854 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 计算机科学与技术(移动互联开发)(校企合作培养)(其他方向及备注收集中) | 理科 | 411/61854 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 动植物检疫(其他方向及备注收集中) | 理科 | 410/62438 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 数学与应用数学(师范类)(其他方向及备注收集中) | 理科 | 410/62438 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 小学教育(科学与数学)(师范类)(其他方向及备注收集中) | 理科 | 410/62438 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 生物科学(师范类)(其他方向及备注收集中) | 理科 | 410/62438 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 人文地理与城乡规划(其他方向及备注收集中) | 理科 | 409/63062 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 物理学(师范类)(其他方向及备注收集中) | 理科 | 409/63062 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 英语(旅游英语方向)(招英语考生)(其他方向及备注收集中) | 理科 | 409/63062 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 金融数学(其他方向及备注收集中) | 理科 | 409/63062 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 动植物检疫(其他方向及备注收集中) | 理科 | 409/63062 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 水利水电工程(其他方向及备注收集中) | 理科 | 408/63632 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 计算机科学与技术(师范类)(其他方向及备注收集中) | 理科 | 408/63632 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 英语(师范类,招英语考生)(其他方向及备注收集中) | 理科 | 408/63632 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 动物科学(其他方向及备注收集中) | 理科 | 408/63632 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 旅游管理(其他方向及备注收集中) | 理科 | 407/64189 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 动物科学(其他方向及备注收集中) | 理科 | 407/64189 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 人文地理与城乡规划(其他方向及备注收集中) | 理科 | 406/64764 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 水利水电工程(其他方向及备注收集中) | 理科 | 405/65338 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 地理科学(师范类)(其他方向及备注收集中) | 理科 | 405/65338 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 物理学(师范类)(其他方向及备注收集中) | 理科 | 402/67091 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 数学与应用数学(师范类)(其他方向及备注收集中) | 理科 | 401/67675 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 英语(师范类,招英语考生)(其他方向及备注收集中) | 理科 | 400/68259 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 电子商务(其他方向及备注收集中) | 理科 | 399/68823 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 网络工程(云计算方向)(校企合作培养)(其他方向及备注收集中) | 理科 | 398/69392 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 数学与应用数学(师范类)(其他方向及备注收集中) | 理科 | 397/69944 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 小学教育(科学与数学)(师范类)(其他方向及备注收集中) | 理科 | 397/69944 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 计算机科学与技术(移动互联开发) | 理科 | 395/71058 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 英语(旅游英语方向)(招英语考生)(其他方向及备注收集中) | 理科 | 395/71058 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 网络工程(其他方向及备注收集中) | 理科 | 394/71652 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 小学教育(科学与数学)(师范类)(其他方向及备注收集中) | 理科 | 393/72231 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 计算机科学与技术(师范类)(其他方向及备注收集中) | 理科 | 393/72231 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 化学(师范类)(其他方向及备注收集中) | 理科 | 393/72231 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 学前教育(师范类)(其他方向及备注收集中) | 理科 | 393/72231 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 旅游管理(其他方向及备注收集中) | 理科 | 392/72783 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 财务管理(其他方向及备注收集中) | 理科 | 392/72783 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 物联网工程(其他方向及备注收集中) | 理科 | 392/72783 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 俄语(其他方向及备注收集中) | 理科 | 392/72783 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 金融数学(其他方向及备注收集中) | 理科 | 392/72783 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 学前教育(师范类)(其他方向及备注收集中) | 理科 | 352/92864 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 动物科学(其他方向及备注收集中) | 理科 | 349/94180 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 小学教育(科学与数学)(师范类)(其他方向及备注收集中) | 理科 | 348/94559 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 网络工程(其他方向及备注收集中) | 理科 | 347/94970 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 计算机科学与技术(师范类)(其他方向及备注收集中) | 理科 | 345/95795 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 金融数学(其他方向及备注收集中) | 理科 | 345/95795 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 英语(师范类,招英语考生)(其他方向及备注收集中) | 理科 | 343/96625 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 地理科学(师范类)(其他方向及备注收集中) | 理科 | 342/97018 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 生物科学(师范类)(其他方向及备注收集中) | 理科 | 341/97428 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 物理学(师范类)(其他方向及备注收集中) | 理科 | 341/97428 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 财务管理(其他方向及备注收集中) | 理科 | 340/97819 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 电子商务(其他方向及备注收集中) | 理科 | 339/98231 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 水利水电工程(其他方向及备注收集中) | 理科 | 339/98231 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 计算机科学与技术(移动互联开发)(校企合作培养)(其他方向及备注收集中) | 理科 | 339/98231 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 化学(师范类)(其他方向及备注收集中) | 理科 | 339/98231 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 网络工程(云计算方向)(校企合作培养)(其他方向及备注收集中) | 理科 | 338/98619 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 英语(旅游英语方向)(招英语考生)(其他方向及备注收集中) | 理科 | 338/98619 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 动植物检疫(其他方向及备注收集中) | 理科 | 337/98999 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 数学与应用数学(师范类)(其他方向及备注收集中) | 理科 | 336/99403 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 旅游管理(其他方向及备注收集中) | 理科 | 332/100931 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 物联网工程(其他方向及备注收集中) | 理科 | 332/100931 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 电气工程及其自动化(其他方向及备注收集中) | 理科 | 332/100931 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 人文地理与城乡规划(其他方向及备注收集中) | 理科 | 332/100931 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 俄语(其他方向及备注收集中) | 理科 | 332/100931 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网