黑龙江-哈尔滨市-南岗区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 临床医学(哈尔滨市)(5+3一体化,于维汉班)(5+3+X本硕博连读) | 理科 | 582/1989 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 临床医学(哈尔滨市)(5+3一体化) | 理科 | 571/2761 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 临床医学(哈尔滨市)(5+3一体化,儿科学硕士) | 理科 | 560/3704 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 基础医学(哈尔滨市)(伍连德班)(7+X本硕博连读) | 理科 | 555/4213 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 口腔医学(哈尔滨市) | 理科 | 535/6618 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 儿科学(哈尔滨市) | 理科 | 473/19919 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 智能医学工程(哈尔滨市) | 理科 | 469/21111 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 临床药学(哈尔滨市) | 理科 | 466/22047 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 生物医学工程(哈尔滨市) | 理科 | 465/22316 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 药学(哈尔滨市) | 理科 | 464/22666 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 生物信息学(哈尔滨市) | 理科 | 464/22666 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 麻醉学(哈尔滨市) | 理科 | 450/27576 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 眼视光医学(哈尔滨市) | 理科 | 444/29811 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 临床医学(哈尔滨市) | 理科 | 441/30941 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 医学影像学(哈尔滨市) | 理科 | 436/32924 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 基础医学(哈尔滨市)(本硕连读) | 理科 | 435/33359 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 预防医学(哈尔滨市) | 理科 | 433/34223 | 本科一批I段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网