广西-崇左市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广西 | 数学与应用数学(师范,4600元/年) | 理科 | 464/57092 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 英语(师范,4200元/年,需外语口试,外语口试成绩达"C等级"及以上) | 理科 | 464/57092 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 小学教育(师范,4200元/年) | 理科 | 450/65005 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 化学(师范,4600元/年,不招收色盲和色弱考生) | 理科 | 443/69109 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 物理学(师范,4600元/年) | 理科 | 438/72141 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 财务管理(4600元/年) | 理科 | 434/74685 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 地理科学(师范,4600元/年) | 理科 | 434/74685 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 计算机科学与技术(4600元/年) | 理科 | 432/75955 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 生物科学(4600元/年,不招收色盲、色弱考生) | 理科 | 431/76547 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 旅游管理(4600元/年) | 理科 | 428/78338 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 跨境电子商务(4600元/年) | 理科 | 422/82178 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 生物科学(师范,4600元/年,不招收色盲、色弱考生) | 理科 | 420/83418 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 网络工程(产业学院)(4600元/年,报读此专业计划的考生,入学后纳入人工智能产业学院(华为公司、广西中教教育集团参与共建)编班学习) | 理科 | 418/84661 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 越南语(4200元/年) | 理科 | 417/85304 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 翻译(4200元/年,需外语口试,外语口试成绩达"C等级"及以上) | 理科 | 415/86616 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 历史学(师范,4200元/年) | 理科 | 414/87257 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 物联网工程(产业学院)(4600元/年,报读此专业计划的考生,入学后纳入人工智能产业学院(华为公司、广西中教教育集团参与共建)编班学习) | 理科 | 413/87919 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 商务英语(4200元/年,需外语口试,外语口试成绩达"C等级"及以上) | 理科 | 413/87919 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 城市管理(4600元/年) | 理科 | 411/89310 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 制药工程(4600元/年,不招收色盲、色弱考生) | 理科 | 411/89310 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 泰语(4200元/年) | 理科 | 411/89310 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 计算机科学与技术(产业学院)(4600元/年,报读此专业计划的考生,入学后纳入人工智能产业学院(华为公司、广西中教教育集团参与共建)编班学习) | 理科 | 410/90021 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 化学工程与工艺(4600元/年,不招收色盲和色弱考生) | 理科 | 409/90715 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 物流管理(4600元/年) | 理科 | 409/90715 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 市场营销(4600元/年) | 理科 | 408/91442 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 药物分析(4600元/年,不招收色盲、色弱考生) | 理科 | 408/91442 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 学前教育(师范,4200元/年) | 理科 | 408/91442 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 行政管理(4600元/年) | 理科 | 408/91442 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 人力资源管理(4600元/年) | 理科 | 408/91442 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 通信工程(4600元/年) | 理科 | 408/91442 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 物联网工程(4600元/年) | 理科 | 407/92141 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 网络工程(4600元/年) | 理科 | 407/92141 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 电子信息工程(4600元/年) | 理科 | 407/92141 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 信息与计算科学(产业学院)(4600元/年报读此专业计划的考生,入学后纳入人工智能产业学院(华为公司、广西中教教育集团参与共建)编班学习) | 理科 | 407/92141 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 国际经济与贸易(4600元/年) | 理科 | 407/92141 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 跨境电子商务(产教融合应用型本科)(4600元/年,应用型本科人才产教融合协同培养试点项目,与广西国际商务职业技术学院联合培养,学费标准、人学地点以录取通知书为准) | 理科 | 350/133071 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 食品科学与工程(产教融合应用型本科)(4600元/年,应用型本科人才产教融合协同培养试点项目,与广西工业职业技术学院联合培养,学费标准、入学地点以录取通知书为准.不招收色盲、色弱考生) | 理科 | 349/133796 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网