甘肃-兰州市-安宁区 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 贵州 | 数学与应用数学 | 理科 | 469/39704 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 物理学 | 理科 | 459/45337 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 教育技术学 | 理科 | 450/50379 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 生物科学 | 理科 | 450/50421 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 经济学 | 理科 | 449/51179 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 计算机类(民族班) | 理科 | 419/73575 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 公共管理类(民族班) | 理科 | 415/77171 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 经济统计学(民族班) | 理科 | 415/77169 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 软件工程(民族班) | 理科 | 412/80511 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 国际经济与贸易(民族班) | 理科 | 412/80189 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 材料科学与工程(民族班) | 理科 | 410/82002 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 社会学类(民族班) | 理科 | 409/82832 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网