山西-太原市-榆次区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 中西医临床医学 | 综合 | 579/13258 | 本科批 | (04) | 化学/生物(2选1) |
2021 | 海南 | 中医学 | 综合 | 573/14351 | 本科批 | (03) | 物/化/生(3选1) |
2021 | 海南 | 生物制药 | 综合 | 570/14877 | 本科批 | (03) | 物/化/生(3选1) |
2021 | 海南 | 针灸推拿学 | 综合 | 568/15302 | 本科批 | (03) | 物/化/生(3选1) |
2021 | 海南 | 药学 | 综合 | 567/15488 | 本科批 | (03) | 物/化/生(3选1) |
2021 | 海南 | 中药学(临床中药学方向) | 综合 | 566/15683 | 本科批 | (03) | 物/化/生(3选1) |
2021 | 海南 | 康复治疗学 | 综合 | 564/16085 | 本科批 | (03) | 物/化/生(3选1) |
2021 | 海南 | 中药学 | 综合 | 563/16290 | 本科批 | (03) | 物/化/生(3选1) |
2021 | 海南 | 信息管理与信息系统 | 综合 | 557/17451 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2021 | 海南 | 市场营销 | 综合 | 554/18097 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 海南 | 护理学 | 综合 | 554/18097 | 本科批 | (01) | 不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网