山西-长治市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龙江 | 生物科学(师范类) | 理科 | 400/43579 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 数学与应用数学(师范类) | 理科 | 399/43896 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 物理学(师范类) | 理科 | 398/44199 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 化学(师范类) | 理科 | 396/44885 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 学前教育(师范类) | 理科 | 394/45596 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 390/46911 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 经济学 | 理科 | 390/46911 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 388/47555 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 385/48520 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 网络工程 | 理科 | 383/49188 | 本科二批A段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网