江苏-扬州市-广陵区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 软件工程(办学地点:扬州市) | 理科 | 592/27318 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 计算机科学与技术(办学地点:扬州市) | 理科 | 592/27318 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 自动化(办学地点:扬州市) | 理科 | 591/28052 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 电气工程及其自动化(办学地点:扬州市) | 理科 | 590/28881 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 光电信息科学与工程(办学地点:扬州市) | 理科 | 589/29681 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 信息与计算科学(办学地点:扬州市) | 理科 | 589/29681 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:扬州市) | 理科 | 585/33012 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:扬州市) | 理科 | 584/33845 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 化学工程与工艺(办学地点:扬州市) | 理科 | 583/34767 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 物理学(办学地点:扬州市;含师范) | 理科 | 583/34767 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 化学类(包含专业:化学,应用化学;办学地点:扬州市) | 理科 | 582/35635 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 生物制药(办学地点:扬州市) | 理科 | 581/36540 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 生物科学(师范)(办学地点:扬州市) | 理科 | 581/36540 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 测控技术与仪器(办学地点:扬州市) | 理科 | 580/37479 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 生物技术(办学地点:扬州市) | 理科 | 580/37479 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 临床医学(办学地点:扬州市) | 理科 | 580/37479 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 动物医学(办学地点:扬州市) | 理科 | 579/38365 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 动物科学(办学地点:扬州市) | 理科 | 579/38365 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 水文与水资源工程(办学地点:扬州市) | 理科 | 578/39314 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 资源环境科学(办学地点:扬州市) | 理科 | 578/39314 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 水利水电工程(办学地点:扬州市) | 理科 | 578/39314 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点:扬州市) | 理科 | 578/39314 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 材料成型及控制工程(办学地点:扬州市) | 理科 | 578/39314 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 给排水科学与工程(办学地点:扬州市) | 理科 | 577/40252 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 植物保护(办学地点:扬州市) | 理科 | 576/41196 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 园艺(办学地点:扬州市) | 理科 | 576/41196 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 农业机械化及其自动化(办学地点:扬州市) | 理科 | 576/41196 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 工程管理(办学地点:扬州市) | 理科 | 575/42149 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 水产养殖学(办学地点:扬州市) | 理科 | 575/42149 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 农学(办学地点:扬州市) | 理科 | 575/42149 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 建筑学(办学地点:扬州市) | 理科 | 575/42149 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 烹饪与营养教育(办学地点:扬州市) | 理科 | 575/42149 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 环境工程(办学地点:扬州市) | 理科 | 575/42149 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 园林(办学地点:扬州市) | 理科 | 575/42149 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 环境科学(办学地点:扬州市) | 理科 | 575/42149 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 农业水利工程(办学地点:扬州市) | 理科 | 575/42149 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 土木工程(办学地点:扬州市) | 理科 | 575/42149 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 农村区域发展(办学地点:扬州市) | 理科 | 574/43114 | 本科一批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网