河南-郑州市-金水区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 计算机科学与技术(办学地点:科学校区) | 物理类 | 533/50109 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 数据科学与大数据技术(办学地点:科学校区) | 物理类 | 527/53339 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 电子信息工程(办学地点:科学校区) | 物理类 | 527/53339 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 电气工程及其自动化(办学地点:东风校区) | 物理类 | 524/54863 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 自动化类(自动化、轨道交通信号与控制、机器人工程;办学地点:东风校区) | 物理类 | 523/55382 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 电子科学与技术(办学地点:科学校区) | 物理类 | 522/55941 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 过程装备与控制工程(办学地点:科学校区) | 物理类 | 521/56500 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 信息与计算科学(办学地点:东风校区) | 物理类 | 521/56500 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 环境工程(办学地点:科学校区) | 物理类 | 521/56500 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 数学与应用数学(办学地点:东风校区) | 物理类 | 521/56500 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:东风校区) | 物理类 | 521/56500 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 车辆工程(办学地点:东风校区) | 物理类 | 521/56500 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 新能源科学与工程(办学地点:科学校区) | 物理类 | 520/57036 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 烟草(办学地点:科学校区) | 物理类 | 520/57036 | 本科批 | (W04) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖北 | 高分子材料与工程(办学地点:科学校区) | 物理类 | 520/57036 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 测控技术与仪器(办学地点:东风校区) | 物理类 | 520/57036 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 食品科学与工程(烟草科学与工程;办学地点:科学校区) | 物理类 | 519/57553 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 食品科学与工程(办学地点:科学校区) | 物理类 | 519/57553 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 新能源材料与器件(办学地点:科学校区) | 物理类 | 519/57553 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 化学工程与工艺(办学地点:科学校区) | 物理类 | 519/57553 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 生物技术(办学地点:科学校区) | 物理类 | 516/59166 | 本科批 | (W04) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖北 | 化学(办学地点:科学校区) | 物理类 | 512/61264 | 本科批 | (W03) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖北 | 应用化学(办学地点:科学校区) | 物理类 | 508/63446 | 本科批 | (W03) | 首选物理,再选化学 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网