北京-海淀区 理工类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 辽宁 | 电子信息类(元班) | 物理类 | 671/1237 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 计算机类(元班) | 物理类 | 671/1237 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 计算机类 | 物理类 | 666/1675 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 软件工程 | 物理类 | 664/1878 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 电子信息类 | 物理类 | 664/1878 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 通信工程(大类招生) | 物理类 | 664/1878 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 人工智能(大类招生) | 物理类 | 662/2068 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 网络空间安全(大类招生) | 物理类 | 660/2254 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 电子信息工程(中外合作办学) | 物理类 | 647/4058 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 物理类 | 643/4721 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 物联网工程(中外合作办学) | 物理类 | 637/5805 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 电信工程及管理(中外合作办学) | 物理类 | 628/7564 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 物理类 | 618/9855 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 物理类 | 614/10891 | 本科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网