陕西-咸阳市 农林类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 辽宁 | 电子信息工程 | 物理类 | 629/7372 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 628/7564 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、电子商务、信息管理与信息系统) | 物理类 | 625/8243 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 624/8466 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 数学与应用数学 | 物理类 | 622/8928 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 信息与计算科学 | 物理类 | 621/9136 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 物理类 | 619/9615 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 动物医学(卓越班) | 物理类 | 617/10100 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 农学(农学类) | 物理类 | 616/10369 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 化学类(应用化学、化学生物学) | 物理类 | 612/11411 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生物工程) | 物理类 | 611/11677 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 经济学(基础拔尖培养班) | 物理类 | 610/11919 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 植物生产类(卓越班)(农学、植物保护、园艺) | 物理类 | 610/11919 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 农业智能装备工程 | 物理类 | 609/12190 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 物理类 | 608/12461 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 水利类(水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程、能源与动力工程) | 物理类 | 608/12461 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 动物医学类(动物医学、动物药学) | 物理类 | 608/12461 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 制药工程 | 物理类 | 608/12461 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 地理信息科学 | 物理类 | 608/12461 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 智慧水利 | 物理类 | 607/12731 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 物理类 | 604/13524 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 葡萄与葡萄酒工程(卓越工程师班) | 物理类 | 603/13814 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 智慧农业 | 物理类 | 603/13814 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 园林 | 物理类 | 602/14082 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 林学类(林学、森林保护) | 物理类 | 602/14082 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 设施农业科学与工程 | 物理类 | 601/14352 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 动物科学 | 物理类 | 601/14352 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 城乡规划 | 物理类 | 600/14612 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 植物保护 | 物理类 | 599/14879 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 智慧林业 | 物理类 | 599/14879 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 工商管理类(会计学、工商管理、农林经济管理、土地资源管理、市场营销) | 物理类 | 598/15158 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 土木工程 | 物理类 | 597/15454 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 资源环境科学 | 物理类 | 597/15454 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 风景园林 | 物理类 | 596/15769 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 林业工程类(林产化工、木材科学与工程) | 物理类 | 596/15769 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 葡萄与葡萄酒工程 | 物理类 | 596/15769 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 水土保持与荒漠化防治 | 物理类 | 596/15769 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 园艺(园艺类) | 物理类 | 596/15769 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 草业科学 | 物理类 | 595/16068 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 环境科学(中外合作办学) | 物理类 | 589/17854 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 物理类 | 586/18830 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 植物保护(中外合作办学) | 物理类 | 585/19126 | 本科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网