辽宁-沈阳市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 辽宁 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 549/25421 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 会计学 | 物理类 | 542/27827 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 542/27827 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 533/31020 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 物理类 | 531/31756 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 通信工程 | 物理类 | 531/31756 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 自动化 | 物理类 | 531/31756 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 建筑学 | 物理类 | 528/32882 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 525/34033 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 信息与计算科学 | 物理类 | 521/35526 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 机械设计制造及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 物理类 | 520/35920 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 建筑电气与智能化 | 物理类 | 513/38593 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 智能制造工程 | 物理类 | 510/39856 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 机械电子工程 | 物理类 | 506/41463 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 机械工程(辽宁省高校专项计划) | 物理类 | 504/42275 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 智能建造 | 物理类 | 504/42275 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 交通工程 | 物理类 | 503/42707 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 机械工程 | 物理类 | 497/45254 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 给排水科学与工程(辽宁省高校专项计划) | 物理类 | 493/47066 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 工程管理(辽宁省高校专项计划) | 物理类 | 491/47915 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 物流工程 | 物理类 | 489/48763 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 土木工程 | 物理类 | 488/49179 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 安全工程 | 物理类 | 484/50918 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 482/51808 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 工程管理 | 物理类 | 482/51808 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 482/51808 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 土木工程(辽宁省高校专项计划) | 物理类 | 481/52242 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 功能材料 | 物理类 | 481/52242 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 城市管理 | 物理类 | 477/54032 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 测绘工程 | 物理类 | 476/54469 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 道路桥梁与渡河工程(辽宁省高校专项计划) | 物理类 | 474/55378 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 电气工程及其自动化(国际本科学术互认课程项目) | 物理类 | 474/55378 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 474/55378 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 无机非金属材料工程(辽宁省高校专项计划) | 物理类 | 470/57178 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 材料化学 | 物理类 | 470/57178 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 土地资源管理 | 物理类 | 470/57178 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 应急管理 | 物理类 | 469/57659 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 城乡规划 | 物理类 | 468/58112 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 建筑环境与能源应用工程(辽宁省高校专项计划) | 物理类 | 465/59535 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 无机非金属材料工程 | 物理类 | 460/61918 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 房地产开发与管理 | 物理类 | 456/63893 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 工程管理(国际本科学术互认课程项目) | 物理类 | 451/66320 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 风景园林 | 物理类 | 447/68259 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 物理类 | 441/71316 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 道路桥梁与渡河工程(国际本科学术互认课程项目) | 物理类 | 438/72839 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 环境工程 | 物理类 | 436/73886 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 物理类 | 430/76880 | 本科批 | ||
2023 | 辽宁 | 工程造价(中外合作办学) | 物理类 | 421/81433 | 本科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网