辽宁-沈阳市-沈河区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 辽宁 | 药学(理科基地班) | 理科 | 597/10556 | 本科批 | ||
2020 | 辽宁 | 生物制药(生命基地班) | 理科 | 594/11197 | 本科批 | ||
2020 | 辽宁 | 药学(英语强化班) | 理科 | 564/19136 | 本科批 | ||
2020 | 辽宁 | 药学(日语强化班) | 理科 | 563/19419 | 本科批 | ||
2020 | 辽宁 | 药学类 | 理科 | 531/30167 | 本科批 | ||
2020 | 辽宁 | 临床药学 | 理科 | 526/32067 | 本科批 | ||
2020 | 辽宁 | 药学类(高校专项) | 理科 | 519/34724 | 本科批 | ||
2020 | 辽宁 | 制药工程 | 理科 | 516/35915 | 本科批 | ||
2020 | 辽宁 | 药学(英语强化班)(高校专项) | 理科 | 512/37481 | 本科批 | ||
2020 | 辽宁 | 应用化学 | 理科 | 511/37849 | 本科批 | ||
2020 | 辽宁 | 药物化学(高校专项) | 理科 | 508/38983 | 本科批 | ||
2020 | 辽宁 | 药物化学 | 理科 | 505/40227 | 本科批 | ||
2020 | 辽宁 | 中药学类 | 理科 | 505/40227 | 本科批 | ||
2020 | 辽宁 | 医疗产品管理 | 理科 | 503/41064 | 本科批 | ||
2020 | 辽宁 | 中药学类(高校专项) | 理科 | 501/41935 | 本科批 | ||
2020 | 辽宁 | 中药学(日语强化班) | 理科 | 501/41935 | 本科批 | ||
2020 | 辽宁 | 制药工程(高校专项) | 理科 | 491/46033 | 本科批 | ||
2020 | 辽宁 | 生物医学工程 | 理科 | 490/46435 | 本科批 | ||
2020 | 辽宁 | 药事管理 | 理科 | 489/46854 | 本科批 | ||
2020 | 辽宁 | 生物工程类 | 理科 | 489/46854 | 本科批 | ||
2020 | 辽宁 | 食品科学与工程类 | 理科 | 488/47257 | 本科批 | ||
2020 | 辽宁 | 生物工程类(高校专项) | 理科 | 488/47257 | 本科批 | ||
2020 | 辽宁 | 环境科学 | 理科 | 488/47257 | 本科批 | ||
2020 | 辽宁 | 工商管理类 | 理科 | 487/47702 | 本科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网