辽宁-沈阳市-沈河区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 宁夏 | 临床药学(五年) | 理科 | 516/3729 | 本科一批 | ||
2020 | 宁夏 | 药学(理科基地班) | 理科 | 512/3997 | 本科一批 | ||
2020 | 宁夏 | 药学(英语强化班)(五年) | 理科 | 499/4941 | 本科一批 | ||
2020 | 宁夏 | 药学类 | 理科 | 493/5475 | 本科一批 | ||
2020 | 宁夏 | 中药学类 | 理科 | 483/6384 | 本科一批 | ||
2020 | 宁夏 | 生物医学工程 | 理科 | 481/6583 | 本科一批 | ||
2020 | 宁夏 | 应用化学 | 理科 | 480/6681 | 本科一批 | ||
2020 | 宁夏 | 制药工程 | 理科 | 478/6908 | 本科一批 | ||
2020 | 宁夏 | 药学(日语强化班)(五年) | 理科 | 478/6908 | 本科一批 | ||
2020 | 宁夏 | 药物化学 | 理科 | 477/7005 | 本科一批 | ||
2020 | 宁夏 | 工商管理类 | 理科 | 475/7206 | 本科一批 | ||
2020 | 宁夏 | 中药学(日语强化班)(五年) | 理科 | 473/7390 | 本科一批 | ||
2020 | 宁夏 | 药事管理 | 理科 | 468/7939 | 本科一批 | ||
2020 | 宁夏 | 食品科学与工程类 | 理科 | 465/8318 | 本科一批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网