山东-东营市-河口区 理工类 专科公办 双高计划
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东 | 工程造价(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学房地产开发与管理专业) | 综合 | 463/233546 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 小学教育(师范类) | 综合 | 439/285844 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 计算机应用技术 | 综合 | 411/336604 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 商务英语 | 综合 | 411/337012 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 计算机网络技术 | 综合 | 409/340404 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 软件技术 | 综合 | 406/344047 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 学前教育(师范类) | 综合 | 404/347576 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 物联网应用技术 | 综合 | 401/352690 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 人力资源管理 | 综合 | 401/353511 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 影视动画 | 综合 | 399/355849 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 学前教育(师范类) | 综合 | 398/357978 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 药品生产技术 | 综合 | 397/358692 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 397/358978 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 396/360400 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 云计算技术应用 | 综合 | 395/362108 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 现代物流管理 | 综合 | 393/364981 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 数字媒体技术 | 综合 | 391/368256 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 388/372681 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 机械制造及自动化 | 综合 | 388/372781 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 机电一体化技术 | 综合 | 388/372597 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 食品检验检测技术 | 综合 | 387/374966 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 工商企业管理 | 综合 | 387/373788 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 艺术设计 | 综合 | 387/375227 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 387/374421 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 工程造价 | 综合 | 386/376625 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 人工智能技术应用 | 综合 | 383/380523 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 无人机应用技术 | 综合 | 379/385885 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 宠物养护与驯导 | 综合 | 378/388301 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 市场营销 | 综合 | 378/387127 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 数控技术 | 综合 | 376/390728 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 现代物业管理 | 综合 | 373/394973 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 旅游管理 | 综合 | 372/396063 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 大数据与财务管理 | 综合 | 372/397006 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 建设工程管理 | 综合 | 372/396040 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 健康管理 | 综合 | 370/399874 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 金融服务与管理 | 综合 | 370/399397 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 环境艺术设计 | 综合 | 370/398862 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 应用化工技术 | 综合 | 368/402501 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 园林技术 | 综合 | 364/407579 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 石油化工技术 | 综合 | 364/407654 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 建筑工程技术 | 综合 | 363/409926 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 新能源汽车技术 | 综合 | 362/410239 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 357/417816 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 道路与桥梁工程技术 | 综合 | 354/421557 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 知识产权管理 | 综合 | 352/425071 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 化工生物技术 | 综合 | 342/437623 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 化工自动化技术 | 综合 | 338/443086 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 软件技术(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 综合 | 336/445312 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 现代物流管理(校企合作,与云华教育科技集团有限公司合作) | 综合 | 334/449191 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 计算机应用技术 | 综合 | 326/458674 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 石油工程技术 | 综合 | 326/458616 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 建筑装饰工程技术 | 综合 | 325/459805 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 化工装备技术 | 综合 | 323/462262 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 大数据与会计(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 综合 | 319/467555 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 312/475608 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 304/484286 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 油气储运技术 | 综合 | 304/484273 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 物联网应用技术(校企合作,与东软睿道教育技术有限公司合作) | 综合 | 283/504792 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 新能源汽车技术(校企合作,与上海中锐教育集团合作) | 综合 | 276/510841 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 市场营销(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 综合 | 266/518394 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 音乐表演(校企合作,与山东舞林艺术教育有限公司合作) | 综合 | 258/523750 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 空中乘务(校企合作,与云华教育科技集团有限公司合作) | 综合 | 255/525475 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 旅游管理(校企合作,与云华教育科技集团有限公司合作) | 综合 | 247/529526 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 汽车技术服务与营销(校企合作,与上海中锐教育集团合作) | 综合 | 235/534169 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 建筑工程技术 | 综合 | 226/537161 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 飞机机电设备维修(校企合作,与云华教育科技集团有限公司合作) | 综合 | 224/537500 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 民航安全技术管理(校企合作,与云华教育科技集团有限公司合作) | 综合 | 198/541904 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 汽车检测与维修技术(校企合作,与上海中锐教育集团合作) | 综合 | 188/542680 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 汽车技术服务与营销 | 综合 | 186/542855 | 普通类二段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网