浙江-舟山市-定海区 农林类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山西 | 计算机科学与技术(前两年定海校区,后两年新城校区) | 理科 | 490/38134 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 电子信息工程(前两年定海校区,后两年新城校区) | 理科 | 489/38606 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 机械设计制造及其自动化(前两年定海校区,后两年新城校区) | 理科 | 470/48047 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 生物科学(前两年定海校区,后两年新城校区) | 理科 | 468/49114 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 机械电子工程(前两年定海校区,后两年新城校区) | 理科 | 466/50253 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 安全工程(前两年定海校区,后两年新城校区) | 理科 | 464/51307 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 海洋工程与技术(第一年定海校区一年后新城校区) | 理科 | 464/51307 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 食品科学与工程(前两年定海校区,后两年新城校区) | 理科 | 463/51865 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 化学工程与工艺(前两年定海校区,后两年新城校区) | 理科 | 463/51865 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 海洋渔业科学与技术(第一年定海校区一年后新城校区) | 理科 | 463/51865 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 物理学(前两年定海校区,后两年新城校区)(师范类) | 理科 | 461/52938 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 油气储运工程(前两年定海校区,后两年新城校区) | 理科 | 460/53488 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 港口航道与海岸工程(前两年定海校区,后两年新城校区) | 理科 | 457/55187 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 土木工程(前两年定海校区,后两年新城校区) | 理科 | 457/55187 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 水产养殖学(第一年定海校区一年后新城校区) | 理科 | 457/55187 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 环境科学与工程(前两年定海校区,后两年新城校区) | 理科 | 456/55767 | 本科二批A段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网