河北-沧州市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 水利类(包含专业:水利水电工程、水文与水资源工程) | 理科 | 477/129421 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 土木类(包含专业:道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程、城市地下空间工程、建筑环境与能源应用工程、土木工程、建筑电气与智能化) | 理科 | 475/131567 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 测绘工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 473/133746 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 建筑学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 472/134800 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 勘查技术与工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 472/134800 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 房地产开发与管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 458/149714 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 交通工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 446/161622 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 农业水利工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 446/161622 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 跨境电子商务(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 441/166428 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网