西藏-拉萨市-城关区 综合类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 四川 | 临床医学(V)(纳金校区) | 理科 | 535/75730 | 本科二批 | ||
2020 | 四川 | 生态学(纳金校区) | 理科 | 534/76618 | 本科二批 | ||
2020 | 四川 | 计算机科学与技术(纳金校区) | 理科 | 530/80436 | 本科二批 | ||
2020 | 四川 | 通信工程(纳金校区) | 理科 | 528/82300 | 本科二批 | ||
2020 | 四川 | 预防医学(V)(纳金校区) | 理科 | 527/83257 | 本科二批 | ||
2020 | 四川 | 经济学(纳金校区) | 理科 | 527/83257 | 本科二批 | ||
2020 | 四川 | 政治学与行政学(河坝林校区) | 理科 | 527/83257 | 本科二批 | ||
2020 | 四川 | 交通运输(纳金校区)(专业备注:无色弱、无色盲、无弱视) | 理科 | 526/84241 | 本科二批 | ||
2020 | 四川 | 法学(河坝林校区) | 理科 | 525/85215 | 本科二批 | ||
2020 | 四川 | 会计学(财经学院) | 理科 | 525/85215 | 本科二批 | ||
2020 | 四川 | 学前教育(师范)(河坝林校区) | 理科 | 525/85215 | 本科二批 | ||
2020 | 四川 | 行政管理(纳金校区) | 理科 | 525/85215 | 本科二批 | ||
2020 | 四川 | 建筑学(V)(纳金校区)(专业备注:无色弱、无色盲、无弱视) | 理科 | 524/86175 | 本科二批 | ||
2020 | 四川 | 土木工程(纳金校区)(专业备注:无色弱、无色盲、无弱视) | 理科 | 523/87139 | 本科二批 | ||
2020 | 四川 | 英语(河坝林校区)(专业备注:英语不低于90分) | 理科 | 522/88144 | 本科二批 | ||
2020 | 四川 | 财务管理(纳金校区) | 理科 | 522/88144 | 本科二批 | ||
2020 | 四川 | 城乡规划(V)(纳金校区)(专业备注:无色弱、无色盲、无弱视) | 理科 | 522/88144 | 本科二批 | ||
2020 | 四川 | 物理学(师范)(纳金校区)(专业备注:数学不低于90分) | 理科 | 521/89168 | 本科二批 | ||
2020 | 四川 | 公共事业管理(纳金校区) | 理科 | 520/90130 | 本科二批 | ||
2020 | 四川 | 财政学(财经学院) | 理科 | 520/90130 | 本科二批 | ||
2020 | 四川 | 数学与应用数学(师范)(纳金校区)(专业备注:数学不低于90分) | 理科 | 520/90130 | 本科二批 | ||
2020 | 四川 | 英语(师范)(河坝林校区)(专业备注:英语不低于90分) | 理科 | 519/91084 | 本科二批 | ||
2020 | 四川 | 地理信息科学(纳金校区) | 理科 | 519/91084 | 本科二批 | ||
2020 | 四川 | 金融学(财经学院) | 理科 | 519/91084 | 本科二批 | ||
2020 | 四川 | 地理科学(师范)(纳金校区) | 理科 | 518/92111 | 本科二批 | ||
2020 | 四川 | 旅游管理(河坝林校区) | 理科 | 517/93117 | 本科二批 | ||
2020 | 四川 | 资源勘查工程(纳金校区)(专业备注:无色弱、无色盲、无弱视) | 理科 | 517/93117 | 本科二批 | ||
2020 | 四川 | 护理学(纳金校区) | 理科 | 517/93117 | 本科二批 | ||
2020 | 四川 | 环境科学(纳金校区) | 理科 | 517/93117 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网