辽宁-沈阳市-沈河区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 药学(理科基地班)(不招收色盲、色弱考生;本硕博连读,非英语不宜报考)(校本部)(不招收色盲、色弱考生;本硕博连读,非英语不宜报考) | 综合 | 635/5753 | 本科批A段 | (1) | 化学必选 |
2023 | 天津 | 药学(日语强化班)(不招收色盲、色弱考生;日语零基础,第一年日语基础学习)(南校区)(不招收色盲、色弱考生;日语零基础,第一年日语基础学习) | 综合 | 628/6992 | 本科批A段 | (1) | 化学必选 |
2023 | 天津 | 生物制药(生命基地班)(不招收色盲、色弱考生;本硕连读,非英语不宜报考)(南校区)(不招收色盲、色弱考生;本硕连读,非英语不宜报考) | 综合 | 621/8264 | 本科批A段 | (1) | 化学必选 |
2023 | 天津 | 药学(英语强化班)(不招收色盲、色弱考生;第一年英语基础学习)(南校区)(不招收色盲、色弱考生;第一年英语基础学习) | 综合 | 619/8656 | 本科批A段 | (1) | 化学必选 |
2023 | 天津 | 药学类(药学、药物制剂、药物分析)(不招收色盲、色弱考生;非英语不宜报考)(南校区)(不招收色盲、色弱考生;非英语不宜报考) | 综合 | 613/9863 | 本科批A段 | (1) | 化学必选 |
2023 | 天津 | 临床药学(不招收色盲、色弱考生;非英语不宜报考)(南校区)(不招收色盲、色弱考生;非英语不宜报考) | 综合 | 612/10093 | 本科批A段 | (1) | 化学必选 |
2023 | 天津 | 中药学(日语强化班)(不招收色盲、色弱考生;日语零基础,第一年日语基础学习)(南校区)(不招收色盲、色弱考生;日语零基础,第一年日语基础学习) | 综合 | 611/10297 | 本科批A段 | (1) | 化学必选 |
2023 | 天津 | 药物化学(不招收色盲、色弱考生;非英语不宜报考)(南校区)(不招收色盲、色弱考生;非英语不宜报考) | 综合 | 610/10507 | 本科批A段 | (1) | 化学必选 |
2023 | 天津 | 生物工程(不招收色盲、色弱考生;非英语不宜报考)(南校区)(不招收色盲、色弱考生;非英语不宜报考) | 综合 | 609/10703 | 本科批A段 | (1) | 化学必选 |
2023 | 天津 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程)(不招收色盲、色弱考生;非英语不宜报考)(南校区)(不招收色盲、色弱考生;非英语不宜报考) | 综合 | 608/10898 | 本科批A段 | (1) | 化学必选 |
2023 | 天津 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)(不招收色盲、色弱考生;非英语不宜报考)(南校区)(不招收色盲、色弱考生;非英语不宜报考) | 综合 | 606/11323 | 本科批A段 | (1) | 化学必选 |
2023 | 天津 | 制药工程(不招收色盲、色弱考生;非英语不宜报考)(南校区)(不招收色盲、色弱考生;非英语不宜报考) | 综合 | 606/11323 | 本科批A段 | (1) | 化学必选 |
2023 | 天津 | 药事管理(药学基础交叉学习,非英语不宜报考)(南校区)(药学基础交叉学习,非英语不宜报考) | 综合 | 596/13428 | 本科批A段 | (3) | 不限 |
2023 | 天津 | 医疗产品管理(不招收色盲、色弱考生;非英语不宜报考)(南校区)(不招收色盲、色弱考生;非英语不宜报考) | 综合 | 578/17503 | 本科批A段 | (2) | 化学/生物(2选1) |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网