山西-太原市-万柏林区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 电气工程及其自动化(主校区) | 理科 | 520/38316 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 自动化(主校区) | 理科 | 519/38892 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 物联网工程(南校区) | 理科 | 517/39909 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 软件工程(南校区) | 理科 | 516/40487 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 智能科学与技术(南校区) | 理科 | 513/42168 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 智能装备与系统(主校区) | 理科 | 511/43332 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 机器人工程(主校区) | 理科 | 511/43332 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 工业设计(主校区) | 理科 | 510/43834 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 机械设计制造及其自动化(主校区) | 理科 | 510/43834 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 油气储运工程(南校区) | 理科 | 509/44415 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 化学工程与工艺(南校区) | 理科 | 509/44415 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 工业工程(标准化方向)(主校区) | 理科 | 507/45572 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 能源化学工程(南校区) | 理科 | 507/45572 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 材料成型及控制工程(主校区) | 理科 | 507/45572 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 冶金工程(主校区) | 理科 | 506/46167 | 本科二批及预科 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网