内蒙古-呼和浩特市-新城区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 法学(金川校区) | 理科 | 495/52779 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 机械设计制造及其自动化(新城校区) | 理科 | 495/52779 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 能源与动力工程(金川校区) | 理科 | 490/55880 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 通信工程(金川校区) | 理科 | 486/58464 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 土木工程(新城校区) | 理科 | 484/59745 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 生物工程(新城校区) | 理科 | 483/60409 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 机器人工程(新城校区) | 理科 | 482/61031 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 化学工程与工艺(新城校区) | 理科 | 480/62402 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 安全工程(新城校区) | 理科 | 480/62402 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 制药工程(新城校区) | 理科 | 479/62991 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 冶金工程(新城校区) | 理科 | 477/64299 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 工程力学(新城校区) | 理科 | 474/66302 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 风景园林(具有一定的美术基础,新城校区,学制五年) | 理科 | 474/66302 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 城乡规划(新城校区,学制五年) | 理科 | 472/67601 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 矿物加工工程(准格尔校区) | 理科 | 470/68923 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 材料成型及控制工程(新城校区) | 理科 | 468/70277 | 本科二批及预科 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网