理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 500 | 32007 |
本科二批 | 419 | 68817 |
本科三批 | 345 | 104720 |
专科一批 | 180 | 140818 |
文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 530 | 6270 |
本科二批 | 460 | 19083 |
本科三批 | 395 | 34053 |
专科一批 | 180 | 62848 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net