怀化学院2023年公费定向师范生和中职对口招生计划一览表(湖南省)
2023-11-22 09:49怀化学院浏览:44次
专业代码 | 专业名称 | 计划性质 | 计划类别 | 科类 | 计划数 |
050101 | 汉语言文学 | 优师专项 | 师范类 | 历史类 | 12 |
070101 | 数学与应用数学 | 优师专项 | 师范类 | 物理类 | 18 |
070201 | 物理学 | 优师专项 | 师范类 | 物理类 | 19 |
070301 | 化学 | 优师专项 | 师范类 | 物理类 | 15 |
071001 | 生物科学 | 优师专项 | 师范类 | 物理类 | 18 |
060101 | 历史学 | 优师专项 | 师范类 | 历史类 | 15 |
040201 | 体育教育 | 优师专项 | 师范类 | 历史类 | 7 |
040201 | 体育教育 | 优师专项 | 师范类 | 物理类 | 4 |
130401 | 美术学 | 优师专项 | 师范类 | 历史类 | 10 |
050101 | 汉语言文学 | 地方公费定向师范生 | 师范类 | 物理类 | 5 |
050101 | 汉语言文学 | 地方公费定向师范生 | 师范类 | 历史类 | 13 |
070101 | 数学与应用数学 | 地方公费定向师范生 | 师范类 | 物理类 | 22 |
070201 | 物理学 | 地方公费定向师范生 | 师范类 | 物理类 | 21 |
070301 | 化学 | 地方公费定向师范生 | 师范类 | 物理类 | 18 |
071001 | 生物科学 | 地方公费定向师范生 | 师范类 | 物理类 | 32 |
060101 | 历史学 | 地方公费定向师范生 | 师范类 | 历史类 | 23 |
040201 | 体育教育 | 地方公费定向师范生 | 师范类 | 历史类 | 6 |
040201 | 体育教育 | 地方公费定向师范生 | 师范类 | 物理类 | 10 |
130401 | 美术学 | 地方公费定向师范生 | 师范类 | 历史类 | 20 |
040107 | 小学教育 | 非定向 | 招生中职毕业生 | 师范类 | 10 |
120901 | 旅游管理 | 非定向 | 招生中职毕业生 | 旅游类 | 34 |
081302 | 制药工程 | 非定向 | 招生中职毕业生 | 医卫类 | 20 |
120601 | 物流管理 | 非定向 | 招生中职毕业生 | 商贸类 | 20 |
090502 | 园林 | 非定向 | 招生中职毕业生 | 种植类 | 15 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net