河北-石家庄市-桥西区 财经类 专科民办
类别 | 录取最低分 | 最低分位次 |
考试一类 | 344 | 8726 |
考试二类 | 372 | 11078 |
考试三类 | 347.5 | 12911 |
考试四类 | 352 | 3857 |
考试五类 | 361 | 7325 |
考试七类 | 347 | 12822 |
考试八类 艺术-美术设计类 | 248 | 4453 |
考试八类 艺术-舞蹈类 | 204 | 347 |
考试九类 | 344 | 16766 |
考试十类 | 391 | 22388 |
对口-建筑类 | 322 | 1364 |
对口-机械类 | 283.8 | ≈4500 |
对口-农林类 | 332 | 860 |
对口-旅游类 | 311 | 977 |
对口-学前教育类 | 386.5 | 4916 |
对口-医学类 | 311 | 3620 |
对口-财经类 | 285 | 4179 |
对口-电子电工类 | 370 | 1675 |
对口-计算机类 | 381 | 8351 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net