安徽-合肥市 理工类 本科公办
依据《安徽省2024年普通高校专升本考试招生工作操作办法》(皖招考〔2024〕6号)和《安徽建筑大学2024年普通高校专升本招生章程》,为做好我校2024年普通专升本技能大赛获奖考生面试工作,结合学校实际,制定本方案。
一、组织领导
技能大赛获奖考生的面试工作,在学校普通专升本考试招生工作领导小组的统一领导下,由各招生专业所属学院具体组织实施,学校纪检监察部门全程监督。
二、面试对象
已在省考试院系统报考我校2024年普通专升本,并在我校本科招生信息网发布的2024年普通专升本招生技能大赛获奖考生申请享受面试鼓励政策初审通过名单内的考生。
考生名单及面试地点见附件。
三、面试安排
(一)面试时间和地点
面试时间:4月13日(星期六)14:00开始
面试地点:安徽建筑大学紫云路校区东辅楼
(二)面试内容
职业院校技能大赛参与情况、报考专业基础知识、综合素质。每位考生面试时间不超过8分钟。
四、面试流程
(一)考生于面试当日13:30到达本组面试候考室,接受身份核验,上交手机等通讯设备,办理签到手续。
身份核验环节需提供以下材料原件:
1.技能大赛获奖面试准考证(4月11日12:00起,登录我校本科招生信息网,在“专升本招生系统”中自行打印);
2.居民身份证(须在有效期内);
3.职业院校技能大赛获奖证书(获奖证书尚未发放的考生,提供毕业院校盖章的参赛获奖证明)。
(二)13:45面试抽签。考生在候考室参加抽签,确定面试顺序。
(三)14:00开始面试。考生在工作人员引导下,按照抽签顺序参加面试。考生进入面试室,须接受违禁物品查验,严禁携带任何电子或通讯设备参加面试。面试期间,考生不得透露本人姓名等能泄露身份的信息。
(四)面试结束后,考生退出面试现场,从候考室取回个人物品,及时离开考点。
五、成绩评定与录取
(一)成绩评定
1.成绩评定采用百分制,达到60分及以上为合格。面试评委各自独立评分,去掉一个最高分和一个最低分后计算算术平均分(按四舍五入,小数点后保留2位)作为考生面试成绩。
2.面试成绩于面试结束后5个工作日内,在我校本科招生信息网主页公布。
(二)录取
面试合格考生按填报志愿,根据面试成绩从高分到低分排序后择优录取,名额不超过填报的联合培养院校对应专业总计划的10%(免试就学考生不占此比例)。考生面试成绩相同,同时录取则超出专业总计划的10%时,按照考生参加职业院校技能大赛获奖级别(国家级奖项优先)和等次进行排序录取;仍相同时,按照所有面试评委评分总和(含评委最高分和最低分)从高到低排序录取。
六、考生须知
(一)考生请从我校紫云路校区(合肥市蜀山区紫云路292号)南大门步行进入校园。考生须服从校门进出管理,主动出示本人居民身份证和面试准考证进校。
(二)考生未按规定的时间和地点参加面试,或未经批准擅自离开候考室、面试室的,视为放弃面试资格。考生在候考室不得相互交流,做好面试准备。
(三)考生参加面试期间,应遵守面试纪律,自觉服从工作人员管理,不得以任何理由妨碍工作人员履行职责,不得扰乱面试秩序。不遵守面试纪律、不服从工作人员管理或有违纪、作弊等行为的,一经发现立即取消面试和录取资格,按照《国家教育考试违规处理办法》进行处理并记入考生诚信考试电子档案。涉嫌违法的,移送司法机关,依照《中华人民共和国刑法》等追究其法律责任。
七、监督举报电话、邮箱
举报电话:0551-63828081;
举报邮箱:jwb@ahjzu.edu.cn。
附件:安徽建筑大学2024年普通专升本技能大赛获奖考生面试安排表
序号 | 姓名 | 身份证号 | 考生号 | 报考专业 | 获奖情况 | 候考室 | 面试室 |
1 | 王磊 | 340421********4613 | 24340869950404 | 电气工程及其自动化(安徽职业技术学院) | 2023年全国职业院校院校技能大赛团体三等奖 | 东辅楼2301 | 东辅楼2302 |
2 | 黄景贺 | 341221********3496 | 24340869950168 | 电气工程及其自动化(安徽职业技术学院) | 2022年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | 东辅楼2301 | 东辅楼2302 |
3 | 雷欣睿 | 341822********1015 | 24340869950096 | 电气工程及其自动化(安徽职业技术学院) | 2022年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | 东辅楼2301 | 东辅楼2302 |
4 | 张俊俊 | 341221********2797 | 24340869950014 | 电气工程及其自动化(安徽职业技术学院) | 2023年全国职业院校院校技能大赛团体三等奖 | 东辅楼2301 | 东辅楼2302 |
5 | 樊创 | 340121********1091 | 24340869950005 | 电气工程及其自动化(安徽职业技术学院) | 2023年全国职业院校院校技能大赛团体三等奖 | 东辅楼2301 | 东辅楼2302 |
6 | 江国兴 | 342426********1639 | 24342813950088 | 电气工程及其自动化(安徽城市管理职业学院) | 2022年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | 东辅楼2301 | 东辅楼2302 |
7 | 吕可 | 342423********5994 | 24343340950147 | 电气工程及其自动化(安徽城市管理职业学院) | 2023年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | 东辅楼2301 | 东辅楼2302 |
8 | 燕士坤 | 341621********3019 | 24343338950028 | 电气工程及其自动化(安徽城市管理职业学院) | 2023年全国职业院校院校技能大赛团体三等奖 | 东辅楼2301 | 东辅楼2302 |
9 | 王雅轩 | 341203********3111 | 24343338950096 | 电气工程及其自动化(安徽城市管理职业学院) | 2022年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | 东辅楼2301 | 东辅楼2302 |
10 | 汪浩 | 341126********5137 | 24343338950094 | 电气工程及其自动化(安徽城市管理职业学院) | 2022年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | 东辅楼2301 | 东辅楼2302 |
11 | 潘少斌 | 342623********2310 | 24343340950083 | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 2023年全国职业院校技能大赛团体三等奖 | 东辅楼2301 | 东辅楼2302 |
12 | 李照兴 | 341324********151X | 24342072950190 | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 2022年安徽省职业院校技能大赛个人一等奖 | 东辅楼2301 | 东辅楼2302 |
13 | 徐畅 | 340122********6473 | 24343845950006 | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 2023年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | 东辅楼2301 | 东辅楼2302 |
14 | 唐文婷 | 340824********382X | 24343338950033 | 计算机科学与技术(安徽城市管理职业学院) | 2023年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | 东辅楼2301 | 东辅楼2302 |
15 | 汤家友 | 342423********6812 | 24343338950105 | 计算机科学与技术(安徽城市管理职业学院) | 2023年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | 东辅楼2301 | 东辅楼2302 |
16 | 王志豪 | 341226********3812 | 24343338950126 | 计算机科学与技术(安徽城市管理职业学院) | 2023年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | 东辅楼2301 | 东辅楼2302 |
17 | 尹成全 | 341402********4615 | 24343338950108 | 计算机科学与技术(安徽城市管理职业学院) | 2023年全国职业院校技能大赛团体三等奖 | 东辅楼2301 | 东辅楼2302 |
18 | 谢程侣 | 341881********5629 | 24343338950051 | 计算机科学与技术(安徽城市管理职业学院) | 2022年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | 东辅楼2301 | 东辅楼2302 |
19 | 衡波 | 340322********2411 | 24343338950109 | 计算机科学与技术(安徽城市管理职业学院) | 2023年全国职业院校技能大赛团体三等奖 | 东辅楼2301 | 东辅楼2302 |
20 | 苏亚威 | 341602********8377 | 24343338950007 | 土木工程(安徽城市管理职业学院) | 2022年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | 东辅楼2301 | 东辅楼2302 |
21 | 蒋俊 | 340123********4518 | 24343059950001 | 土木工程(安徽城市管理职业学院) | 2023年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | 东辅楼2301 | 东辅楼2302 |
22 | 宋慧展 | 341622********0922 | 24340869950943 | 土木工程(安徽城市管理职业学院) | 2023年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | 东辅楼2301 | 东辅楼2302 |
23 | 王鑫鑫 | 341621********3920 | 24343059950167 | 土木工程(安徽城市管理职业学院) | 2023年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | 东辅楼2301 | 东辅楼2302 |
24 | 张金玲 | 342425********2429 | 24343338950015 | 土木工程(安徽城市管理职业学院) | 2022年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | 东辅楼2301 | 东辅楼2302 |
25 | 姜倩 | 342423********8206 | 24343338950036 | 土木工程(安徽城市管理职业学院) | 2023年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | 东辅楼2301 | 东辅楼2302 |
26 | 韩静 | 341221********1529 | 24343340910009 | 会计学(安徽职业技术学院) | 2023年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | 东辅楼2401 | 东辅楼2402 |
27 | 胡雯欣 | 330329********2161 | 24343846910136 | 会计学(安徽职业技术学院) | 2022年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | 东辅楼2401 | 东辅楼2402 |
28 | 邵可欣 | 341225********1580 | 24340963910512 | 会计学(安徽职业技术学院) | 2023年全国职业院校院校技能大赛团体三等奖 | 东辅楼2401 | 东辅楼2402 |
29 | 王简怡 | 331082********810X | 24340963910281 | 会计学(安徽职业技术学院) | 2023年全国职业院校院校技能大赛团体三等奖 | 东辅楼2401 | 东辅楼2402 |
30 | 储铕梁 | 342426********5015 | 24342072910073 | 会计学(安徽职业技术学院) | 2022年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖;2023年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | 东辅楼2401 | 东辅楼2402 |
31 | 李振振 | 341302********5425 | 24344191910092 | 会计学(安徽职业技术学院) | 2022年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | 东辅楼2401 | 东辅楼2402 |
32 | 陈琭 | 342426********0025 | 24342072910339 | 会计学(安徽城市管理职业学院) | 2022年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | 东辅楼2401 | 东辅楼2402 |
33 | 谢自立 | 341225********6332 | 24343059910013 | 会计学(安徽城市管理职业学院) | 2023年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | 东辅楼2401 | 东辅楼2402 |
34 | 杨子虎 | 341022********3523 | 24344296910010 | 会计学(安徽城市管理职业学院) | 2022年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | 东辅楼2401 | 东辅楼2402 |
35 | 刘虎 | 341222********9439 | 24342072910342 | 会计学(安徽城市管理职业学院) | 2023年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | 东辅楼2401 | 东辅楼2402 |
36 | 杨莹莹 | 341602********5009 | 24342072910334 | 会计学(安徽城市管理职业学院) | 2023年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | 东辅楼2401 | 东辅楼2402 |
37 | 张雪锦 | 341225********3123 | 24343340910523 | 人力资源管理(安徽职业技术学院) | 2023年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | 东辅楼2401 | 东辅楼2402 |
38 | 王思文 | 341226********0454 | 24343058910025 | 人力资源管理(安徽职业技术学院) | 2022年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | 东辅楼2401 | 东辅楼2402 |
39 | 侯帅楠 | 341222********6395 | 24343338910195 | 人力资源管理(安徽城市管理职业学院) | 2023年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | 东辅楼2401 | 东辅楼2402 |
40 | 郭磊 | 341222********5562 | 24343338910203 | 人力资源管理(安徽城市管理职业学院) | 2022年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | 东辅楼2401 | 东辅楼2402 |
41 | 张梦颜 | 340111********6068 | 24343340910471 | 人力资源管理(安徽城市管理职业学院) | 2023年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | 东辅楼2401 | 东辅楼2402 |
42 | 孙琪 | 340122********766X | 24343338910229 | 人力资源管理(安徽城市管理职业学院) | 2022年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | 东辅楼2401 | 东辅楼2402 |
43 | 强鹏飞 | 340222********3516 | 24343338910365 | 人力资源管理(安徽城市管理职业学院) | 2022年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | 东辅楼2401 | 东辅楼2402 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net