云南-昆明市 综合类 本科公办
批次 | 学院名称 | 专业名称 | 学费标准 | 普通计划 | 迪庆专项 | 国家专项 | 地方专项 | ||||||
文史 | 理工 | 艺术 | 体育 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||
国家专项批、地方专项批、一本批 | 经济学院 | 经济学 | 4000 | 56 | 106 | 15 | 15 | 4 | 4 | ||||
国际经济与贸易 | 4000 | 33 | 48 | 5 | 5 | ||||||||
法学院 | 法学 | 4000 | 107 | 60 | 15 | 20 | |||||||
外国语学院 | 英语 | 3400 | 57 | 50 | 5 | ||||||||
南亚东南亚语言文化学院(国别研究院) | 缅甸语 | 3400 | 8 | 8 | |||||||||
泰语 | 3400 | 29 | 15 | ||||||||||
越南语 | 3400 | 8 | 8 | ||||||||||
电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 4500 | 117 | 25 | 4 | ||||||||
化学与环境学院 | 应用化学 | 4500 | 101 | ||||||||||
管理学院(会计学院) | 会计学 | 4000 | 53 | 66 | 5 | 10 | 4 | 4 | |||||
文学与传媒学院 | 广播电视学 | 3400 | 26 | 25 | |||||||||
合计 | 377 | 604 | 45 | 75 | 8 | 12 | |||||||
二本及预科批 | 政治与公共管理学院(人民武装学院) | 政治学与行政学 | 4000 | 53 | 32 | 2 | |||||||
公共事业管理 | 4000 | 64 | 32 | ||||||||||
行政管理 | 4000 | 46 | 30 | 2 | |||||||||
劳动与社会保障 | 4000 | 29 | 12 | 2 | |||||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 4000 | 55 | 38 | |||||||||
教育学院 | 教育技术学 | 3400 | 18 | 28 | |||||||||
学前教育 | 3400 | 79 | 60 | ||||||||||
应用心理学 | 4500 | 20 | 19 | ||||||||||
体育学院 | 体育教育 | 3400 | 111 | ||||||||||
社会体育指导与管理 | 3400 | 48 | |||||||||||
体育教育(校园足球人才方向) | 3400 | 30 | |||||||||||
武术与民族传统体育(太极拳方向) | 3400 | 28 | |||||||||||
民族文化学院 | 中国少数民族语言文学(藏语) | 3400 | 15 | 5 | |||||||||
中国少数民族语言文学(德宏傣语) | 3400 | 20 | 10 | ||||||||||
中国少数民族语言文学(景颇语) | 3400 | 10 | 6 | ||||||||||
中国少数民族语言文学(拉祜语) | 3400 | 10 | 6 | ||||||||||
中国少数民族语言文学(傈僳语) | 3400 | 15 | 6 | ||||||||||
中国少数民族语言文学(纳西语) | 3400 | 10 | 6 | ||||||||||
中国少数民族语言文学(佤语) | 3400 | 10 | 6 | ||||||||||
中国少数民族语言文学(西双版纳傣语) | 3400 | 15 | 5 | ||||||||||
中国少数民族语言文学(彝语) | 3400 | 25 | 15 | ||||||||||
中国少数民族语言文学(哈尼语) | 3400 | 15 | 10 | ||||||||||
中国少数民族语言文学(苗语) | 3400 | 15 | 5 | ||||||||||
中国少数民族语言文学(壮语) | 3400 | 15 | 5 | ||||||||||
中国少数民族语言文学(白语) | 3400 | 15 | 5 | ||||||||||
编辑出版学 | 3400 | 26 | 18 | ||||||||||
外国语学院 | 日语 | 3400 | 15 | 13 | |||||||||
翻译 | 3400 | 38 | 28 | ||||||||||
南亚东南亚语言文化学院(国别研究院) | 菲律宾语 | 3400 | 7 | 5 | |||||||||
印度尼西亚语 | 3400 | 5 | 9 | 1 | |||||||||
印地语 | 3400 | 8 | 7 | ||||||||||
柬埔寨语 | 3400 | 7 | 10 | 1 | |||||||||
老挝语 | 3400 | 5 | 9 | 1 | |||||||||
马来语 | 3400 | 5 | 7 | 1 | |||||||||
僧伽罗语 | 3400 | 7 | 3 | ||||||||||
乌尔都语 | 3400 | 7 | 5 | ||||||||||
普什图语 | 3400 | 3 | 3 | ||||||||||
尼泊尔语 | 3400 | 5 | 3 | ||||||||||
艺术学院 | 音乐表演 | 10000 | 31 | ||||||||||
音乐学 | 8500 | 97 | |||||||||||
舞蹈学 | 8500 | 90 | |||||||||||
美术学 | 8500 | 69 | |||||||||||
数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 4500 | 74 | 4 | |||||||||
计算机科学与技术 | 4500 | 62 | 4 | ||||||||||
物联网工程 | 4500 | 39 | |||||||||||
数据科学与大数据技术 | 4500 | 28 | 2 | ||||||||||
电气信息工程学院 | 物理学 | 4500 | 50 | ||||||||||
电子信息工程 | 4500 | 34 | 2 | ||||||||||
通信工程 | 4500 | 31 | 2 | ||||||||||
土木工程 | 4500 | 28 | 2 | ||||||||||
化学与环境学院 | 化学 | 4500 | 116 | 5 | |||||||||
环境科学 | 4500 | 68 | |||||||||||
管理学院(会计学院) | 工商管理 | 4000 | 43 | 71 | |||||||||
财务管理 | 4000 | 34 | 47 | ||||||||||
人力资源管理 | 4000 | 34 | 39 | ||||||||||
澜沧江—湄公河国际职业学院(职业技术学院) | 经济与金融 | 4000 | 80 | 85 | |||||||||
秘书学 | 5000 | 50 | 2 | ||||||||||
秘书学(按“老挝语+专业”培养) | 5000 | 29 | |||||||||||
秘书学(按“柬埔寨+专业”培养) | 5000 | 29 | |||||||||||
信息管理与信息系统 | 4000 | 50 | 67 | 3 | |||||||||
旅游管理(按“缅甸语+专业”培养) | 4000 | 30 | 20 | ||||||||||
旅游管理(按“泰语+专业”培养) | 4000 | 30 | 20 | ||||||||||
工艺美术 | 10000 | 40 | |||||||||||
工艺美术(按“泰语+专业”培养) | 10000 | 30 | |||||||||||
工艺美术(按“老挝语+专业”培养) | 10000 | 30 | |||||||||||
视觉传达设计 | 10000 | 56 | |||||||||||
视觉传达设计(按“泰语+专业”培养) | 10000 | 27 | |||||||||||
视觉传达设计(按“柬埔寨语+专业”培养) | 10000 | 27 | |||||||||||
服装与服饰设计 | 10000 | 30 | |||||||||||
民族医药学院 | 生物技术 | 4500 | 43 | ||||||||||
药物分析 | 4500 | 88 | |||||||||||
中印瑜伽学院(国际太极学院) | 社会体育指导与管理(瑜伽方向) | 3400 | 50 | ||||||||||
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 3400 | 142 | 2 | |||||||||
汉语言文学(培养对外汉语教育、推广人才) | 3400 | 55 | |||||||||||
广告学 | 3400 | 21 | 21 | ||||||||||
网络与新媒体 | 3400 | 18 | 19 | 4 | |||||||||
云南省民族研究所(民族学与历史学学院) | 民族学 | 4000 | 27 | 2 | |||||||||
历史学 | 3400 | 34 | 2 | ||||||||||
社会学院 | 社会学 | 4000 | 45 | 25 | 2 | ||||||||
社会工作 | 4000 | 25 | 20 | 2 | |||||||||
人类学 | 4000 | 16 | 15 | ||||||||||
合计 | 1484 | 1571 | 527 | 267 | 26 | 24 | |||||||
二本及预科批(本科预科) | 云南省高等学校少数民族预科教育基地(预科教育学院) | 少数民族预科班(普通) | 1400 | 103 | 103 | ||||||||
少数民族预科班(人口较少民族专项) | 1400 | 22 | 22 | ||||||||||
少数民族预科班(乡村振兴专项) | 1400 | 50 | 50 | ||||||||||
合计 | 175 | 175 | |||||||||||
高职(专科)批 | 香格里拉职业技术学院(在迪庆州香格里拉市就读) | 现代文秘 | 5000 | 55 | 0 | ||||||||
应用英语 | 5000 | 30 | 25 | ||||||||||
合计 | 85 | 25 | |||||||||||
总计 | 5480 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net