四川-宜宾市 综合类 本科公办
二级学部(院) | 专业名称 | 科类 | 学费标准(元/年) | 层次 | 学制 | 是否师范类 | 授予学位 | 所在校区 | 咨询电话 |
农林与食品工程学部 | (071001)生物科学 | 理工 | 4100 | 本科 | 四年 | 师范 | 理学 | 临港校区 | 0831-3582396、3582967 |
(082701)食品科学与工程 | 理工 | 4100 | 本科 | 四年 | 非师范 | 工学 | 临港校区 | ||
(083001)生物工程 | 理工 | 4100 | 本科 | 四年 | 非师范 | 工学 | 临港校区 | ||
(090101)农学 | 理工 | 3700 | 本科 | 四年 | 非师范 | 农学 | 临港校区 | ||
(090501)林学 | 理工 | 3700 | 本科 | 四年 | 非师范 | 农学 | 临港校区 | ||
(090107)茶学 | 理工 | 3700 | 本科 | 四年 | 非师范 | 农学 | 临港校区 | ||
(090109)应用生物科学 | 理工 | 4100 | 本科 | 四年 | 非师范 | 理学 | 临港校区 | ||
(090403)动植物检疫 | 理工 | 4100 | 本科 | 四年 | 非师范 | 理学 | 临港校区 | ||
经济与工商管理学部 | (020401)国际经济与贸易 | 文理 | 3700 | 本科 | 四年 | 非师范 | 经济学 | 临港校区 | 0831-3530982、3545097 |
(120201)工商管理 | 文理 | 3700 | 本科 | 四年 | 非师范 | 管理学 | 临港校区 | ||
(120204)财务管理 | 文理 | 3700 | 本科 | 四年 | 非师范 | 管理学 | 临港校区 | ||
(120601)物流管理 | 文理 | 3700 | 本科 | 四年 | 非师范 | 管理学 | 临港校区 | ||
(120901)旅游管理 | 文史 | 3700 | 本科 | 四年 | 非师范 | 管理学 | 临港校区 | ||
质量管理与检验检测学部 | (120703)质量管理工程 | 理工 | 4100 | 本科 | 四年 | 非师范 | 管理学 | 临港校区 | 0831-3531335、3582766 |
(082702)食品质量与安全 | 理工 | 4100 | 本科 | 四年 | 非师范 | 工学 | 临港校区 | ||
(082901)安全工程 | 理工 | 4100 | 本科 | 四年 | 非师范 | 工学 | 临港校区 | ||
法学与公共管理学部 | (030101)法学 | 文理 | 3700 | 本科 | 四年 | 非师范 | 法学 | 江北校区 | 0831-3545075、3530972、3545067、3530931 |
(030102)知识产权 | 文理 | 3700 | 本科 | 四年 | 非师范 | 法学 | 江北校区 | ||
(030302)社会工作 | 文理 | 3700 | 本科 | 四年 | 非师范 | 法学 | 江北校区 | ||
(120402)行政管理 | 文理 | 3700 | 本科 | 四年 | 非师范 | 管理学 | 江北校区 | ||
(120401)公共事业管理 | 文理 | 3700 | 本科 | 四年 | 非师范 | 管理学 | 江北校区 | ||
(120403)劳动与社会保障 | 文理 | 3700 | 本科 | 四年 | 非师范 | 管理学 | 江北校区 | ||
(120409)公共关系学 | 文理 | 3700 | 本科 | 四年 | 非师范 | 管理学 | 江北校区 | ||
教育学部 | (040106)学前教育 | 文理 | 3700 | 本科 | 四年 | 师范 | 教育学 | 江北校区 | 0831-3540571、3532500、3530951 |
(040107)小学教育 | 文理 | 3700 | 本科 | 四年 | 师范 | 教育学 | 江北校区 | ||
(071102)应用心理学 | 文理 | 4100 | 本科 | 四年 | 非师范 | 理学 | 江北校区 | ||
智能制造学部 | (080701)电子信息工程 | 理工 | 4100 | 本科 | 四年 | 非师范 | 工学 | 临港校区 | 0831-3587266、3587299 |
(080714)电子信息科学与技术 | 理工 | 4100 | 本科 | 四年 | 非师范 | 工学 | 临港校区 | ||
(080204)机械电子工程 | 理工 | 4100 | 本科 | 四年 | 非师范 | 工学 | 临港校区 | ||
材料与化学工程学部 | (070301)化学 | 理工 | 4100 | 本科 | 四年 | 师范 | 理学 | 江北校区 | 0831-3532199、3545095 |
(070302)应用化学 | 理工 | 4100 | 本科 | 四年 | 非师范 | 工学 | 江北校区 | ||
(080403)材料化学 | 理工 | 4100 | 本科 | 四年 | 非师范 | 工学 | 江北校区 | ||
(081302)制药工程 | 理工 | 4100 | 本科 | 四年 | 非师范 | 工学 | 江北校区 | ||
人工智能与大数据学部 | (080901)计算机科学与技术 | 理工 | 4100 | 本科 | 四年 | 非师范 | 工学 | 临港校区 | 0831-3582966、3582599、3583266 |
(080902)软件工程 | 理工 | 4100 | 本科 | 四年 | 非师范 | 工学 | 临港校区 | ||
(080906)数字媒体技术 | 理工 | 4100 | 本科 | 四年 | 非师范 | 工学 | 临港校区 | ||
(080910)数据科学与大数据技术 | 理工 | 4100 | 本科 | 四年 | 非师范 | 工学 | 临港校区 | ||
(070102)信息与计算科学 | 理工 | 4100 | 本科 | 四年 | 非师范 | 理学 | 临港校区 | ||
文学与音乐艺术学部 | (130201)音乐表演 | 艺术(文理) | 10000 | 本科 | 四年 | 非师范 | 艺术学 | 江北校区 | 0831-3545202、3545093、3530908、3530098 |
(130202)音乐学 | 艺术(文理) | 5000 | 本科 | 四年 | 师范 | 艺术学 | 江北校区 | ||
(130204)舞蹈表演 | 艺术(文理) | 10000 | 本科 | 四年 | 非师范 | 艺术学 | 江北校区 | ||
(130305)广播电视编导 | 艺术(文理) | 10000 | 本科 | 四年 | 非师范 | 艺术学 | 江北校区 | ||
(050101)汉语言文学 | 文史 | 3700 | 本科 | 四年 | 师范 | 文学 | 江北校区 | ||
(050302)广播电视学 | 文史 | 3700 | 本科 | 四年 | 非师范 | 文学 | 江北校区 | ||
马克思主义 学院 | (030503)思想政治教育 | 文史 | 3700 | 本科 | 四年 | 师范 | 法学 | 江北校区 | 0831-3530910、3530602 |
理学部 | (070101)数学与应用数学 | 理工 | 4100 | 本科 | 四年 | 师范 | 理学 | 临港校区 | 0831-3545063、3545065 |
(070201)物理学 | 理工 | 4100 | 本科 | 四年 | 师范 | 理学 | 临港校区 | ||
艺术与产品设计学部 | (130401)美术学 | 艺术(文理) | 5000 | 本科 | 四年 | 师范 | 艺术学 | 江北校区 | 0831-3545037、3545061、3540990、3531185 |
(130502)视觉传达设计 | 艺术(文理) | 6000 | 本科 | 四年 | 非师范 | 艺术学 | 江北校区 | ||
(130503)环境设计 | 艺术(文理) | 6000 | 本科 | 四年 | 非师范 | 艺术学 | 江北校区 | ||
(130504)产品设计 | 艺术(文理) | 6000 | 本科 | 四年 | 非师范 | 艺术学 | 江北校区 | ||
国际教育学部 | (050201)英语 | 文理 | 3700 | 本科 | 四年 | 师范 | 文学 | 临港校区 | 0831-3545057、3545771 |
(050207)日语 | 文理 | 3700 | 本科 | 四年 | 非师范 | 文学 | 临港校区 | ||
(050103)汉语国际教育 | 文史 | 3700 | 本科 | 四年 | 非师范 | 文学 | 临港校区 | ||
体育与大健康学院 | (040201)体育教育 | 体育(文理) | 3700 | 本科 | 四年 | 师范 | 教育学 | 江北校区 | 0831-3545055、3530955 |
(040203)社会体育指导与管理 | 体育(文理) | 3700 | 本科 | 四年 | 非师范 | 教育学 | 江北校区 | ||
(101005)康复治疗学 | 理工 | 4100 | 本科 | 四年 | 非师范 | 理学 | 江北校区 | ||
(101101)护理学 | 文理 | 4100 | 本科 | 四年 | 非师范 | 理学 | 江北校区 | ||
国际应用技术学部 | (082502)环境工程 | 理工 | 4100 | 本科 | 四年 | 非师范 | 工学 | 临港校区 | 0831-3547233、3531107 |
(080208)汽车服务工程 | 理工 | 4100 | 本科 | 四年 | 非师范 | 工学 | 临港校区 | ||
(120103)工程管理 | 理工 | 3700 | 本科 | 四年 | 非师范 | 管理学 | 临港校区 | ||
(120701)工业工程 | 理工 | 4100 | 本科 | 四年 | 非师范 | 工学 | 临港校区 | ||
(081004)建筑电气与智能化 | 理工 | 4100 | 本科 | 四年 | 非师范 | 工学 | 临港校区 | ||
实际招生专业及招生计划数将在上级主管部门下达招生计划后公布,具体详情请查阅宜宾学院招生信息网http://zsw.yibinu.edu.cn/ |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net