四川-成都市-金牛区 理工类 本科公办
学院 | 专业 | 科类 | 计划 | 四川省 (含预科转入) | 外省 | 收费 标准 | |||||||||||||||||||||
河北 | 山西 | 内蒙古 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||||||
本科招生专业与计划合计 | 5100 | 4500 | 30 | 20 | 11 | 45 | 20 | 22 | 20 | 20 | 56 | 18 | 22 | 50 | 30 | 66 | 30 | 20 | 10 | 22 | 34 | 12 | 30 | 12 | |||
智能制造学院 | 机械工程 | 理工 | 80 | 69 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 160 | 141 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 140 | 126 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||
机器人工程 | 理工 | 80 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||
智能制造工程 (宜宾校区) | 理工 | 140 | 115 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4100 | ||||||||||||
材料与环境 工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 160 | 136 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 100 | 91 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||
环境科学与工程 | 理工 | 100 | 75 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||
城市地下空间工程 (宜宾校区) | 理工 | 140 | 125 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||
工程造价(宜宾校区) | 理工 | 90 | 80 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||
单独考试 | 110 | 110 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||
计算机工程学院 | 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程) | 理工 | 270 | 221 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4100 | ||||
数字媒体技术 | 理工 | 90 | 84 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||
物联网工程(宜宾校区) | 理工 | 140 | 125 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||
电子工程学院 | 电子信息类(电子信息工程、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统) | 理工 | 390 | 347 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4100 | ||||||||
电子科学与技术(宜宾校区) | 理工 | 160 | 145 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||
自动化与 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 110 | 93 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4100 | |||||||||||||||
自动化 | 理工 | 110 | 91 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 90 | 78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||
网络与通信 工程学院 | 通信工程 | 理工 | 150 | 132 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||
信息工程 | 理工 | 150 | 136 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 100 | 82 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||
经济与管理学院 | 金融科技 | 理工 | 90 | 73 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||
国际商务 | 文理 | 130 | 120 | 2 | 8 | 3700 | |||||||||||||||||||||
物流管理 | 文理 | 130 | 102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||
税收学(宜宾校区) | 理工 | 160 | 153 | 3 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||
汽车与交通学院 | 汽车服务工程(宜宾校区) | 理工 | 140 | 119 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4100 | |||||||||||||||
轨道交通信号与控制 (宜宾校区) | 理工 | 90 | 78 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||
飞行器控制与信息工程 (宜宾校区) | 理工 | 90 | 78 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||
车辆工程(宜宾校区) | 理工 | 140 | 127 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||
大数据与 人工智能学院 | 应用统计学 | 理工 | 80 | 65 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 80 | 61 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||
人工智能 (宜宾校区) | 理工 | 140 | 119 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4100 | ||||||||||||||
人文与设计学院 | 工业设计 | 理工 | 90 | 84 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 90 | 71 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6000 | ||||||||||||||
外语与国际教育学院 | 商务英语(宜宾校区) | 文理 | 90 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||
本科层次职业教育人才培养计划 | 机械工程 | 理工 | 50 | 50 | 在四川工程职业技术学院就读 | 4100 | |||||||||||||||||||||
智能制造工程 | 理工 | 50 | 50 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 50 | 50 | 在四川建筑职业技术学院就读 | 4100 | ||||||||||||||||||||||
城市地下空间工程 | 理工/单独考试 | 50 | 50 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 50 | 50 | 在成都职业技术学院就读 | 4100 | ||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工/单独考试 | 50 | 50 | 在四川邮电职业技术学院就读 | 4100 | ||||||||||||||||||||||
集成电路设计与集成系统 | 理工/单独考试 | 50 | 50 | 在成都职业技术学院就读 | 4100 | ||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工/单独考试 | 50 | 50 | 在成都纺织高等专科学校就读 | 4100 | ||||||||||||||||||||||
轨道交通信号与控制 | 理工/单独考试 | 50 | 50 | 在成都工业职业技术学院就读 | 4100 | ||||||||||||||||||||||
车辆工程 | 理工/单独考试 | 50 | 50 | 在四川交通职业技术学院就读 | 4100 |
备注:1.以上招生专业及计划数最终以各省教育考试院公布为准;2.机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、通信工程、信息工程、网络工程第一、二学年在宜宾校区就读,第三、四学年在郫都校区就读;3.本科层次职业教育人才培养计划的以下专业招收普高、中职各25人。其中中职招收专业分别对应为:物联网工程(计算机类)、集成电路设计与集成系统(电子信息类)、电气工程及其自动化(电子信息类)、轨道交通信号与控制(计算机类)、车辆工程(汽车类)、城市地下空间工程(土木水利类)。
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net