西藏-咸阳市-渭城区 民族类 本科公办
校区 | 单位 | 计划总数 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 专业 总计划 | 西藏1955 | 陕西150 | 山西80 | 河南90 | 云南30 | 四川50 | 甘肃13 | 广西15 | 山东75 | 河北87 | 湖南70 | 湖北40 | 重庆20 | 备注 | ||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||||||||||
渭城校区1440人 | 马克思主义学院 | 120 | 思想政治教育(师范) | 本科 | 4年 | 43 | 23 | 4 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
思想政治教育(师范)(边境计划) | 本科 | 4年 | 20 | 20 | 面向边境县定向招生20人。 | |||||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范)(那曲籍) | 本科 | 4年 | 2 | 2 | 面向那曲定向招生2人。 | |||||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范)(部队生源) | 本科 | 4年 | 15 | 15 | 部队生源15人。 | |||||||||||||||||||||||
哲学 | 本科 | 4年 | 40 | 15 | 2 | 4 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||
体育学院 | 185 | 体育教育(师范) | 本科 | 4年 | 50 | 30 | 20 | 认可区内体育加试成绩,体育加试≥45。 男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM。 | ||||||||||||||||||||
体育教育(师范)(优师专项) | 本科 | 4年 | 20 | 15 | 5 | 优师专项20人。认可区内体育加试成绩,体育加试≥45。 男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM。 | ||||||||||||||||||||||
运动训练(不分省) | 本科 | 4年 | 40 | 40 | 全国招生。 | |||||||||||||||||||||||
休闲体育(山地户外运动方向) | 本科 | 4年 | 35 | 20 | 15 | 认可区内体育加试成绩,体育加试≥45。 男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM。 | ||||||||||||||||||||||
体育教育(对口高职) | 对口高职 | 3年 | 40 | 40 | 对口自治区体校招生。 | |||||||||||||||||||||||
法学院 | 200 | 法学 | 本科 | 4年 | 120 | 75 | 15 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 区内一本招生 | ||||||||||||||
社会工作 | 本科 | 4年 | 30 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
社会工作(地方专项) | 本科 | 4年 | 30 | 30 | 地方专项30人。 | |||||||||||||||||||||||
社会工作(部队生源) | 本科 | 4年 | 20 | 20 | 部队生源20人。 | |||||||||||||||||||||||
民族研究院 | 155 | 历史学(师范) | 本科 | 4年 | 25 | 5 | 5 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
历史学(师范)(地方专项) | 本科 | 4年 | 55 | 55 | 地方专项55人。 | |||||||||||||||||||||||
考古学 | 本科 | 4年 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||
考古学(部队生源) | 本科 | 4年 | 15 | 15 | 部队生源15人。 | |||||||||||||||||||||||
民族学 | 本科 | 4年 | 40 | 15 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
外语学院 | 150 | 英语 | 本科 | 4年 | 60 | 22 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 高考英语成绩:区内≥50,区外≥100分;须英语口试。 | ||||||||||||||
英语(师范)(那曲籍) | 本科 | 4年 | 6 | 6 | 面向那曲定向招生6人。 高考英语成绩:区内≥50;须英语口试。 | |||||||||||||||||||||||
英语(师范) | 本科 | 4年 | 54 | 21 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 高考英语成绩:区内≥50,区外≥100分;须英语口试。 | |||||||||||||||
尼泊尔语 | 本科 | 4年 | 30 | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 高考英语成绩:区内≥50,区外≥100分;须英语口试。 | |||||||||||||||||||
医学院 | 370 | 临床医学 | 本科 | 5年 | 72 | 52 | 5 | 6 | 6 | 3 | 区内一本招生 | |||||||||||||||||
临床医学(那曲籍) | 本科 | 5年 | 8 | 8 | 区内一本招生,面向那曲定向招生8人。 | |||||||||||||||||||||||
临床医学(本硕连读) | 本硕连读 | 8年 | 20 | 20 | 本硕连读,学制8年(本科5年,硕士3年),一本招生。 实行动态考核与分流培养末位淘汰的管理机制。 | |||||||||||||||||||||||
临床医学(影像诊断方向) | 本科 | 5年 | 40 | 30 | 3 | 3 | 4 | 区内一本招生 | ||||||||||||||||||||
临床医学(预防医学方向) | 本科 | 5年 | 37 | 27 | 3 | 3 | 4 | 区内一本招生 | ||||||||||||||||||||
临床医学(预防医学方向) | 本科 | 5年 | 3 | 3 | 区内一本招生,面向那曲定向招生3人。 | |||||||||||||||||||||||
护理学 | 本科 | 4年 | 43 | 23 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
护理学(地方专项) | 本科 | 4年 | 27 | 27 | 地方专项27人。 | |||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 本科 | 4年 | 40 | 30 | 3 | 3 | 4 | 区内一本招生 | ||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 本科 | 4年 | 40 | 30 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
公共事业管理(卫生事业管理方向) | 本科 | 4年 | 30 | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
公共事业管理(卫生事业管理方向)(那曲籍) | 本科 | 4年 | 10 | 6 | 4 | 面向那曲定向招生10人。 | ||||||||||||||||||||||
文学院 | 260 | 汉语言文学 | 本科 | 4年 | 80 | 50 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 区内一本招生 | |||||||||||||||
汉语言文学(本硕连读) | 本硕连读 | 6年 | 20 | 15 | 3 | 2 | 国华班。本硕连读,学制6年(本科4年,硕士2年),区内一本招生。 实行动态考核与分流培养末位淘汰的管理机制。 | |||||||||||||||||||||
汉语言文学(师范) | 本科 | 4年 | 80 | 60 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 区内一本招生 | ||||||||||||||||||
秘书学 | 本科 | 4年 | 60 | 40 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
秘书学(部队生源) | 本科 | 4年 | 20 | 20 | 部队生源20人。 | |||||||||||||||||||||||
秦汉校区1235人 | 教育学院 | 195 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 4年 | 32 | 12 | 4 | 5 | 5 | 6 | 高考数学成绩:区内≥60分,区外≥90分。 | ||||||||||||||||
数学与应用数学(师范)(那曲籍) | 本科 | 4年 | 3 | 3 | 面向那曲定向招生3人,高考数学成绩≥60分。 | |||||||||||||||||||||||
小学教育(师范)(优师计划) | 本科 | 4年 | 30 | 20 | 10 | 优师专项30人。 | ||||||||||||||||||||||
小学教育(师范) | 本科 | 4年 | 30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
学前教育(师范) | 本科 | 4年 | 35 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
艺术教育(师范) | 本科 | 4年 | 35 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
教育技术(师范)(地方专项) | 本科 | 4年 | 30 | 10 | 20 | 地方专项30人。 | ||||||||||||||||||||||
财经学院 | 280 | 会计学 | 本科 | 4年 | 70 | 35 | 15 | 2 | 4 | 7 | 7 | 区内一本招生 | ||||||||||||||||
财政学 | 本科 | 4年 | 20 | 3 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
财政学(部队生源) | 本科 | 4年 | 15 | 15 | 部队生源15人。 | |||||||||||||||||||||||
统计学(数字经济方向) | 本科 | 4年 | 20 | 3 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
统计学(数字经济方向)(部队生源) | 本科 | 4年 | 15 | 15 | 部队生源15人。 | |||||||||||||||||||||||
金融学(金融科技方向) | 本科 | 4年 | 35 | 15 | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
财务管理 | 本科 | 4年 | 70 | 30 | 20 | 4 | 4 | 5 | 7 | 区内一本招生 | ||||||||||||||||||
审计学 | 本科 | 4年 | 35 | 20 | 6 | 5 | 4 | 区内一本招生 | ||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 345 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4年 | 70 | 40 | 8 | 4 | 4 | 10 | 4 | 区内一本招生 | ||||||||||||||||
网络空间安全 | 本科 | 4年 | 35 | 15 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 4年 | 35 | 20 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
网络工程 | 本科 | 4年 | 20 | 4 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
网络工程(部队生源) | 本科 | 4年 | 10 | 10 | 部队生源10人。 | |||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 本科 | 4年 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术(部队生源) | 本科 | 4年 | 15 | 15 | 部队生源15人。 | |||||||||||||||||||||||
通信工程 | 本科 | 4年 | 35 | 20 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
土木工程 | 本科 | 4年 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
环境生态工程 | 本科 | 4年 | 35 | 25 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 本科 | 4年 | 35 | 25 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
新闻传播学院 | 150 | 新闻学 | 本科 | 4年 | 65 | 35 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
新闻学(部队生源) | 本科 | 4年 | 15 | 15 | 部队生源15人。 | |||||||||||||||||||||||
广播电视学(融媒体方向) | 本科 | 4年 | 35 | 15 | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
广告学 | 本科 | 4年 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 265 | 行政管理 | 本科 | 4年 | 70 | 40 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
档案学 | 本科 | 4年 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
档案学(地方专项) | 本科 | 4年 | 20 | 20 | 地方专项20人。 | |||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 本科 | 4年 | 25 | 15 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
人力资源管理(部队生源) | 本科 | 4年 | 15 | 15 | 部队生源15人。 | |||||||||||||||||||||||
工商管理 | 本科 | 4年 | 40 | 30 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 本科 | 4年 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理(部队生源) | 本科 | 4年 | 15 | 15 | 部队生源15人。 | |||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 本科 | 4年 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 2675 | 2675 | 1150 | 805 | 72 | 78 | 34 | 46 | 56 | 34 | 21 | 9 | 26 | 24 | 6 | 7 | 15 | 0 | 75 | 87 | 70 | 40 | 20 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net