海南-三亚市 综合类 专科民办
2022年分省分专业计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
系部 | 专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
0 | 10 | 80 | 20 | 24 | 13 | 60 | 150 | 0 | 20 | 0 | 50 | 0 | 150 | 80 | 180 | 150 | 125 | 20 | 90 | 1000 | 30 | 50 | 90 | 10 | 0 | 10 | 20 | 2 | 5 | 5 | |||
0 | 10 | 80 | 20 | 24 | 13 | 60 | 150 | 0 | 20 | 0 | 50 | 0 | 150 | 80 | 180 | 150 | 125 | 20 | 90 | 1000 | 30 | 50 | 90 | 10 | 0 | 10 | 20 | 2 | 5 | 5 | |||
文小计 | 50 | 14 | 13 | 8 | 33 | 85 | 0 | 10 | 0 | 28 | 0 | 106 | 80 | 115 | 94 | 87 | 18 | 57 | 1000 | 20 | 30 | 47 | 6 | 0 | 7 | 10 | 1 | 3 | 5 | ||||
理小计 | 30 | 6 | 11 | 5 | 24 | 60 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 65 | 54 | 38 | 0 | 30 | 0 | 10 | 20 | 40 | 4 | 0 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | ||||
酒店管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 文科 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | 5 | 90 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
理科 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
西式烹饪工艺 | 文科 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||
理科 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
烹饪工艺与营养 | 文科 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际邮轮乘务管理 | 文科 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 50 | 4 | |||||||||||||||||||||
理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文科 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 70 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
会展策划与管理 (环球旅拍方向) | 文科 | 3 | 5 | 15 | 15 | 3 | 4 | 2 | 3 | 50 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
理科 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
会展策划与管理 (无人机拍摄方向) | 文科 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 15 | 15 | 3 | 5 | 3 | 40 | 2 | ||||||||||||||||||||
理科 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
空中乘务 | 文科 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 16 | 5 | 6 | 3 | 50 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
理科 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
空中乘务(提前批) | 提前批 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
提前批 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
民航空中安全保卫 | 文科 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 30 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
理科 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
经济与管理系 | 大数据与会计 | 文科 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 80 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
理科 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
大数据与财务管理 | 文科 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 60 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
理科 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
市场营销 (奢侈品营销方向) | 文科 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 40 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理科 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
市场营销 (网络直播与运营方向) | 文科 | 2 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 10 | 40 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理科 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销 (新媒体运营方向) | 文科 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 12 | 5 | 5 | 40 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
理科 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文科 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 60 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
理科 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
工程造价 | 文科 | 3 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 80 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
理科 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
跨境电子商务 | 文科 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 50 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
理科 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
软件技术 | 文科 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 4 | 5 | 10 | 5 | 3 | 3 | 50 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
理科 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net