广东-深圳市-南山区 综合类 本科公办 双高计划
根据《国家职业教育改革实施方案》(国发〔2019〕4号)、《教育部办公厅关于进一步完善高职院校分类考试工作的通知》(教学厅函〔2021〕36号)、《广东省教育厅 广东省退役军人事务厅关于做好2024年高等职业院校自主招生工作的通知》(粤教考〔2024〕4 号)要求,结合学校实际情况,制定本简章。
一、招生对象及报考条件
(一)招生对象
符合广东省招生委员会《关于做好广东省2024年普通高校招生统一考试报名工作的通知》(粤招〔2023〕7号)普通高考报名条件规定,并参加了广东省2024年普通高考报名的应届中职(含中专、职中、技校,下同)考生。
高校在校生、2024年被依据普通高中学业水平考试成绩招生录取、普通高等学校招收中等职业学校毕业生统一考试招生录取的考生,以及中高职贯通三二分段转段录取的考生不得报考。
(二)报考条件
1. 在校期间获得广东省中等职业学校技能大赛一等奖或全国职业院校技能大赛三等奖及以上奖项的应届中职毕业生。
2. 符合技能大赛获奖项目、中职专业对口要求及身体限制条件。
二、招生专业及计划
我校2024年技能大赛获奖免试招生计划600人,招生专业76个,专科,学制3年。具体招生专业及技能大赛获奖项目、中职专业对口要求及身体限制条件见《附件1》。
三、报名流程
自主招生报名方式采用全省统一网上报名方式。5月9日10:00至12日16:00期间,考生凭高考报名号及密码登录“广东省2024年高职院校自主招生网上报名系统”(下称网上报名系统,网址:https://pg.eeagd.edu.cn/gzks/)报名。
(一)报考类型选择及专业志愿填报
符合报考条件的考生,选择“职业技能大赛获奖免试生”(面向中职考生)考核方式,根据自己实际情况,限报一个专业,不得兼报。
考生在填报志愿前应认真阅读本简章,了解招生专业对考生中职技能大赛获奖项目、中职专业对口要求及身体限制条件,根据自己实际情况选择填报合适的专业志愿。学校将根据《附件1》对考生报考资格进行审核。因未认真查阅专业报考要求而在填报志愿后无法获得报考资格的责任由考生自负。考生一经学校确认报考资格后不得更改所填报的考核类型及院校、专业志愿,缴纳的考试费概不退费。
(二)证明材料上传
考生须在网上报名系统上传相关材料的电子版(必须为原件扫描件版,复印件无效),电子版必须清晰规范,请考生提前做好准备。
考生须在报名系统上传电子版材料包含:
1.在报名系统上传中职学校出具的“中职就读专业证明”(统一在我校招生信息网下载模板,加盖中职学校公章,否则审核不予通过);面试当天核验中职就读专业证明原件,并收取复印件。
2.在报名系统中录入参加的职业技能大赛名称、获奖项目名称、获奖等级、获奖时间等,并上传获奖证书原件扫描版。报名前已获奖但未取得获奖证书的学生,由学生所在学校开具获奖证明,我校将对考生获奖证明材料进行核查。
(三)报名资格审核
考生完成网上报名手续后,请及时登录报名系统查看审核意见,经学校审核通过、公示无异议,按要求完成考试费用缴纳后,可获免试资格。
(四)考试费用缴纳
考生应于5月14日前完成考试费用缴纳,具体留意学校招生信息网相关通知,未按规定完成缴费的考生按自动放弃报名处理。考试收费标准按《广东省发展改革委 广东省财政厅关于规范全省教育部门教育考试行政事业性收费及有关问题的通知》(粤发改价格〔2022〕442号)等有关文件执行。
(五)准考证打印
准考证由考生在5月16日前登录网上报名系统自行打印。
四、考核办法
学校根据考生的报考专业组织面试。面试时间:5月18日,具体安排另行通知。
五、录取办法
(一)考生面试合格方可录取。面试成绩在学校招生信息网公示。公示无异议后,拟录取方案经学校招生工作领导小组审核后提交省招生办公室。通过的名单在学校招生信息网公布。
(二)所有免试录取的考生须与学校签署承诺书,承诺入校后积极参加专业相关培训及技能大赛,且不得申请转专业。
(三)招生计划600人,若面试人数多于计划数,根据面试结果择优录取。
六、体检要求
(一)参加学校自主招生考试的考生必须根据《关于做好广东省2024年普通高校招生体检工作的通知》参加广东省普通高考体检,无广东省普通高考体检结果或体检不合格的考生一律不予录取。
(二)学校录取考生的体检标准按照教育部、卫生部、中国残疾人联合会颁布的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)和《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)的有关规定执行。
七、新生注册和复查
新生入学后,学校在三个月内按照规定进行政治、获奖项目、文化、健康等方面的复查。对在报名和考试过程中有弄虚作假或其他违纪违规行为的考生,将取消其入学资格。对在新生复查中发现的其他问题,按《深圳职业技术大学学籍管理规定》处理。
新生报到时须核验考生中职阶段毕业证书或同等学力证明,无相应证书证明将不予报到和注册。
八、新生待遇
(一)新生入学后,在学费、住宿费、日常教学管理和毕业文凭等方面与参加普通高考的学生完全一致。
(二)国家助学贷款、奖学金、助学金、勤工助学等助学措施按照教育部、广东省教育厅和学校相关规定执行。
九、时间安排
工作时间 | 工作内容 | 备注 |
5月9日-12日 | 自主招生报名及填报志愿 | 通过网上报名系统 |
5月13日前 | 报考资格审核、公布获得报考资格的考生名单 | |
5月14日前 | 获得报考资格的考生缴交考试费用 | 详见学校招生信息网相关通知 |
5月16日前 | 考生网上打印准考证 | 通过网上报名系统 |
5月18日 | 学校组织面试 | 详见学校招生信息网相关通知 |
5月22日前 | 公示面试成绩 | 学校招生信息网 |
5月25日前 | 上报省招生办公室审核 | |
5月31日前 | 录取考生名单公示,报省招生办公室核准备案 | 依据省招生办公室审核结果 |
具体时间安排以广东省招生办公室公布为准,请考生随时关注学校招生信息网。
十、联系方式
联系地址:深圳市南山区留仙大道7098号深圳职业技术大学西丽校区留仙洞园区明德楼107室
邮政编码:518055
咨询电话:0755-26018898、26018878
学校网址:https://www.szpu.edu.cn
招生网址:https://zhaosheng.szpu.edu.cn
附件:1.2024年自主招生技能大赛获奖免试生招生专业与赛项及中职(技校)专业对应表
2. 中职就读专业证明(请点击下载)
3. 中职(技校)专业目录(供考生查阅,请点击下载)
附件1:
2024年自主招生技能大赛获奖免试生招生专业与赛项及中职(技校)专业对应表
序号 | 中职技能大赛赛项 | 可报考专业名称 | 对中职(技校)专业(类)要求 |
1 | 3D打印应用综合技术 | 产品艺术设计 | 【中职】机械设计制造类,【技校】机械类 |
2 | AI机器智能综合技术与应用 | 人工智能技术应用 | 【中职】计算机类,【技校】信息类 |
3 | WEB前端开发 | 移动互联应用技术 | 【中职】电子信息类、计算机类 |
4 | 区块链技术应用 | 【中职】计算机类,【技校】信息类 | |
5 | 软件技术 | 【中职】计算机类,【技校】信息类 | |
6 | 大数据技术 | 【中职】计算机类,【技校】信息类 | |
7 | 数字媒体艺术设计 | 【中职】计算机类、艺术设计类,广播影视类,【技校】信息类、文化艺术类 | |
8 | 产品数字化设计与开发 | 虚拟现实技术应用 | 【中职】计算机类、艺术设计类,【技校】信息类 |
9 | 产品艺术设计 | 【中职】机械设计制造类,【技校】机械类 | |
10 | 城市轨道交通运营与维护 | 城市轨道交通运营管理 | 【中职】机械设计制造类、机电设备类、自动化类、电子信息类、通信类,【技校】交通类、电工电子类、信息类 |
11 | 大数据应用与服务 | 大数据技术 | 【中职】计算机类,【技校】信息类 |
12 | 单片机控制装置安装与调试 | 智能控制技术 | 【中职】电力技术类、自动化类、电子信息类 |
13 | 导游服务 | 旅游管理 | 【中职】表演艺术类、公共管理类、工商管理类 |
14 | 电气安装与维修 | 电气自动化技术 | 【中职】自动化类、机电设备类、电子信息类,【技校】 电工电子类、机械类、信息类 |
15 | 电子产品设计与应用 | 电子信息工程技术 | 【中职】电子信息类、自动化类,【技校】电工电子类 |
16 | 汽车电子技术 | 【中职】汽车制造类、机电设备类、自动化类、电子信息类,【技校】机械类、电工电子类、信息类 | |
17 | 电子商务技能 | 港口与航运管理 | 【中职】水上运输类、物流类,【技校】交通类 |
18 | 现代物流管理 | 【中职】电子商务类、物流类 | |
19 | 数字图文信息处理技术 | 【中职】电子商务类、艺术设计类、计算机类、印刷类、包装类、新闻出版类,【技校】轻工类、文化艺术类 | |
20 | 包装策划与设计 | 【中职】电子商务类、艺术设计类,【技校】轻工类、文化艺术类 | |
21 | 传播与策划 | 【中职】电子商务类、广播影视类,【技校】文化艺术类 | |
22 | 应用外语(俄语) | 【中职】语言类、电子商务类 | |
23 | 应用外语(韩语) | 【中职】语言类、电子商务类 | |
24 | 跨境电子商务 | 【中职】电子商务类 | |
25 | 国际商务 | 【中职】电子商务类 | |
26 | 电子商务运营 | 港口与航运管理 | 【中职】水上运输类、物流类,【技校】交通类 |
27 | 现代物流管理 | 【中职】电子商务类、物流类 | |
28 | 市场营销 | 【中职】电子商务类、工商管理类,【技校】财经商贸类 | |
29 | 数字图文信息处理技术 | 【中职】电子商务类、艺术设计类、计算机类、印刷类、包装类、新闻出版类,【技校】轻工类、文化艺术类 | |
30 | 包装策划与设计 | 【中职】电子商务类、艺术设计类,【技校】轻工类、文化艺术类 | |
31 | 传播与策划 | 【中职】电子商务类、广播影视类,【技校】文化艺术类 | |
32 | 应用外语(俄语) | 【中职】语言类、电子商务类 | |
33 | 应用外语(韩语) | 【中职】语言类、电子商务类 | |
34 | 跨境电子商务 | 【中职】电子商务类 | |
35 | 国际商务 | 【中职】电子商务类 | |
36 | 动漫设计与制作 | 虚拟现实技术应用 | 【中职】计算机类,【技校】信息类 |
37 | 动漫制作 | 游戏艺术设计 | 【中职】计算机类、艺术设计类、广播影视类,【技校】信息类、文化艺术类 |
38 | 动漫设计 | 【中职】计算机类、艺术设计类、广播影视类,【技校】信息类、文化艺术类 | |
39 | 短视频技术与应用 | 数字出版 | 【中职】广播影视类、新闻出版类,【技校】信息类、文化艺术类 |
40 | 视觉传达设计 | 【中职】艺术设计类,【技校】文化艺术类 | |
41 | 国际商务 | 【中职】电子商务类 | |
42 | 文化创意与策划 | 【中职】广播影视类、艺术设计类,计算机类,【技校】信息类、文化艺术类 | |
43 | 广播影视节目制作 | 【中职】广播影视类、计算机类,【技校】信息类、文化艺术类 | |
44 | 短视频制作 | 市场营销 | 【中职】电子商务类、工商管理类,【技校】财经商贸类 |
45 | 数字出版 | 【中职】广播影视类、新闻出版类,【技校】信息类、文化艺术类 | |
46 | 传播与策划 | 【中职】电子商务类、广播影视类,【技校】文化艺术类 | |
47 | 视觉传达设计 | 【中职】艺术设计类,【技校】文化艺术类 | |
48 | 国际商务 | 【中职】电子商务类 | |
49 | 文化创意与策划 | 【中职】广播影视类、艺术设计类,计算机类,【技校】信息类、文化艺术类 | |
50 | 广播影视节目制作 | 【中职】广播影视类、计算机类,【技校】信息类、文化艺术类 | |
51 | 法律实务 | 法律事务 | 【中职】法律实务类 |
52 | 分布式光伏系统的装调与运维 | 智能控制技术 | 【中职】电力技术类、自动化类、电子信息类 |
53 | 服装设计与工艺 | 服装与服饰设计 | 【中职】艺术设计类、纺织服装类,【技校】文化艺术类、轻工类 |
54 | 工程测量 | 风景园林设计 | 【中职】林业类、测绘地理信息类、建筑材料类、建筑设计类、建设工程管理类、市政工程类 |
55 | 智能建造技术 | 【中职】建设工程管理类、土建施工类、测绘地理信息类 | |
56 | 工业产品设计与创客实践 | 产品艺术设计 | 【中职】机械设计制造类,【技校】机械类 |
57 | 工业分析检验 | 分析检验技术 | 【中职】化工技术类、生物技术类、食品类 |
58 | 精细化工技术 | 【中职】化工技术类、轻化工类、生物技术类,【技校】化工类 | |
59 | 药品生物技术 | 【中职】生物技术类、药品与医疗器械类、医学技术类 | |
60 | 药学 | 【中职】药学类、药品与医疗器械类、化工技术类 | |
61 | 食品质量与安全 | 【中职】食品类、粮食类、生物技术类、化工技术类 | |
62 | 食品营养与健康 | 【中职】食品类、生物技术类、化工技术类、医学技术类 | |
63 | 广告设计与制作 | 数字图文信息处理技术 | 【中职】计算机类、印刷类、包装类 |
64 | 包装策划与设计 | 【中职】印刷类、包装类 | |
65 | 视觉传达设计 | 【中职】艺术设计类,【技校】文化艺术类 | |
66 | 游戏艺术设计 | 【中职】计算机类、艺术设计类、广播影视类,【技校】信息类、文化艺术类 | |
67 | 动漫设计 | 【中职】计算机类、艺术设计类、广播影视类,【技校】信息类、文化艺术类 | |
68 | 航空服务 | 酒店管理与数字化运营 | 【中职】旅游类,【技校】服务类 |
69 | 旅游管理 | 【中职】旅游类,【技校】服务类 | |
70 | 人力资源管理 | 【中职】表演艺术类、公共管理类、工商管理类 | |
71 | 互联网营销直播技能 | 市场营销 | 【中职】电子商务类、工商管理类,【技校】财经商贸类 |
72 | 传播与策划 | 【中职】电子商务类、广播影视类,【技校】文化艺术类 | |
73 | 应用外语(西班牙语) | 【中职】语言类、电子商务类 | |
74 | 应用外语(阿拉伯语) | 【中职】语言类、电子商务类 | |
75 | 跨境电子商务 | 【中职】电子商务类 | |
76 | 文化创意与策划 | 【中职】电子商务类、艺术设计类,广播影视类,【技校】信息类、文化艺术类 | |
77 | 护理技能 | 护理 | 【中职】护理类 |
78 | 智慧健康养老服务与管理 | 【中职】护理类、公共服务类 | |
79 | 化工生产技术 | 精细化工技术 | 【中职】化工技术类、轻化工类、生物技术类,【技校】化工类 |
80 | 化学实验技术 | 分析检验技术 | 【中职】化工技术类、生物技术类、食品类 |
81 | 环境工程技术 | 【中职】环境保护类、建筑设备类、市政工程类、水利工程与管理类、水利水电设备类、水土保持与水环境类 | |
82 | 药品生物技术 | 【中职】生物技术类、药品与医疗器械类、医学技术类 | |
83 | 药学 | 【中职】药学类、药品与医疗器械类、化工技术类 | |
84 | 食品质量与安全 | 【中职】食品类、粮食类、生物技术类、化工技术类 | |
85 | 食品营养与健康 | 【中职】食品类、生物技术类、化工技术类、医学技术类 | |
86 | 会计技能 | 金融科技应用 | 【中职】财务会计,【技校】会计、财务管理 |
87 | 机电一体化设备组装与调试 | 机电一体化技术 | 【中职】自动化类、机电设备类、电子信息类,【技校】机械类、信息类、电工电子类 |
88 | 机器人技术应用 | 计算机应用技术 | 【中职】计算机类,【技校】信息类 |
89 | 工业机器人技术 | 【中职】自动化类、机电设备类,【技校】机械类、电工电子类 | |
90 | 基于5G技术的基站建设与维护 | 现代通信技术 | 【中职】计算机类、通信类,【技校】信息类 |
91 | 建筑CAD | 环境艺术设计 | 【中职】艺术设计类、建筑设计类、土建施工类,【技校】建筑类、文化艺术类 |
92 | 给排水工程技术 | 【中职】建筑设备类、建筑工程管理类、市政工程类、水文水资源类、水利水电设备类、水土保持与水环境类 | |
93 | 建筑设计 | 【中职】建筑设计类、城乡规划与管理类、林业类、艺术设计类、广播影视类 | |
94 | 风景园林设计 | 【中职】林业类、测绘地理信息类、建筑材料类、建筑设计类、建设工程管理类、市政工程类 | |
95 | 建筑设备安装与调控 | 给排水工程技术 | 【中职】建筑设备类、建筑工程管理类、市政工程类、水文水资源类、水利水电设备类、水土保持与水环境类 |
96 | 工程造价 | 【中职】建设工程管理类、土建施工类 | |
97 | 建筑消防技术 | 【中职】安全类、建筑设备类、机电设备类、水利工程与管理类、机械设计制造类、自动化类、汽车制造类 | |
98 | 建筑信息模型建模 | 建筑设计 | 【中职】建筑设计类、城乡规划与管理类、林业类、艺术设计类、广播影视类 |
99 | 工程造价 | 【中职】建设工程管理类、土建施工类 | |
100 | 建筑消防技术 | 【中职】安全类、建筑设备类、机电设备类、水利工程与管理类、机械设计制造类、自动化类、汽车制造类 | |
101 | 智慧城市管理技术 | 【中职】建筑设计类、城乡规划与管理类 | |
102 | 建筑智能化系统安装与调试 | 建筑智能化工程技术 | 【中职】自动化类、机电设备类、计算机类、建筑设备类,【技校】电工电子类、机械类、信息类、建筑类 |
103 | 建筑消防技术 | 【中职】安全类、建筑设备类、机电设备类、水利工程与管理类、机械设计制造类、自动化类、汽车制造类 | |
104 | 建筑装饰技能 | 环境艺术设计 | 【中职】艺术设计类、建筑设计类、土建施工类,【技校】建筑类、文化艺术类 |
105 | 建筑设计 | 【中职】建筑设计类、城乡规划与管理类、林业类、艺术设计类、广播影视类 | |
106 | 工程造价 | 【中职】建设工程管理类、土建施工类 | |
107 | 酒店服务 | 酒店管理与数字化运营 | 【中职】旅游类,【技校】服务类 |
108 | 旅游管理 | 【中职】旅游类,【技校】服务类 | |
109 | 康复技术 | 康复治疗技术 | 【中职】康复治疗类、中医药类 |
110 | 矿井灾害应急救援 | 环境工程技术 | 【中职】环境保护类、建筑设备类、市政工程类、水利工程与管理类、水利水电设备类、水土保持与水环境类 |
111 | 零部件测绘与CAD成图技术 | 机械设计与制造 | 【中职】机械设计制造类、机电设备类,【技校】机械类 |
112 | 模特表演 | 旅游管理 | 【中职】表演艺术类、公共管理类、工商管理类 |
113 | 人力资源管理 | 【中职】表演艺术类、公共管理类、工商管理类 | |
114 | 母婴照护 | 学前教育 | 【中职】教育类,【技校】幼儿教育 |
115 | 烹饪 | 酒店管理与数字化运营 | 【中职】餐饮类,【技校】服务类 |
116 | 汽车维修 | 新能源汽车技术 | 【中职】汽车制造类、自动化类、电子信息类、道路运输类、机电设备类,【技校】交通类、电工电子类 |
117 | 企业经营沙盘模拟 | 工商企业管理 | 【中职】工商管理类、财务会计类、电子商务类 |
118 | 全矩阵数字内容制作及运营技术 | 数字媒体艺术设计 | 【中职】计算机类、艺术设计类,广播影视类,【技校】信息类、文化艺术类 |
119 | 动漫设计 | 【中职】计算机类、艺术设计类,广播影视类,【技校】信息类、文化艺术类 | |
120 | 融媒体内容制作 | 数字出版 | 【中职】计算机类、广播影视类、新闻出版类、电子商务类,【技校】信息类,文化艺术类 |
121 | 广播影视节目制作 | 【中职】广播影视类、计算机类,【技校】信息类、文化艺术类 | |
122 | 柔性制造及信息集成技术应用 | 工业互联网技术 | 【中职】电子信息类、计算机类,【技校】电工电子类 |
123 | 工业机器人技术 | 【中职】自动化类、机电设备类,【技校】机械类、电工电子类 | |
124 | 沙盘模拟企业经营 | 工商企业管理 | 【中职】工商管理类、财务会计类、电子商务类 |
125 | 市场营销 | 【中职】电子商务类、工商管理类,【技校】财经商贸类 | |
126 | 食品药品检验 | 药品生物技术 | 【中职】生物技术类、药品与医疗器械类、医学技术类 |
127 | 药学 | 【中职】药学类、药品与医疗器械类、化工技术类 | |
128 | 食品质量与安全 | 【中职】食品类、粮食类、生物技术类、化工技术类 | |
129 | 食品营养与健康 | 【中职】食品类、生物技术类、化工技术类、医学技术类 | |
130 | 数控综合应用技术 | 机械设计与制造 | 【中职】机械设计制造类、机电设备类,【技校】机械类 |
131 | 数字艺术设计 | 游戏艺术设计 | 【中职】计算机类、艺术设计类、广播影视类,【技校】信息类、文化艺术类 |
132 | 动漫设计 | 【中职】计算机类、艺术设计类、广播影视类,【技校】信息类、文化艺术类 | |
133 | 税务技能 | 大数据与会计 | 【中职】财务会计类,金融类,【技校】会计、财务管理 |
134 | 通信与控制系统集成与维护 | 城市轨道交通运营管理 | 【中职】城市轨道交通类、铁道运输类、自动化类、电子信息类、通信类,【技校】交通类、机械类、电工电子类 |
135 | 网络安全 | 信息安全技术应用 | 【中职】电子信息类、计算机类,【技校】电工电子类、信息类 |
136 | 区块链技术应用 | 【中职】计算机类,【技校】信息类 | |
137 | 网络布线 | 计算机网络技术 | 【中职】电子信息类、计算机类,【技校】电工电子类、信息类 |
138 | 网络搭建与应用 | 计算机网络技术 | 【中职】电子信息类、计算机类,【技校】电工电子类、信息类 |
139 | 云计算技术应用 | 【中职】计算机类,【技校】信息类 | |
140 | 网络建设与运维 | 计算机网络技术 | 【中职】电子信息类、计算机类,【技校】电工电子类、信息类 |
141 | 现代通信技术 | 【中职】计算机类、通信类,【技校】信息类 | |
142 | 云计算技术应用 | 【中职】计算机类,【技校】信息类 | |
143 | 网络空间安全 | 信息安全技术应用 | 【中职】电子信息类、计算机类,【技校】电工电子类、信息类 |
144 | 无人机操控与维护 | 无人机应用技术 | 【中职】航空装备类、航空运输类、电子信息类、艺术设计类、计算机类,【技校】交通类、电工电子类、信息类、机械类、能源类 |
145 | 无人机应用技能与创新 | 无人机应用技术 | 【中职】航空装备类、航空运输类、电子信息类、艺术设计类、计算机类,【技校】交通类、电工电子类、信息类、机械类、能源类 |
146 | 物联网技术应用与维护 | 物联网应用技术 | 【中职】电子信息类、计算机类,【技校】电工电子类、信息类 |
147 | 工业互联网技术 | 【中职】电子信息类,【技校】电工电子类 | |
148 | 物联网应用与服务 | 物联网应用技术 | 【中职】电子信息类、计算机类,【技校】电工电子类、信息类 |
149 | 工业互联网技术 | 【中职】电子信息类,【技校】电工电子类 | |
150 | 现代模具制造技术 | 机械设计与制造 | 【中职】机械设计制造类、机电设备类,【技校】机械类 |
151 | 材料工程技术 | 【中职】机械设计制造类、机电设备类 | |
152 | 现代物流综合作业 | 港口与航运管理 | 【中职】水上运输类、物流类,【技校】交通类 |
153 | 现代物流管理 | 【中职】电子商务类、物流类 | |
154 | 新材料智能生产与产品检验 | 材料工程技术 | 【中职】化工技术类 |
155 | 新能源汽车检测与维修 | 智能网联汽车技术 | 【中职】汽车制造类、自动化类、电子信息类、计算机类、通信类,【技校】电工电子类、信息类、交通类、机械类 |
156 | 新能源汽车技术 | 【中职】汽车制造类、自动化类、电子信息类、道路运输类、机电设备类,【技校】交通类、电工电子类 | |
157 | 智能交通技术 | 【中职】道路运输类、自动化类、电子信息类、计算机类,【技校】电工电子类、信息类、交通类 | |
158 | 新能源汽车维修 | 智能网联汽车技术 | 【中职】汽车制造类、自动化类、电子信息类、计算机类、通信类,【技校】电工电子类、信息类、交通类、机械类 |
159 | 新能源汽车技术 | 【中职】汽车制造类、自动化类、电子信息类、道路运输类、机电设备类,【技校】交通类、电工电子类 | |
160 | 智能交通技术 | 【中职】道路运输类、自动化类、电子信息类、计算机类,【技校】电工电子类、信息类、交通类 | |
161 | 新型电力系统运行与维护 | 智能控制技术 | 【中职】电力技术类、自动化类、电子信息类 |
162 | 虚拟现实(VR)制作与应用 | 虚拟现实技术应用 | 【中职】计算机类、艺术设计类,【技校】信息类 |
163 | 数字媒体艺术设计 | 【中职】计算机类、艺术设计类、广播影视类,【技校】信息类、文化艺术类 | |
164 | 游戏艺术设计 | 【中职】计算机类、艺术设计类、广播影视类,【技校】信息类、文化艺术类 | |
165 | 养老照护 | 智慧健康养老服务与管理 | 【中职】护理类、公共服务类 |
166 | 移动应用开发与服务 | 移动互联应用技术 | 【中职】电子信息类、计算机类 |
167 | 大数据技术 | 【中职】计算机类,【技校】信息类 | |
168 | 智能网联汽车技术 | 【中职】汽车制造类、自动化类、电子信息类、计算机类、通信类,【技校】电工电子类、信息类、交通类、机械类 | |
169 | 移动应用与开发 | 移动互联应用技术 | 【中职】电子信息类、计算机类 |
170 | 软件技术 | 【中职】计算机类,【技校】信息类 | |
171 | 大数据技术 | 【中职】计算机类,【技校】信息类 | |
172 | 智能网联汽车技术 | 【中职】汽车制造类、自动化类、电子信息类、计算机类、通信类,【技校】电工电子类、信息类、交通类、机械类 | |
173 | 艺术设计 | 包装策划与设计 | 【中职】印刷类、包装类 |
174 | 英语通用技能 | 应用外语(俄语) | 【中职】语言类、电子商务类 |
175 | 应用外语(韩语) | 【中职】语言类、电子商务类 | |
176 | 应用外语(西班牙语) | 【中职】语言类、电子商务类 | |
177 | 应用外语(阿拉伯语) | 【中职】语言类、电子商务类 | |
178 | 商务英语 | 【中职】语言类 | |
179 | 婴幼儿保育 | 学前教育 | 【中职】教育类,【技校】幼儿教育 |
180 | 园林微景观设计与制作 | 风景园林设计 | 【中职】林业类、测绘地理信息类、建筑材料类、建筑设计类、建设工程管理类、市政工程类 |
181 | 云计算服务 | 云计算技术应用 | 【中职】计算机类,【技校】信息类 |
182 | 制冷与空调设备组装与调试 | 建筑智能化工程技术 | 【中职】自动化类、机电设备类、计算机类、建筑设备类,【技校】电工电子类、机械类、信息类、建筑类 |
183 | 制造装备数字孪生技术应用 | 机电一体化技术 | 【中职】自动化类、机电设备类、电子信息类,【技校】机械类、信息类、电工电子类 |
184 | 智能财税基本技能 | 大数据与会计 | 【中职】财务会计类、金融类,【技校】会计、财务管理 |
185 | 智能硬件应用开发 | 集成电路技术 | 【中职】电子信息类,【技校】电工电子类、信息类 |
186 | 人工智能技术应用 | 【中职】计算机类,【技校】信息类 | |
187 | 汽车电子技术 | 【中职】汽车制造类、机电设备类、自动化类、电子信息类,【技校】机械类、电工电子类、信息类 | |
188 | 智能制造设备技术应用 | 电气自动化技术 | 【中职】自动化类、机电设备类、电子信息类,【技校】 电工电子类、机械类、信息类 |
189 | 装配式建筑构件安装 | 智能建造技术 | 【中职】建设工程管理类、土建施工类、测绘地理信息类 |
备注:1. 学制:以上招生专业学制均为3年。
2. 体检要求:
①物联网应用技术、集成电路技术、电子信息工程技术、计算机网络技术、信息安全技术应用、移动互联应用技术、现代通信技术、工业互联网技术、计算机应用技术、区块链技术应用、人工智能技术应用、云计算技术应用、软件技术、虚拟现实技术应用、大数据技术、建筑智能化工程技术、机械设计与制造、机电一体化技术、智能控制技术、工业机器人技术、电气自动化技术、建筑消防技术、汽车电子技术、智能网联汽车技术、新能源汽车技术、无人机应用技术等26个专业不招单色识别不全者;
②数字图文信息处理技术、包装策划与设计、数字出版、传播与策划、产品艺术设计、服装与服饰设计、视觉传达设计、环境艺术设计、建筑设计、风景园林设计、药品生物技术、药学、食品质量与安全、食品营养与健康、数字媒体艺术设计、游戏艺术设计、动漫设计、广播影视节目制作、智能交通技术、城市轨道交通运营管理、护理等21个专业不招色盲考生;
③因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考“食品质量与安全”、“食品营养与健康”、“药学”、“药品生物技术”专业。男生身高
3. 学费标准:普通类专业6000元/学年(旅游管理和人力资源管理专业5000元/学年);美术类、音乐类专业10000元/学年。住宿费标准为:每人1200-1500元/学年。
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net