北京-海淀区 理工类 本科公办 211双一流
学院 | 招生专业 | 选科要求 | 色觉异常限报 | 包含专业 |
数理学院 | 理科试验班 | 物+化 |
| 第三学期末全校所有专业任选 |
高等工程师学院 | 工科试验班类 | 物+化 |
| 第二学期末全校所有工科专业限额分流 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(高精尖班) | 物+化 | 色盲、全色盲 | 材料科学与工程 |
理科试验班(纳米科学与工程试验班) | 物+化 | 色弱、色盲、全色盲 | 纳米材料与技术 | |
材料科学与工程 | 物+化 | 色盲、全色盲 | 材料科学与工程 | |
材料物理 | ||||
材料化学 | ||||
无机非金属材料工程 | ||||
纳米材料与技术 | ||||
材料成型及控制工程 | ||||
土木与资源工程学院 | 土木类 | 物+化 |
| 土木工程 |
建筑环境与能源应用工程 | ||||
智能建造 | ||||
安全工程 | 物+化 | 色盲、全色盲 | 安全工程 | |
矿业类 | 物+化 | 色盲、全色盲 | 采矿工程 | |
矿物加工工程 | ||||
智能采矿工程 | ||||
工程力学 | ||||
冶金与生态工程学院 | 冶金工程 | 物+化 | 色盲、全色盲 | 冶金工程 |
储能科学与工程 | 物+化 | 色盲、全色盲 | 储能科学与工程 | |
机械工程学院 | 机械类 | 物+化 |
| 机械工程 |
机器人工程 | ||||
车辆工程 | ||||
物流工程 | ||||
工业设计 | ||||
视觉传达设计 | 不限 | 色弱、色盲、全色盲 | 视觉传达设计 | |
能源与环境工程学院 | 能源动力类(能源、环境专业) | 物+化 |
| 能源与动力工程 |
新能源科学与工程 | ||||
环境工程 | ||||
环境科学 | ||||
自动化学院 | 自动化类 | 物+化 | 色盲、全色盲 | 自动化 |
测控技术与仪器 | ||||
智能感知工程 | ||||
智能科学与技术学院 | 人工智能 | 物+化 | 色盲、全色盲 | 人工智能 |
材料智能技术 | 物+化 | 色盲、全色盲 | 材料智能技术 | |
计算机与通信工程学院 | 计算机类 | 物+化 | 全色盲 | 计算机科学与技术 |
信息安全 | ||||
物联网工程 | ||||
通信工程 | 物+化 | 色盲、全色盲 | 通信工程 | |
数理学院 | 数学类 | 物+化 |
| 数学与应用数学 |
信息与计算科学 | ||||
统计学 | ||||
应用物理学 | 物+化 | 色盲、全色盲 | 应用物理学 | |
化学与生物工程学院 | 应用化学 | 物+化 | 色弱、色盲、全色盲 | 应用化学 |
生物技术 | 物+化 | 色弱、色盲、全色盲 | 生物技术 | |
经济管理学院 | 大数据管理与应用(大数据与金融试验班) | 物理 | 全色盲 | 金融工程 |
信息管理与信息系统 | ||||
工程管理 | ||||
大数据管理与应用 | ||||
工商管理类(数智管理与经济试验班) | 不限 | 全色盲 | 工商管理 | |
会计学 | ||||
国际经济与贸易 | ||||
文法学院 | 社会科学试验班 | 不限 |
| 法学 |
社会工作(社会管理) | ||||
行政管理 | ||||
外国语学院 | 外国语言文学类 | 不限 |
| 英语 |
日语 | ||||
德语 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net