江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (物理等科目类—军队)
院校 代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 | |||
0102 | 国防科技大学04专业组(化学) | 643 | 244 | 128 | 130 | 96 | 90 | 1 |
0102 | 国防科技大学05专业组(化学) | 661 | 242 | 124 | 140 | 99 | 92 | 1 |
0102 | 国防科技大学06专业组(化学) | 640 | 232 | 118 | 130 | 98 | 90 | 2 |
0102 | 国防科技大学07专业组(化学) | 638 | 237 | 119 | 126 | 97 | 90 | 3 |
0102 | 国防科技大学08专业组(化学) | 660 | 239 | 122 | 138 | 97 | 96 | 2 |
0105 | 陆军工程大学01专业组(不限) | 608 | 213 | 107 | 131 | 96 | 84 | 1 |
0105 | 陆军工程大学02专业组(不限) | 611 | 228 | 116 | 128 | 95 | 89 | 2 |
0105 | 陆军工程大学03专业组(化学) | 602 | 214 | 110 | 130 | 86 | 90 | 3 |
0105 | 陆军工程大学04专业组(化学) | 616 | 224 | 116 | 135 | 86 | 87 | 1 |
0105 | 陆军工程大学05专业组(化学) | 623 | 226 | 117 | 138 | 84 | 90 | 1 |
0108 | 陆军步兵学院01专业组(不限) | 590 | 217 | 112 | 122 | 88 | 87 | 6 |
0108 | 陆军步兵学院02专业组(化学) | 585 | 220 | 121 | 130 | 90 | 82 | 15 |
0108 | 陆军步兵学院03专业组(化学) | 587 | 224 | 116 | 126 | 78 | 80 | 5 |
0110 | 陆军勤务学院01专业组(不限) | 601 | 211 | 113 | 132 | 85 | 88 | 2 |
0110 | 陆军勤务学院02专业组(化学) | 612 | 230 | 123 | 117 | 90 | 88 | 1 |
0111 | 陆军装甲兵学院01专业组(不限) | 595 | 235 | 119 | 120 | 76 | 87 | 1 |
0111 | 陆军装甲兵学院02专业组(不限) | 598 | 226 | 114 | 115 | 89 | 84 | 2 |
0111 | 陆军装甲兵学院03专业组(化学) | 594 | 205 | 114 | 122 | 87 | 90 | 16 |
0111 | 陆军装甲兵学院04专业组(化学) | 603 | 222 | 112 | 116 | 96 | 85 | 1 |
0115 | 陆军炮兵防空兵学院01专业组(不限) | 590 | 221 | 117 | 129 | 82 | 80 | 1 |
0115 | 陆军炮兵防空兵学院02专业组(化学) | 588 | 209 | 111 | 127 | 85 | 90 | 3 |
0116 | 陆军特种作战学院01专业组(不限) | 592 | 221 | 114 | 123 | 82 | 86 | 1 |
0116 | 陆军特种作战学院02专业组(不限) | 575 | 223 | 120 | 99 | 86 | 87 | 4 |
0116 | 陆军特种作战学院03专业组(不限) | 585 | 216 | 110 | 113 | 87 | 90 | 12 |
0120 | 陆军防化学院01专业组(化学) | 585 | 221 | 120 | 109 | 78 | 90 | 16 |
0120 | 陆军防化学院02专业组(化学和生物) | 587 | 224 | 113 | 129 | 72 | 84 | 5 |
0121 | 陆军军事交通学院01专业组(不限) | 596 | 224 | 118 | 119 | 82 | 89 | 13 |
0121 | 陆军军事交通学院02专业组(不限) | 598 | 217 | 112 | 122 | 90 | 87 | 4 |
0121 | 陆军军事交通学院03专业组(不限) | 620 | 225 | 115 | 130 | 90 | 90 | 1 |
0121 | 陆军军事交通学院04专业组(化学) | 594 | 208 | 107 | 137 | 90 | 83 | 7 |
0121 | 陆军军事交通学院05专业组(化学) | 586 | 211 | 111 | 131 | 86 | 80 | 7 |
0126 | 陆军边海防学院02专业组(不限) | 585 | 214 | 113 | 128 | 82 | 81 | 20 |
0131 | 海军军医大学01专业组(不限) | 621 | 222 | 113 | 122 | 96 | 93 | 5 |
0131 | 海军军医大学02专业组(化学) | 627 | 228 | 120 | 130 | 91 | 89 | 1 |
0131 | 海军军医大学03专业组(化学) | 636 | 242 | 121 | 137 | 86 | 90 | 3 |
0132 | 陆军军医大学01专业组(化学) | 604 | 230 | 117 | 127 | 95 | 79 | 3 |
0132 | 陆军军医大学02专业组(化学) | 632 | 229 | 115 | 134 | 91 | 95 | 3 |
0133 | 空军军医大学01专业组(化学) | 613 | 214 | 112 | 134 | 95 | 91 | 2 |
0133 | 空军军医大学02专业组(化学) | 637 | 238 | 121 | 140 | 96 | 82 | 3 |
0139 | 海军工程大学01专业组(化学) | 618 | 225 | 116 | 128 | 95 | 87 | 5 |
0139 | 海军工程大学02专业组(化学) | 607 | 225 | 125 | 117 | 100 | 90 | 10 |
0139 | 海军工程大学03专业组(化学) | 598 | 218 | 111 | 131 | 96 | 79 | 7 |
0139 | 海军工程大学04专业组(化学) | 638 | 240 | 126 | 139 | 89 | 91 | 4 |
0139 | 海军工程大学05专业组(化学) | 651 | 237 | 121 | 137 | 97 | 91 | 3 |
0139 | 海军工程大学06专业组(化学) | 621 | 220 | 118 | 127 | 95 | 90 | 1 |
0139 | 海军工程大学07专业组(化学) | 617 | 229 | 122 | 125 | 93 | 87 | 2 |
0141 | 海军大连舰艇学院01专业组(化学) | 618 | 220 | 110 | 117 | 100 | 93 | 1 |
0141 | 海军大连舰艇学院02专业组(化学) | 600 | 220 | 120 | 137 | 82 | 92 | 4 |
0141 | 海军大连舰艇学院03专业组(化学) | 615 | 234 | 123 | 117 | 90 | 87 | 4 |
0142 | 海军潜艇学院01专业组(化学) | 594 | 190 | 95 | 128 | 95 | 92 | 2 |
0142 | 海军潜艇学院02专业组(化学) | 592 | 225 | 117 | 111 | 92 | 82 | 15 |
0142 | 海军潜艇学院03专业组(化学) | 574 | 204 | 111 | 124 | 91 | 81 | 13 |
0143 | 海军航空大学01专业组(不限) | 611 | 217 | 109 | 134 | 91 | 86 | 1 |
0143 | 海军航空大学02专业组(化学) | 601 | 210 | 105 | 134 | 87 | 87 | 4 |
0144 | 空军工程大学01专业组(化学) | 602 | 213 | 115 | 129 | 87 | 89 | 1 |
0144 | 空军工程大学02专业组(化学) | 600 | 228 | 119 | 126 | 84 | 82 | 7 |
0144 | 空军工程大学03专业组(化学) | 625 | 232 | 117 | 122 | 93 | 90 | 5 |
0144 | 空军工程大学04专业组(化学) | 600 | 216 | 117 | 128 | 82 | 88 | 3 |
0145 | 空军预警学院01专业组(化学) | 594 | 217 | 112 | 125 | 88 | 83 | 9 |
0145 | 空军预警学院02专业组(化学) | 599 | 219 | 118 | 113 | 93 | 88 | 10 |
0146 | 战略支援部队航天工程大学01专业组(化学) | 610 | 238 | 122 | 135 | 86 | 77 | 4 |
0146 | 战略支援部队航天工程大学02专业组(化学) | 623 | 219 | 119 | 139 | 98 | 87 | 7 |
0146 | 战略支援部队航天工程大学03专业组(化学) | 618 | 223 | 116 | 134 | 93 | 87 | 3 |
0146 | 战略支援部队航天工程大学04专业组(化学) | 622 | 237 | 125 | 127 | 91 | 90 | 8 |
0146 | 战略支援部队航天工程大学05专业组(化学) | 617 | 211 | 106 | 131 | 94 | 92 | 6 |
0151 | 战略支援部队信息工程大学01专业组(不限) | 621 | 220 | 114 | 133 | 94 | 87 | 3 |
0151 | 战略支援部队信息工程大学02专业组(不限) | 625 | 220 | 111 | 133 | 100 | 90 | 2 |
0151 | 战略支援部队信息工程大学03专业组(化学) | 627 | 238 | 124 | 125 | 87 | 89 | 1 |
0151 | 战略支援部队信息工程大学04专业组(化学) | 626 | 232 | 124 | 129 | 94 | 88 | 2 |
0151 | 战略支援部队信息工程大学05专业组(化学) | 632 | 233 | 129 | 137 | 88 | 87 | 2 |
0151 | 战略支援部队信息工程大学06专业组(化学) | 624 | 232 | 116 | 133 | 86 | 91 | 2 |
0152 | 火箭军工程大学01专业组(不限) | 598 | 219 | 113 | 130 | 79 | 86 | 1 |
0152 | 火箭军工程大学02专业组(不限) | 621 | 224 | 114 | 122 | 90 | 93 | 1 |
0152 | 火箭军工程大学03专业组(化学) | 595 | 211 | 114 | 122 | 84 | 90 | 2 |
0152 | 火箭军工程大学04专业组(化学) | 617 | 223 | 114 | 128 | 95 | 91 | 9 |
0152 | 火箭军工程大学05专业组(化学) | 595 | 221 | 111 | 115 | 95 | 87 | 5 |
0154 | 武警工程大学01专业组(化学) | 592 | 214 | 108 | 124 | 91 | 86 | 8 |
0154 | 武警工程大学02专业组(化学) | 603 | 214 | 116 | 126 | 89 | 88 | 1 |
0154 | 武警工程大学03专业组(化学) | 622 | 217 | 111 | 138 | 96 | 87 | 7 |
0154 | 武警工程大学04专业组(化学) | 616 | 236 | 129 | 135 | 94 | 81 | 7 |
0170 | 武警警官学院01专业组(不限) | 585 | 239 | 124 | 123 | 68 | 79 | 6 |
0170 | 武警警官学院02专业组(化学) | 586 | 219 | 113 | 131 | 78 | 85 | 10 |
0171 | 武警特种警察学院01专业组(不限) | 574 | 227 | 117 | 118 | 71 | 79 | 2 |
0171 | 武警特种警察学院02专业组(不限) | 594 | 221 | 114 | 120 | 91 | 82 | 3 |
0172 | 武警海警学院01专业组(不限) | 596 | 211 | 109 | 113 | 95 | 90 | 1 |
0172 | 武警海警学院02专业组(不限) | 618 | 233 | 121 | 131 | 90 | 84 | 1 |
0172 | 武警海警学院03专业组(不限) | 592 | 232 | 119 | 118 | 80 | 83 | 12 |
0172 | 武警海警学院04专业组(化学) | 591 | 207 | 110 | 126 | 97 | 86 | 17 |
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科成绩之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 |
江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次征求志愿计划
江苏省2024年普通类(历史等科目类)本科提前批次征求志愿计划(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划).xls江苏省2024年普通类(历史等科目类)本科提前批次征求志愿计划(公安政法院...
江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次填报征求志愿通告
一、填报征求志愿时间、办法及招生计划江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次填报征求志愿的时间为7月12日上午9:00至下午3:00。考生须在上述时间内凭考籍号、身份证号、密码和动态口令...
江苏省2024年普通高校招生体育类本科提前批次 平行志愿投档线 (物理等科目类)
院校 代号院校、专业组 (再选科目要求)定向 地区投档 最低分投档最低分同分考生排序项(一)(二)(三)(四)(五)(六)(七)高考文化分语...
江苏省2024年普通高校招生体育类本科提前批次 平行志愿投档线 (历史等科目类)
院校 代号院校、专业组 (再选科目要求)定向 地区投档 最低分投档最低分同分考生排序项(一)(二)(三)(四)(五)(六)(七)高考文化分语...
江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (历史等科目类—军队)
院校 代号院校、专业组(再选科目要求)投档 最低分投档最低分同分考生排序项(一)(二)(三)(四)(五)(六)语数 成绩语数 最高 ...
江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (物理等科目类—公安政法)
院校 代号院校、专业组(再选科目要求)投档 最低分投档最低分同分考生排序项(一)(二)(三)(四)(五)(六)语数 成绩语数 最高 ...
江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (物理等科目类—航海)
院校 代号院校、专业组(再选科目要求)投档 最低分投档最低分同分考生排序项(一)(二)(三)(四)(五)(六)语数 成绩语数 最高 ...
江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (历史等科目类—地方专项)
院校 代号院校、专业组(再选科目要求)投档 最低分投档最低分同分考生排序项(一)(二)(三)(四)(五)(六)语数 成绩语数 最高 ...
江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (物理等科目类—地方专项)
院校 代号院校、专业组(再选科目要求)投档 最低分投档最低分同分考生排序项(一)(二)(三)(四)(五)(六)语数 成绩语数 最高 ...
江苏招生资讯
- 江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次征求志愿计划
- 江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次填报征求志愿通告
- 江苏省2024年普通高校招生体育类本科提前批次 平行志愿投档线 (物理等科目类)
- 江苏省2024年普通高校招生体育类本科提前批次 平行志愿投档线 (历史等科目类)
- 江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (历史等科目类—军队)
- 江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (物理等科目类—公安政法)
- 江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (物理等科目类—航海)
- 江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (历史等科目类—地方专项)
- 江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (物理等科目类—地方专项)
- 江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (物理等科目类—军队)
高考资讯
- 广西高考多少分报考西北民族大学?2024年历史类录取分400分 物理类375分
- 湖北考生530分可以填报哪些公办本科高校名单?(附带近三年530分大学录取名单)
- 陕西高考多少分能录取河北经贸大学经济管理学院?2024年文科最低459分 理科439分
- 云南高考多少分能考上新疆财经大学?2024年文科投档线527分 理科最低460分
- 安徽高考508分左右录取的公办本科大学名单!(附带2022-2024年508左右大学名单)
- 江西454分左右的考生可以报考哪些公办本科大学? 2025年高考可以填报0所大学
- 四川高考549分左右录取的本科大学名单!
- 河南考生560分左右可以录取哪些大学?(附带2022-2024年560录取名单)
- 贵州高考多少分报考吉林农业大学?附2022-2024年最低录取分数线
招生动态
- 江西省2024年普通高校招生提前本科投档情况统计表(军事类平行志愿)
- 江西省2024年普通高校招生提前本科投档情况统计表(非军事类单志愿)
- 江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次征求志愿计划
- 江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次填报征求志愿通告
- 江苏省2024年普通高校招生体育类本科提前批次 平行志愿投档线 (物理等科目类)
- 江苏省2024年普通高校招生体育类本科提前批次 平行志愿投档线 (历史等科目类)
- 江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (历史等科目类—军队)
- 江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (物理等科目类—公安政法)
- 江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (物理等科目类—航海)
- 江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (历史等科目类—地方专项)
- 江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (物理等科目类—地方专项)
- 江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (物理等科目类—军队)
- 江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (历史等科目类—乡村教师计划)
- 江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (物理等科目类—乡村教师计划)
- 江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (历史等科目类—其他院校)