河北-秦皇岛市 师范类 本科公办
序号 | 专业名称 | 学制 | 批次 (河北) | 计划数(河北) | 计划数(外省) | 外省招生省份 | 学费 | 校区 | |
历史组合 | 物理组合 | ||||||||
合计 | 4453 | 847 | |||||||
1 | 动物科学(师范类) | 4 | 本科批 | -- | 25 | 5 | 内蒙古 | 4900 | 昌黎校区 |
2 | 动物医学 | 5 | 本科批 | -- | 55 | 5 | 内蒙古 | 4900 | 昌黎校区 |
3 | 智慧牧业科学与工程 | 4 | 本科批 | -- | 30 | -- | 4900 | 昌黎校区 | |
4 | 植物保护(师范类) | 4 | 本科批 | -- | 30 | -- | 4900 | 昌黎校区 | |
5 | 植物科学与技术(师范类) | 4 | 本科批 | -- | 30 | -- | 4900 | 昌黎校区 | |
6 | 农业资源与环境 | 4 | 本科批 | -- | 15 | 15 | 吉林、陕西、甘肃 | 4900 | 昌黎校区 |
7 | 风景园林 | 4 | 本科批 | 30 | 15 | 15 | 辽宁、贵州、甘肃 | 4900 | 昌黎校区 |
8 | 设施农业科学与工程(师范类) | 4 | 本科批 | 20 | 10 | -- | 4900 | 昌黎校区 | |
9 | 园林(师范类) | 4 | 本科批 | 30 | 15 | 15 | 内蒙古、新疆、安徽 | 4900 | 昌黎校区 |
10 | 园艺(师范类) | 4 | 本科批 | 40 | 20 | -- | 4900 | 昌黎校区 | |
11 | 海洋资源与环境 | 4 | 本科批 | -- | 30 | -- | 4900 | 昌黎校区 | |
12 | 生物科学(师范类) | 4 | 本科批 | -- | 45 | 15 | 安徽、广西、贵州 | 4900 | 昌黎校区 |
13 | 生物技术(师范类) | 4 | 本科批 | -- | 40 | 20 | 辽宁、陕西、新疆、吉林 | 4900 | 昌黎校区 |
14 | 水产养殖学 | 4 | 本科批 | -- | 30 | -- | 4900 | 昌黎校区 | |
15 | 水族科学与技术 | 4 | 本科批 | -- | 30 | -- | 4900 | 昌黎校区 | |
16 | 城乡规划 | 4 | 本科批 | -- | 45 | 15 | 黑龙江、海南、湖南 | 4900 | 秦皇岛校区 |
17 | 工程管理 | 4 | 本科批 | -- | 100 | 20 | 辽宁、江苏、广西、海南 | 5060 | 秦皇岛校区 |
18 | 工程造价 | 4 | 本科批 | -- | 60 | -- | 4600 | 秦皇岛校区 | |
19 | 土木工程 | 4 | 本科批 | -- | 75 | 45 | 天津、内蒙古、吉林、江苏、湖南、黑龙江、江西、广西、云南 | 5390 | 秦皇岛校区 |
20 | 化学(师范类) | 4 | 本科批 | -- | 80 | 10 | 安徽、山东 | 4900 | 昌黎校区 |
21 | 化学工程与工艺 | 4 | 本科批 | -- | 60 | -- | 4900 | 昌黎校区 | |
22 | 应用化学 | 4 | 本科批 | -- | 40 | 20 | 内蒙古、湖北、四川、陕西 | 4900 | 昌黎校区 |
23 | 电气工程及其自动化 | 4 | 本科批 | -- | 41 | 19 | 吉林、浙江、山东、湖南 | 4900 | 昌黎校区 |
24 | 电子信息工程 | 4 | 本科批 | -- | 35 | 25 | 天津、山东、四川、海南、黑龙江 | 4900 | 秦皇岛校区 |
25 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 本科批 | -- | 91 | 29 | 江西、浙江、湖北、湖南、海南、天津 | 5390 | 昌黎校区 |
26 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 本科批 | -- | 60 | -- | 4900 | 昌黎校区 | |
27 | 自动化 | 4 | 本科批 | -- | 60 | -- | 4900 | 昌黎校区 | |
28 | 酿酒工程 | 4 | 本科批 | -- | 40 | 20 | 贵州、宁夏、山西、四川 | 4900 | 昌黎校区 |
29 | 生物工程 | 4 | 本科批 | -- | 55 | 5 | 黑龙江 | 4900 | 昌黎校区 |
30 | 食品科学与工程 | 4 | 本科批 | -- | 65 | 25 | 内蒙古、辽宁、吉林、陕西、山西 | 4900 | 昌黎校区 |
31 | 食品质量与安全 | 4 | 本科批 | -- | 35 | 25 | 广西、四川、贵州、宁夏、甘肃 | 4900 | 昌黎校区 |
32 | 计算机科学与技术 | 4 | 本科批 | -- | 76 | 14 | 浙江、辽宁、安徽 | 5390 | 秦皇岛校区 |
33 | 数学与应用数学(师范类) | 4 | 本科批 | -- | 70 | 20 | 山西、江苏、山东、湖南 | 5390 | 秦皇岛校区 |
34 | 数字媒体技术 | 4 | 本科批 | -- | 60 | -- | 4900 | 秦皇岛校区 | |
35 | 网络工程 | 4 | 本科批 | -- | 36 | 24 | 浙江、山西、湖南、广西、天津 | 5390 | 秦皇岛校区 |
36 | 物联网工程 | 4 | 本科批 | -- | 120 | -- | 4900 | 秦皇岛校区 | |
37 | 应用统计学 | 4 | 本科批 | -- | 40 | 20 | 福建、湖南、湖北、天津 | 4900 | 秦皇岛校区 |
38 | 材料物理 | 4 | 本科批 | -- | 90 | -- | 4900 | 秦皇岛校区 | |
39 | 物理学(师范类) | 4 | 本科批 | -- | 95 | 25 | 山西、江苏、安徽、江西、山东 | 4900 | 秦皇岛校区 |
40 | 西班牙语 | 4 | 本科批 | 10 | 10 | 15 | 福建、湖南、江苏 | 4900 | 开发区校区 |
41 | 意大利语 | 4 | 本科批 | 11 | 10 | 14 | 江苏、湖北、浙江 | 4900 | 开发区校区 |
42 | 英语(师范类) | 4 | 本科批 | 61 | 30 | 29 | 浙江、辽宁、吉林、江苏、湖南、山东 | 5390 | 开发区校区 |
43 | 法学 | 4 | 本科批 | 65 | 20 | 35 | 内蒙古、辽宁、黑龙江、江苏、湖北、云南、天津 | 4600 | 开发区校区 |
44 | 汉语国际教育(师范类) | 4 | 本科批 | 120 | -- | -- | 4600 | 开发区校区 | |
45 | 汉语言文学(师范类) | 4 | 本科批 | 85 | -- | 35 | 内蒙古、辽宁、黑龙江、江苏、湖北、云南、天津 | 5060 | 开发区校区 |
46 | 社会工作 | 4 | 本科批 | 20 | 10 | -- | 4600 | 开发区校区 | |
47 | 知识产权 | 4 | 本科批 | 45 | 15 | -- | 4600 | 开发区校区 | |
48 | 教育技术学(师范类) | 4 | 本科批 | -- | 45 | 20 | 山西、吉林、江西、广西 | 4900 | 开发区校区 |
49 | 科学教育(师范类) | 4 | 本科批 | -- | 65 | -- | 4600 | 开发区校区 | |
50 | 小学教育(师范类) | 4 | 本科批 | 34 | 31 | -- | 4600 | 开发区校区 | |
51 | 学前教育(师范类) | 4 | 本科批 | 15 | 15 | -- | 5060 | 开发区校区 | |
52 | 应用心理学(师范类) | 4 | 本科批 | 20 | 25 | 20 | 安徽、江西、广西、吉林 | 4900 | 开发区校区 |
53 | 财务管理 | 4 | 本科批 | 25 | 25 | 10 | 福建、辽宁 | 5060 | 秦皇岛校区 |
54 | 财务会计教育(师范类) | 4 | 本科批 | 20 | 25 | 15 | 安徽、黑龙江、广西 | 5060 | 秦皇岛校区 |
55 | 电子商务 | 4 | 本科批 | 40 | 20 | -- | 4600 | 秦皇岛校区 | |
56 | 农村区域发展 | 4 | 本科批 | 40 | 20 | -- | 4600 | 秦皇岛校区 | |
57 | 旅游管理 | 4 | 本科批 | 30 | -- | 30 | 福建、湖南、湖北、广西、云南、海南 | 5060 | 秦皇岛校区 |
58 | 人力资源管理 | 4 | 本科批 | 50 | 15 | 25 | 辽宁、黑龙江、江苏、福建、天津 | 4600 | 秦皇岛校区 |
59 | 市场营销 | 4 | 本科批 | 20 | 16 | 24 | 黑龙江、浙江、福建、宁夏、天津 | 4600 | 秦皇岛校区 |
60 | 物流管理 | 4 | 本科批 | 56 | 15 | 19 | 江苏、浙江、福建、天津 | 4600 | 秦皇岛校区 |
61 | 信息管理与信息系统 | 4 | 本科批 | -- | 75 | 15 | 湖北、湖南、海南 | 4600 | 秦皇岛校区 |
887 | 2251 | 732 | #REF! | ||||||
62 | 体育教育(师范类) | 4 | 本科提前批B | 50 | 50 | 20 | 黑龙江、安徽、福建、江西 | 8000 | 秦皇岛校区 |
63 | 休闲体育 | 4 | 本科提前批B | 60 | 60 | -- | 8000 | 秦皇岛校区 | |
64 | 运动康复 | 4 | 本科提前批B | 40 | 45 | 5 | 江苏 | 8000 | 秦皇岛校区 |
65 | 美术学(师范类) | 4 | 本科提前批B | 40 | 20 | 山西、江西、山东、湖南 | 8000 | 开发区校区 | |
66 | 环境设计 | 4 | 本科提前批B | 30 | 15 | 江苏、江西、湖南 | 8000 | 开发区校区 | |
67 | 视觉传达设计 | 4 | 本科提前批B | 35 | 10 | 江苏、山东 | 8000 | 开发区校区 | |
68 | 音乐学(声乐)(师范类) | 4 | 本科提前批B | 25 | 5 | 山西 | 8000 | 开发区校区 | |
69 | 音乐学(器乐)(师范类) | 4 | 本科提前批B | 35 | 5 | 山西 | 8000 | 开发区校区 | |
70 | 舞蹈表演 | 4 | 本科提前批B | 30 | 10 | 山西、湖南 | 8000 | 开发区校区 | |
71 | 计算机科学与技术(师范类) | 4 | 对口本科批 | 90 | -- | 5390 | 秦皇岛校区 | ||
72 | 网络工程 | 4 | 对口本科批 | 60 | -- | 5390 | 秦皇岛校区 | ||
73 | 保险学 | 4 | 对口本科批 | 90 | -- | 4600 | 秦皇岛校区 | ||
74 | 财务会计教育(师范类) | 4 | 对口本科批 | 60 | -- | 5060 | 秦皇岛校区 | ||
75 | 动物科学 | 4 | 对口本科批 | 60 | -- | 4900 | 昌黎校区 | ||
76 | 动物医学(师范类) | 5 | 对口本科批 | 30 | -- | 4900 | 昌黎校区 | ||
77 | 水产养殖学 | 4 | 对口本科批 | 30 | -- | 4900 | 昌黎校区 | ||
78 | 农学(师范类) | 4 | 对口本科批 | 30 | -- | 4900 | 昌黎校区 | ||
79 | 设施农业科学与工程(师范类) | 4 | 对口本科批 | 30 | -- | 4900 | 昌黎校区 | ||
80 | 园艺(师范类) | 4 | 对口本科批 | 30 | -- | 4900 | 昌黎校区 | ||
81 | 植物科学与技术(师范类) | 4 | 对口本科批 | 30 | -- | 4900 | 昌黎校区 | ||
82 | 植物保护(师范类) | 4 | 对口本科批 | 30 | -- | 4900 | 昌黎校区 | ||
83 | 学前教育(师范类) | 4 | 对口本科批 | 60 | -- | 5060 | 开发区校区 |
以上各专业录取批次、科类、人数以招生省份公布的为准。
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net