内蒙古-呼和浩特市 农林类 本科公办
注:1.最终招生计划以各省、市、自治区招生主管部门公布数据为准。内蒙古考生请关注内蒙古自治区招办正式公布的全区普通高校招生计划;
2.本科二批(职业技术学院)专业均在职业技术学院(包头市土右旗)就读;
3.区外计划均在当地本科二批招生,八协对等计划按当地省招办批次招生;
4.红色为八协对等计划。
专业名称 | 批次 | 科类 | 类别 | 合计 | 内蒙古 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合计 | 6967 | 5287 | 2 | 180 | 134 | 180 | 28 | 63 | 73 | 10 | 12 | 62 | 15 | 30 | 114 | 105 | 40 | 74 | 13 | 26 | 15 | 20 | 60 | 42 | 29 | 6 | 100 | 28 | 32 | 10 | 21 | |||
高水平运动员预留 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国家民委专项 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
预科转段 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本科提前汉授艺术 | 90 | 72 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
设计学类(视觉传达设计,环境设计) | 本科提前B | 汉授艺术 | 90 | 72 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
本科提前专项计划文科 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 本科提前B | 文科 | 国家专项 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 本科提前B | 文科 | 国家专项 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科提前专项计划理科 | 142 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 本科提前B | 理科 | 地方专项 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
动物科学(含卓越农林计划) | 本科提前B | 理科 | 地方专项 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 本科提前B | 理科 | 国家专项 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 本科提前B | 理科 | 国家专项 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
农业水利工程(含卓越农林计划) | 本科提前B | 理科 | 国家专项 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
水利类(水文与水资源工程、水利水电工程) | 本科提前B | 理科 | 国家专项 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 本科提前B | 理科 | 地方专项 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 本科提前B | 理科 | 地方专项 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 本科提前B | 理科 | 地方专项 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 本科提前B | 理科 | 地方专项 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程(含卓越农林计划) | 本科提前B | 理科 | 地方专项 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术) | 本科提前B | 理科 | 国家专项 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科一批蒙授理科 | 511 | 494 | 2 | 8 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
预科班 | 本科一批 | 蒙授理科 | 预科班 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
动物科学 | 本科一批 | 蒙授理科 | 34 | 31 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
动物医学 | 本科一批 | 蒙授理科 | 60 | 58 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
园林 | 本科一批 | 蒙授理科 | 25 | 23 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
林学 | 本科一批 | 蒙授理科 | 25 | 22 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
草业科学 | 本科一批 | 蒙授理科 | 30 | 26 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
农业资源与环境 | 本科一批 | 蒙授理科 | 30 | 27 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 本科一批 | 蒙授理科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水土保持与荒漠化防治 | 本科一批 | 蒙授理科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
农业机械化及其自动化 | 本科一批 | 蒙授理科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
农业水利工程(民族班) | 本科一批 | 蒙授理科 | 民族班 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 本科一批 | 蒙授理科 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 本科一批 | 蒙授理科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(民族班) | 本科一批 | 蒙授理科 | 民族班 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科一批蒙授文科 | 79 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 本科一批 | 蒙授文科 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 本科一批 | 蒙授文科 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科一批文科 | 212 | 208 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 本科一批 | 文科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 本科一批 | 文科 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 本科一批 | 文科 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 本科一批 | 文科 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 本科一批 | 文科 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 本科一批 | 文科 | 60 | 56 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科一批理科 | 2495 | 1627 | 96 | 79 | 98 | 13 | 21 | 50 | 6 | 9 | 41 | 9 | 26 | 68 | 67 | 24 | 45 | 7 | 15 | 9 | 12 | 34 | 25 | 15 | 6 | 49 | 14 | 12 | 8 | 10 | ||||
新能源科学与工程 | 本科一批 | 理科 | 56 | 32 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
动物科学(含卓越农林计划) | 本科一批 | 理科 | 110 | 67 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
动物科学(智慧畜牧方向) | 本科一批 | 理科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水产养殖学 | 本科一批 | 理科 | 60 | 20 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
动物医学(含卓越农林计划) | 本科一批 | 理科 | 124 | 70 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
农学(含卓越农林计划) | 本科一批 | 理科 | 90 | 51 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
植物科学与技术 | 本科一批 | 理科 | 60 | 23 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
植物保护 | 本科一批 | 理科 | 90 | 20 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
林学(含卓越农林计划) | 本科一批 | 理科 | 120 | 75 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||
园林 | 本科一批 | 理科 | 60 | 28 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
草业科学(含卓越农林计划) | 本科一批 | 理科 | 120 | 79 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
农业资源与环境 | 本科一批 | 理科 | 90 | 46 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
水土保持与荒漠化防治 | 本科一批 | 理科 | 94 | 41 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理科 | 135 | 101 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
农业机械化及其自动化(含卓越农林计划) | 本科一批 | 理科 | 79 | 48 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理科 | 113 | 85 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
水利类(水文与水资源工程、水利水电工程) | 本科一批 | 理科 | 135 | 97 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
农业水利工程(含卓越农林计划) | 本科一批 | 理科 | 86 | 56 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
测绘工程 | 本科一批 | 理科 | 60 | 51 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 本科一批 | 理科 | 45 | 27 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
金融学 | 本科一批 | 理科 | 27 | 21 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 本科一批 | 理科 | 50 | 45 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 本科一批 | 理科 | 23 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 本科一批 | 理科 | 33 | 27 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 本科一批 | 理科 | 32 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程(含卓越农林计划) | 本科一批 | 理科 | 105 | 84 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 本科一批 | 理科 | 119 | 88 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术) | 本科一批 | 理科 | 259 | 212 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
生物技术 | 本科一批 | 理科 | 90 | 61 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
本科二批蒙授文科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 本科二批 | 蒙授文科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科二批蒙授理科 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
马业科学 | 本科二批 | 蒙授理科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
动植物检疫 | 本科二批 | 蒙授理科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
森林保护 | 本科二批 | 蒙授理科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
乳品工程 | 本科二批 | 蒙授理科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科二批文科 | 160 | 158 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 本科二批 | 文科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理(连锁经营管理方向)(校企合作) | 本科二批 | 文科 | 校企合作 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子商务(校企合作) | 本科二批 | 文科 | 校企合作 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 本科二批 | 文科 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 本科二批 | 文科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科二批理科 | 2150 | 1535 | 84 | 49 | 76 | 13 | 34 | 23 | 4 | 3 | 19 | 6 | 4 | 46 | 32 | 16 | 29 | 4 | 11 | 6 | 8 | 26 | 17 | 14 | 51 | 13 | 14 | 2 | 11 | |||||
动物药学 | 本科二批 | 理科 | 60 | 32 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
动植物检疫 | 本科二批 | 理科 | 60 | 31 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
种子科学与工程 | 本科二批 | 理科 | 60 | 27 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
智慧农业 | 本科二批 | 理科 | 30 | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
园艺 | 本科二批 | 理科 | 90 | 62 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
设施农业科学与工程 | 本科二批 | 理科 | 60 | 36 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
森林保护 | 本科二批 | 理科 | 60 | 42 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
消防工程 | 本科二批 | 理科 | 60 | 49 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 本科二批 | 理科 | 65 | 41 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
土地整治工程 | 本科二批 | 理科 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
农业电气化 | 本科二批 | 理科 | 65 | 37 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 本科二批 | 理科 | 125 | 106 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
环境工程 | 本科二批 | 理科 | 60 | 46 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 本科二批 | 理科 | 30 | 22 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 本科二批 | 理科 | 60 | 37 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
木材科学与工程 | 本科二批 | 理科 | 90 | 43 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
家具设计与工程 | 本科二批 | 理科 | 60 | 29 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
物流管理 | 本科二批 | 理科 | 30 | 20 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
包装工程 | 本科二批 | 理科 | 60 | 47 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
乳品工程 | 本科二批 | 理科 | 60 | 47 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 本科二批 | 理科 | 60 | 41 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 本科二批 | 理科 | 90 | 59 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
英语 | 本科二批 | 理科 | 30 | 21 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 本科二批 | 理科 | 30 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 本科二批 | 理科 | 60 | 33 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 本科二批 | 理科 | 60 | 38 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 本科二批 | 理科 | 90 | 73 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
交通运输 | 本科二批 | 理科 | 60 | 40 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
交通工程 | 本科二批 | 理科 | 60 | 40 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
森林工程 | 本科二批 | 理科 | 60 | 44 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
动物科学(校企合作) | 本科二批 | 理科 | 校企合作 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
动物医学(宠物方向) | 本科二批 | 理科 | 校企合作 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理(连锁经营管理方向)(校企合作) | 本科二批 | 理科 | 校企合作 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子商务(校企合作) | 本科二批 | 理科 | 校企合作 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术(校企合作) | 本科二批 | 理科 | 校企合作 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程(校企合作) | 本科二批 | 理科 | 校企合作 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科二批(职业技术学院) | 814 | 814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
农学 | 本科二批 | 农学类 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
园艺 | 本科二批 | 农学类 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
园林 | 本科二批 | 农学类 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
动物科学 | 本科二批 | 牧医类 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
动物科学 | 本科二批 | 蒙牧医类 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
动物医学 | 本科二批 | 牧医类 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 本科二批 | 农学类 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
食品营养与检验教育 | 本科二批 | 农学类 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 本科二批 | 农学类 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 本科二批 | 财会类 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
财务会计教育 | 本科二批 | 财会类 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销教育 | 本科二批 | 财会类 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 本科二批 | 建筑类 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 本科二批 | 计算机类 | 125 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 本科二批 | 计算机类 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 本科二批 | 计算机类 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 本科二批 | 美工设计类 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 本科二批 | 美工设计类 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 本科二批 | 美工设计类 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理与服务教育 | 本科二批 | 旅游类 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 本科二批 | 旅游类 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汽车维修工程教育 | 本科二批 | 汽驾类 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
车辆工程 | 本科二批 | 汽驾类 | 25 | 25 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net