山东-青岛市-崂山区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 临床医学(5+3一体化,沈福彭班) | 综合 | 630/7931 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 临床医学(5+3一体化) | 综合 | 614/14425 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 口腔医学 | 综合 | 601/21666 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 临床医学 | 综合 | 597/24336 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 计算机科学与技术(图灵班) | 综合 | 591/28848 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 医学影像学 | 综合 | 589/30151 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 法学 | 综合 | 589/30049 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 计算机科学与技术 | 综合 | 586/32638 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 汉语言文学 | 综合 | 584/34928 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 软件工程 | 综合 | 583/35653 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 信息安全 | 综合 | 579/38947 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 579/39363 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 英语 | 综合 | 578/40267 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 电子信息工程 | 综合 | 577/40787 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 会计学 | 综合 | 577/41502 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 信息安全(地方专项计划) | 综合 | 576/41851 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 汉语言文学(师范类) | 综合 | 575/43687 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 智能科学与技术 | 综合 | 574/44712 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 自动化 | 综合 | 574/44322 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 通信工程 | 综合 | 573/45338 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 数学与应用数学(拔尖人才创新班) | 综合 | 573/45708 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 光电信息科学与工程 | 综合 | 572/46980 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 新闻学 | 综合 | 572/47149 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 行政管理 | 综合 | 571/47917 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 微电子科学与工程(微纳英才班) | 综合 | 571/47798 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 光电信息科学与工程(地方专项计划) | 综合 | 570/49120 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 历史学 | 综合 | 570/49283 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 机器人工程 | 综合 | 570/48715 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 新能源科学与工程 | 综合 | 570/49135 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 国际政治 | 综合 | 569/50247 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 智能制造工程 | 综合 | 567/52716 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 能源与动力工程 | 综合 | 567/51655 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 医学检验技术 | 综合 | 567/52090 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 能源与动力工程(地方专项计划) | 综合 | 566/53722 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 机械工程(卓越创新班) | 综合 | 566/53292 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 机械工程 | 综合 | 566/53225 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 信息管理与信息系统 | 综合 | 566/53658 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 护理学(色弱、色盲限报) | 综合 | 566/53717 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 思想政治教育(师范类) | 综合 | 565/55036 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 应用心理学 | 综合 | 565/55309 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 信息管理与信息系统(地方专项计划) | 综合 | 564/55809 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 数学与应用数学 | 综合 | 564/55434 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 应用物理学 | 综合 | 564/55590 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 工商管理 | 综合 | 564/56274 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 机械工程(地方专项计划) | 综合 | 563/56867 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 测控技术与仪器 | 综合 | 563/57343 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 标准化工程 | 综合 | 563/57681 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 药学 | 综合 | 563/57072 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 英语(师范类) | 综合 | 562/58759 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 材料类(高分子材料与工程、复合材料与工程)(色弱、色盲限报) | 综合 | 562/58596 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 应用统计学(地方专项计划) | 综合 | 562/58561 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 财政学 | 综合 | 562/58026 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 应用统计学 | 综合 | 561/59337 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 测控技术与仪器(地方专项计划) | 综合 | 561/59970 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 国际政治(地方专项计划) | 综合 | 560/60780 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 预防医学(卓越创新班) | 综合 | 560/60790 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 工业设计 | 综合 | 560/60708 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 预防医学 | 综合 | 560/61408 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 应用物理学(拔尖人才创新班) | 综合 | 560/61223 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 应用化学(拔尖人才创新班) | 综合 | 558/63636 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 生物技术 | 综合 | 558/63245 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 旅游管理 | 综合 | 557/65327 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 行政管理(地方专项计划) | 综合 | 556/66567 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 化学工程与工艺 | 综合 | 556/65981 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 食品科学与工程 | 综合 | 556/66244 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 应用物理学(地方专项计划) | 综合 | 556/66270 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 护理学(面向青岛地区招生,色弱、色盲限报)(面向青岛地区) | 综合 | 555/68687 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 地理科学(师范类) | 综合 | 555/68122 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 经济学(数量经济学拔尖人才创新班) | 综合 | 555/67597 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 标准化工程(地方专项计划) | 综合 | 554/69411 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 护理学(地方专项计划) | 综合 | 554/69449 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 经济学 | 综合 | 553/71701 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 应用化学 | 综合 | 553/70990 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 化学工程与工艺(地方专项计划) | 综合 | 552/72471 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 轻化工程 | 综合 | 550/76094 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 金融学 | 综合 | 550/75167 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 材料类(地方专项计划) | 综合 | 550/75295 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 法语 | 综合 | 549/77365 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 广播电视编导 | 综合 | 549/77307 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 德语 | 综合 | 548/79475 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 环境科学与工程 | 综合 | 548/78668 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 材料类(高分子材料与工程、复合材料与工程)(面向青岛地区招生,色弱、色盲限报)(面向青岛地区) | 综合 | 547/80926 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 旅游管理(地方专项计划) | 综合 | 546/83007 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 旅游管理(面向青岛地区招生)(面向青岛地区) | 综合 | 545/84693 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 综合 | 542/89023 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 国际经济与贸易(地方专项计划) | 综合 | 541/91308 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 数学与应用数学(师范类) | 综合 | 539/93987 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 轻化工程(地方专项计划) | 综合 | 539/94442 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 环境科学与工程(地方专项计划) | 综合 | 539/94254 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 供应链管理 | 综合 | 538/96305 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 纺织工程(卓越创新班,地方专项计划) | 综合 | 527/117974 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 纺织工程(卓越创新班) | 综合 | 525/122047 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 化学(师范类) | 综合 | 524/123337 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 物理学(师范类) | 综合 | 519/133517 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 服装设计与工程(地方专项计划) | 综合 | 518/136631 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 非织造材料与工程 | 综合 | 517/138524 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 生物技术(中外合作办学) | 综合 | 510/154416 | 普通类一段 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net