贵州-贵阳市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 贵州 | 电气工程及其自动化(国家专项计划) | 物理类 | 523/37618 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 520/39630 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 514/42888 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 电气工程及其自动化(地方专项计划) | 物理类 | 512/43766 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 机械设计制造及其自动化(国家专项计划) | 物理类 | 512/44073 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 机械设计制造及其自动化(地方专项计划) | 物理类 | 505/48668 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 水利水电工程 | 物理类 | 505/48286 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 水利水电工程(国家专项计划) | 物理类 | 503/49836 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 自动化(民族班) | 物理类 | 498/52931 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 自动化 | 物理类 | 497/53564 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 水利水电工程(地方专项计划) | 物理类 | 496/54089 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 机械电子工程 | 物理类 | 487/60844 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 网络空间安全 | 物理类 | 485/61970 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 机械电子工程(民族班) | 物理类 | 484/62976 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 484/62417 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 智能科学与技术 | 物理类 | 483/63520 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 新能源科学与工程(民族班) | 物理类 | 482/64474 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 网络空间安全(民族班) | 物理类 | 476/68862 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 智能科学与技术(民族班) | 物理类 | 474/70745 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 交通运输 | 物理类 | 472/71696 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 投资学(民族班) | 物理类 | 471/72511 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 交通运输(民族班) | 物理类 | 470/73556 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 飞行器制造工程(民族班) | 物理类 | 470/73410 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 飞行器制造工程 | 物理类 | 469/74569 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 过程装备与控制工程 | 物理类 | 468/75522 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 酿酒工程 | 物理类 | 468/75257 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 应用统计学 | 物理类 | 468/75165 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 土木工程 | 物理类 | 467/76265 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 过程装备与控制工程(民族班) | 物理类 | 466/77002 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 应用物理学(民族班) | 物理类 | 466/77280 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 材料类(民族班) | 物理类 | 465/77788 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 交通工程(民族班) | 物理类 | 465/77597 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 应用统计学(民族班) | 物理类 | 465/77354 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 生物制药 | 物理类 | 465/77824 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 计算机类 | 物理类 | 464/79013 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 应用物理学 | 物理类 | 464/78951 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 投资学 | 物理类 | 464/78817 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 飞行器动力工程(民族班) | 物理类 | 463/79226 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 酿酒工程(民族班) | 物理类 | 462/80010 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 制药工程 | 物理类 | 462/80518 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 人文地理与城乡规划(民族班) | 物理类 | 461/80938 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 制药工程(民族班) | 物理类 | 461/81382 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 管理科学与工程类(国家专项计划) | 物理类 | 461/81350 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 飞行器动力工程 | 物理类 | 461/81159 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 人文地理与城乡规划 | 物理类 | 460/81758 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 生物制药(民族班) | 物理类 | 459/83304 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 交通工程 | 物理类 | 459/82937 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 459/82635 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 化学工程与工艺(民族班) | 物理类 | 458/83534 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 建筑学 | 物理类 | 458/83448 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 安全工程 | 物理类 | 457/84874 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 地质工程 | 物理类 | 456/85690 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 建筑学(民族班) | 物理类 | 455/86326 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 环境工程 | 物理类 | 455/86616 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 管理科学与工程类 | 物理类 | 455/86244 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 智能采矿工程(民族班) | 物理类 | 454/87336 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 安全工程(民族班) | 物理类 | 452/88724 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 管理科学与工程类(地方专项计划) | 物理类 | 452/89113 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 道路桥梁与渡河工程(民族班) | 物理类 | 450/90719 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 资源勘查工程(民族班) | 物理类 | 449/91808 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 地质工程(民族班) | 物理类 | 448/92864 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 土木工程(地方专项计划) | 物理类 | 446/94194 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 446/94388 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 智能采矿工程 | 物理类 | 443/97170 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 材料类 | 物理类 | 442/98659 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 资源勘查工程 | 物理类 | 441/99624 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 环境工程(民族班) | 物理类 | 438/102320 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 土木工程(国家专项计划) | 物理类 | 411/127815 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 390/146857 | 本科批 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net