湖北-武汉市 理工类 专科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 北京 | 数字媒体技术 | 综合 | 204/4988 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 物联网应用技术 | 综合 | 189/5821 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 融媒体技术与运营 | 综合 | 173/6475 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 信息安全技术应用 | 综合 | 170/6583 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 商务英语 | 综合 | 120/7731 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 电子商务 | 综合 | 120/7731 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 大数据与会计 | 综合 | 120/7731 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 应用化工技术 | 综合 | 120/7731 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 智能网联汽车技术 | 综合 | 120/7731 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 集成电路技术 | 综合 | 120/7731 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 电子信息工程技术 | 综合 | 120/7731 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 现代通信技术 | 综合 | 120/7731 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 智能光电技术应用 | 综合 | 120/7731 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 工业机器人技术 | 综合 | 120/7731 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 机械制造及自动化 | 综合 | 120/7731 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 机械设计与制造 | 综合 | 120/7731 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 移动互联应用技术 | 综合 | 120/7731 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 云计算技术应用 | 综合 | 120/7731 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 计算机网络技术 | 综合 | 120/7731 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 大数据技术 | 综合 | 120/7731 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 人工智能技术应用 | 综合 | 120/7731 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 软件技术 | 综合 | 120/7731 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net