北京-海淀区 农林类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 风景园林 | 综合 | 627/4540 | 本科批 | (05) | 物/地/生(3选1) |
2021 | 北京 | 应用心理学 | 综合 | 618/5597 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 北京 | 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 综合 | 617/5719 | 本科批 | (08) | 化学、生物(2科必选) |
2021 | 北京 | 城乡规划(五年制) | 综合 | 617/5719 | 本科批 | (06) | 物/地/史(3选1) |
2021 | 北京 | 农林经济管理(梁希实验班) | 综合 | 617/5719 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 北京 | 法学 | 综合 | 616/5860 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 北京 | 自然地理与资源环境 | 综合 | 615/5971 | 本科批 | (04) | 物/化/地(3选1) |
2021 | 北京 | 电子商务 | 综合 | 614/6095 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 北京 | 英语 | 综合 | 613/6212 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 北京 | 地理信息科学 | 综合 | 613/6212 | 本科批 | (04) | 物/化/地(3选1) |
2021 | 北京 | 日语(6000元,只招英语考生) | 综合 | 612/6353 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 北京 | 商务英语 | 综合 | 612/6353 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 北京 | 旅游管理 | 综合 | 611/6500 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 北京 | 工商管理类(含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理、物业管理) | 综合 | 611/6500 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 北京 | 园艺(观赏园艺) | 综合 | 611/6500 | 本科批 | (08) | 化学、生物(2科必选) |
2021 | 北京 | 林学类(2500元,含林学、森林保护、林学(城市林业方向)、经济林) | 综合 | 609/6754 | 本科批 | (08) | 化学、生物(2科必选) |
2021 | 北京 | 环境科学 | 综合 | 608/6880 | 本科批 | (07) | 化学必选 |
2021 | 北京 | 园林 | 综合 | 607/7025 | 本科批 | (03) | 物/化/生(3选1) |
2021 | 北京 | 金融学 | 综合 | 607/7025 | 本科批 | (03) | 物/化/生(3选1) |
2021 | 北京 | 数学与应用数学 | 综合 | 605/7324 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2021 | 北京 | 环境工程 | 综合 | 605/7324 | 本科批 | (07) | 化学必选 |
2021 | 北京 | 食品科学与工程 | 综合 | 604/7475 | 本科批 | (07) | 化学必选 |
2021 | 北京 | 野生动物与自然保护区管理 | 综合 | 604/7475 | 本科批 | (03) | 物/化/生(3选1) |
2021 | 北京 | 计算机类(含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 综合 | 604/7475 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2021 | 北京 | 水土保持与荒漠化防治 | 综合 | 603/7612 | 本科批 | (03) | 物/化/生(3选1) |
2021 | 北京 | 草业科学((草坪科学与管理)) | 综合 | 602/7739 | 本科批 | (03) | 物/化/生(3选1) |
2021 | 北京 | 电子信息科学与技术 | 综合 | 602/7739 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2021 | 北京 | 自动化 | 综合 | 602/7739 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2021 | 北京 | 林业工程类(含木材科学与工程、木材科学与工程(家具设计与制造方向)、木材科学与工程(木结构材料与工程方向)、林产化工、林产化工(制浆造纸工程方向)、林产化工(生物质能源科学与工程方向)) | 综合 | 601/7892 | 本科批 | (03) | 物/化/生(3选1) |
2021 | 北京 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 600/8015 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2021 | 北京 | 信息管理与信息系统 | 综合 | 600/8015 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2021 | 北京 | 给排水科学与工程 | 综合 | 599/8145 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2021 | 北京 | 车辆工程 | 综合 | 597/8453 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2021 | 北京 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 597/8453 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2021 | 北京 | 土木工程 | 综合 | 597/8453 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2021 | 北京 | 生物技术(中外合作办学)(五年制)(学费待定,和加拿大不列颠哥伦比亚(UBC) 大学合办。外语单科成绩不低于100分。费用前三年40000元/年,第四五学年该校收取5500元/年, UBC按学分收取学费,此部分学费标准每年略有调整, 以入学UBC当年的标准执行,目前每生每学分的标准为1413加元,约65学分) | 综合 | 594/8884 | 本科批 | (10) | 化学、生物(2科必选) |
2021 | 北京 | 木材科学与工程(中外合作办学)(五年制)(学费待定,和加拿大不列颠哥伦比亚(UBC) 大学合办。外语单科成绩不低于100分。费用前三年40000元/年,第四、五学年该校收取5500元/年, UBC按学分收取学费, 此部分学费标准每年略有调整,以入学UBC当年的标准执行, 目前每生每学分的标准为1413加元,约70学分) | 综合 | 575/11822 | 本科批 | (09) | 物/化/生(3选1) |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net