北京-朝阳区 语言类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 翻译(中英西复语) | 综合 | 583/11978 | 本科批 | (02) | 不限 |
2020 | 北京 | 翻译(中英法复语) | 综合 | 580/12475 | 本科批 | (02) | 不限 |
2020 | 北京 | 西班牙语(人文交流) | 综合 | 577/13008 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 北京 | 翻译(中英阿复语) | 综合 | 568/14617 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 北京 | 日语(同声传译) | 综合 | 567/14802 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 北京 | 法语(人文交流) | 综合 | 565/15160 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 北京 | 德语(人文交流) | 综合 | 565/15160 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 北京 | 日语(动漫文创) | 综合 | 565/15160 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 北京 | 日语(人文交流) | 综合 | 565/15160 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 北京 | 翻译(中英俄复语) | 综合 | 559/16240 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 北京 | 西班牙语(旅游休闲) | 综合 | 557/16617 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 北京 | 意大利语(旅游休闲) | 综合 | 557/16617 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 北京 | 英语(英语教育) | 综合 | 554/17162 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 北京 | 法语(经贸合作) | 综合 | 552/17524 | 本科批 | (02) | 不限 |
2020 | 北京 | 英语(人文交流) | 综合 | 552/17524 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 北京 | 新闻学(融媒体国际新闻) | 综合 | 552/17524 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 北京 | 国际事务与国际关系(国际组织) | 综合 | 552/17524 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 北京 | 旅游管理(文化旅游与遗产管理) | 综合 | 551/17710 | 本科批 | (02) | 不限 |
2020 | 北京 | 汉语国际教育(英语复合) | 综合 | 549/18067 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 北京 | 汉语言文学(多语复合) | 综合 | 549/18067 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 北京 | 贸易经济(国际文化贸易) | 综合 | 549/18067 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 北京 | 国际经济与贸易(国际服务贸易) | 综合 | 549/18067 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 北京 | 德语(经贸合作) | 综合 | 548/18260 | 本科批 | (02) | 不限 |
2020 | 北京 | 商务英语(国际文化贸易) | 综合 | 544/19028 | 本科批 | (02) | 不限 |
2020 | 北京 | 市场营销(大数据应用) | 综合 | 543/19199 | 本科批 | (02) | 不限 |
2020 | 北京 | 市场营销(一带一路营销管理) | 综合 | 541/19558 | 本科批 | (02) | 不限 |
2020 | 北京 | 会展经济与管理(国际会展与赛事管理) | 综合 | 541/19558 | 本科批 | (02) | 不限 |
2020 | 北京 | 旅游管理(商业数据分析) | 综合 | 540/19751 | 本科批 | (02) | 不限 |
2020 | 北京 | 酒店管理(健康产业管理-日语实验班) | 综合 | 539/19928 | 本科批 | (02) | 不限 |
2020 | 北京 | 旅游管理(国际旅游投资与管理) | 综合 | 539/19928 | 本科批 | (02) | 不限 |
2020 | 北京 | 金融学(一带一路金融服务) | 综合 | 539/19928 | 本科批 | (02) | 不限 |
2020 | 北京 | 财务管理(AI财务) | 综合 | 539/19928 | 本科批 | (02) | 不限 |
2020 | 北京 | 财务管理(资本量化分析) | 综合 | 539/19928 | 本科批 | (02) | 不限 |
2020 | 北京 | 酒店管理(数字化运营与管理) | 综合 | 539/19928 | 本科批 | (02) | 不限 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net