北京-海淀区 理工类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 综合 | 645/3347 | 本科批 | (03) | 物理必选 |
2023 | 北京 | 机械类(智能制造与智能装备,含双学士学位项目) | 综合 | 644/3455 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2023 | 北京 | 计算机类 | 综合 | 641/3816 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2023 | 北京 | 电子信息类(通信与控制) | 综合 | 639/4070 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2023 | 北京 | 经济管理试验班 | 综合 | 638/4192 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2023 | 北京 | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 综合 | 637/4325 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2023 | 北京 | 交通运输类(含双学士学位项目) | 综合 | 636/4458 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2023 | 北京 | 外国语言文学类 | 综合 | 636/4458 | 本科批 | (01) | 不限 |
2023 | 北京 | 电气类(含双学士学位项目) | 综合 | 636/4458 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2023 | 北京 | 软件工程 | 综合 | 636/4458 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2023 | 北京 | 理科试验班(数学与统计) | 综合 | 636/4458 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2023 | 北京 | 法学 | 综合 | 630/5308 | 本科批 | (01) | 不限 |
2023 | 北京 | 机械电子工程(中外合作办学) | 综合 | 624/6202 | 本科批 | (05) | 物理必选 |
2023 | 北京 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 综合 | 620/6861 | 本科批 | (04) | 物理必选 |
2023 | 北京 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 综合 | 611/8329 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2023 | 北京 | 会计学(中外合作办学) | 综合 | 608/8860 | 本科批 | (01) | 不限 |
2023 | 北京 | 通信工程(中外合作办学) | 综合 | 607/9032 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2023 | 北京 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 综合 | 606/9197 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2023 | 北京 | 环境工程(中外合作办学) | 综合 | 605/9367 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2023 | 北京 | 工商管理(中外合作办学) | 综合 | 603/9765 | 本科批 | (01) | 不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net