重庆-沙坪坝区 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 重庆 | 数学与应用数学(定向石柱县属中学任教) | 物理类 | 605/5898 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 化学(定向万州区属中学任教) | 物理类 | 604/6055 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 化学(定向石柱县属中学任教) | 物理类 | 603/6241 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 物理学(定向石柱县属中学任教) | 物理类 | 603/6241 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 数学与应用数学(定向万州区属中学任教) | 物理类 | 600/6806 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 生物科学(定向秀山县属中学任教) | 物理类 | 599/6997 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 生物科学(定向黔江区属中学任教) | 物理类 | 599/6997 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 生物科学(定向石柱县属中学任教) | 物理类 | 598/7192 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 地理科学(定向石柱县属中学任教) | 物理类 | 597/7376 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 地理科学(定向万州区属中学任教) | 物理类 | 597/7376 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 物理学(定向万州区属中学任教) | 物理类 | 597/7376 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 小学教育(全科教师定向璧山就业) | 物理类 | 596/7570 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 化学(定向丰都县属中学任教) | 物理类 | 596/7570 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 地理科学(定向丰都县属中学任教) | 物理类 | 596/7570 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 物理学(定向丰都县属中学任教) | 物理类 | 596/7570 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 数学与应用数学(定向丰都县属中学任教) | 物理类 | 596/7570 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 生物科学(定向万州区属中学任教) | 物理类 | 595/7761 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 数学与应用数学(定向黔江区属中学任教) | 物理类 | 595/7761 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 生物科学(定向丰都县属中学任教) | 物理类 | 594/7956 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 物理学(定向黔江区属中学任教) | 物理类 | 594/7956 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 数学与应用数学(定向酉阳县属中学任教) | 物理类 | 594/7956 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 生物科学(定向武隆区属中学任教) | 物理类 | 593/8175 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 生物科学(定向酉阳县属中学任教) | 物理类 | 592/8363 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 数学与应用数学(定向巫山县属中学任教) | 物理类 | 591/8574 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 数学与应用数学(定向武隆区属中学任教) | 物理类 | 591/8574 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 数学与应用数学(定向开州区属中学任教) | 物理类 | 591/8574 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 化学(定向黔江区属中学任教) | 物理类 | 590/8793 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 生物科学(定向开州区属中学任教) | 物理类 | 590/8793 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 物理学(定向酉阳县属中学任教) | 物理类 | 590/8793 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 物理学(定向武隆区属中学任教) | 物理类 | 590/8793 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 数学与应用数学(定向秀山县属中学任教) | 物理类 | 590/8793 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 化学(定向开州区属中学任教) | 物理类 | 589/9013 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 化学(定向秀山县属中学任教) | 物理类 | 588/9265 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 地理科学(定向秀山县属中学任教) | 物理类 | 588/9265 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 物理学(定向开州区属中学任教) | 物理类 | 588/9265 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 数学与应用数学(定向彭水县属中学任教) | 物理类 | 588/9265 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 化学(定向云阳县属中学任教) | 物理类 | 587/9512 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 物理学(定向彭水县属中学任教) | 物理类 | 587/9512 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 数学与应用数学(定向云阳县属中学任教) | 物理类 | 587/9512 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 地理科学(定向武隆区属中学任教) | 物理类 | 586/9741 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 地理科学(定向黔江区属中学任教) | 物理类 | 586/9741 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 物理学(定向奉节县属中学任教) | 物理类 | 586/9741 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 小学教育(全科教师定向长寿就业) | 物理类 | 586/9741 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 化学(定向彭水县属中学任教) | 物理类 | 585/9972 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 应用心理学(定向开州区属中学任教) | 物理类 | 585/9972 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 生物科学(定向云阳县属中学任教) | 物理类 | 585/9972 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 地理科学(定向酉阳县属中学任教) | 物理类 | 585/9972 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 地理科学(定向开州区属中学任教) | 物理类 | 585/9972 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 物理学(定向秀山县属中学任教) | 物理类 | 585/9972 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 物理学(定向云阳县属中学任教) | 物理类 | 585/9972 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 物理学(定向巫山县属中学任教) | 物理类 | 584/10187 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 小学教育(全科教师定向铜梁就业) | 物理类 | 584/10187 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 应用心理学(定向云阳县属中学任教) | 物理类 | 583/10429 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 生物科学(定向巫山县属中学任教) | 物理类 | 583/10429 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 数学与应用数学(定向巫溪县属中学任教) | 物理类 | 583/10429 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 小学教育(全科教师定向荣昌就业) | 物理类 | 583/10429 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 地理科学(定向巫山县属中学任教) | 物理类 | 582/10680 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 地理科学(定向云阳县属中学任教) | 物理类 | 582/10680 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 小学教育(全科教师定向璧山就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭)) | 物理类 | 582/10680 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 小学教育(全科教师定向江津就业) | 物理类 | 582/10680 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 化学(定向巫山县属中学任教) | 物理类 | 581/10917 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 应用心理学(定向酉阳县属中学任教) | 物理类 | 581/10917 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 物理学(定向城口县属中学任教) | 物理类 | 580/11199 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 小学教育(全科教师定向万州就业) | 物理类 | 580/11199 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 小学教育(全科教师定向开州就业) | 物理类 | 580/11199 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 应用心理学(定向秀山县属中学任教) | 物理类 | 579/11445 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 应用心理学(定向巫山县属中学任教) | 物理类 | 579/11445 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 生物科学(定向巫溪县属中学任教) | 物理类 | 579/11445 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 物理学(定向巫溪县属中学任教) | 物理类 | 579/11445 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 化学(定向巫溪县属中学任教) | 物理类 | 578/11724 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 地理科学(定向城口县属中学任教) | 物理类 | 574/12747 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 小学教育(全科教师定向长寿就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭)) | 物理类 | 572/13261 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 小学教育(全科教师定向荣昌就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭)) | 物理类 | 569/14108 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 小学教育(全科教师定向江津就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭)) | 物理类 | 568/14366 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 数学与应用数学(国家专项计划) | 物理类 | 568/14366 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 小学教育(全科教师定向铜梁就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭)) | 物理类 | 567/14664 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 小学教育(全科教师定向巫溪就业) | 物理类 | 566/14943 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 小学教育(全科教师定向巫溪就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭)) | 物理类 | 566/14943 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 英语(国家专项计划) | 物理类 | 564/15520 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 化学(国家专项计划) | 物理类 | 547/21046 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 物理学(国家专项计划) | 物理类 | 546/21407 | 本科提前批B段 | ||
2023 | 重庆 | 生物科学(国家专项计划) | 物理类 | 542/22909 | 本科提前批B段 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net