青海-西宁市-城西区 综合类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建 | 计算机科学与技术(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。) | 物理类 | 578/18252 | 本科批 | 3018(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 临床医学(卓越医师)(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。) | 物理类 | 571/20822 | 本科批 | 3018(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 福建 | 电气工程及其自动化(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。) | 物理类 | 571/20822 | 本科批 | 3018(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 护理学(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。) | 物理类 | 568/21981 | 本科批 | 3018(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 福建 | 动物科学(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。) | 物理类 | 568/21981 | 本科批 | 3018(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 金融学(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。) | 物理类 | 567/22351 | 本科批 | 3018(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 环境工程(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。) | 物理类 | 565/23081 | 本科批 | 3018(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 水利水电工程(卓越工程帅)(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。) | 物理类 | 565/23081 | 本科批 | 3018(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 经济学(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。) | 物理类 | 565/23081 | 本科批 | 3018(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 应用化学(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。) | 物理类 | 564/23444 | 本科批 | 3018(W500) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 福建 | 工商管理类(含:会计学、财务管理。青海省公办普通高校学费如有调整,其体学费按价格主管部门公布的收费标准热行,) | 物理类 | 563/23835 | 本科批 | 3018(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 预防医学(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。) | 物理类 | 560/25090 | 本科批 | 3018(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 福建 | 麻醉学(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。) | 物理类 | 560/25090 | 本科批 | 3018(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 福建 | 动物医学(卓越鲁医师)(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。) | 物理类 | 560/25090 | 本科批 | 3018(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 材料科学与工程(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。) | 物理类 | 559/25505 | 本科批 | 3018(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 机械设计制造及其自动化(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。) | 物理类 | 559/25505 | 本科批 | 3018(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 环境生态工程(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。) | 物理类 | 559/25505 | 本科批 | 3018(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 园林(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。) | 物理类 | 558/25898 | 本科批 | 3018(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 植物生产类(含:农学、园艺。青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。) | 物理类 | 557/26338 | 本科批 | 3018(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 福建 | 土木工程(创新实验班)(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。) | 物理类 | 557/26338 | 本科批 | 3018(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 材料成型及控制工程(卓越工程帅)(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。) | 物理类 | 557/26338 | 本科批 | 3018(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 食品科学与工程(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。) | 物理类 | 556/26733 | 本科批 | 3018(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 能源化学工程(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。) | 物理类 | 555/27162 | 本科批 | 3018(W500) | 首选物理,再选化学 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net