甘肃-兰州市-安宁区 农林类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肃 | 土木工程 | 理科 | 414/47564 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 水文与水资源工程 | 理科 | 411/49050 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 英语(招英语考生) | 理科 | 410/49597 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 测绘工程 | 理科 | 408/50609 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 市场营销 | 理科 | 406/51578 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 公共事业管理 | 理科 | 406/51578 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 人文地理与城乡规划 | 理科 | 404/52561 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 社会工作 | 理科 | 403/53097 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 应用化学 | 理科 | 403/53097 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 动物药学 | 理科 | 402/53603 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 动物科学(畜牧兽医) | 理科 | 402/53603 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 水产养殖学 | 理科 | 401/54136 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 森林保护 | 理科 | 400/54648 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 葡萄与葡萄酒工程 | 理科 | 400/54648 | 本科二批K段 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net