广西-河池市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广西 | 英语(师范,4200元/年) | 理科 | 438/72141 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 化学(师范,4600元/年) | 理科 | 428/78338 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 小学教育(数学)(师范,4200元/年) | 理科 | 428/78338 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 生物科学(师范,4600元/年) | 理科 | 426/79580 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 数学与应用数学(师范,4600元/年) | 理科 | 424/80860 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 学前教育(师范,4200元/年) | 理科 | 424/80860 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 物理学(师范,4600元/年) | 理科 | 423/81554 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 商务英语(4200元/年) | 理科 | 422/82178 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 财务管理(4600元/年) | 理科 | 420/83418 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 计算机类(4600元/年包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 理科 | 415/86616 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 行政管理(4600元/年) | 理科 | 414/87257 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 信息与计算科学(4600元/年) | 理科 | 413/87919 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 贸易经济(4600元/年) | 理科 | 413/87919 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 生物工程(4600元/年) | 理科 | 412/88610 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 泰语(4200元/年) | 理科 | 412/88610 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 人力资源管理(4600元/年) | 理科 | 412/88610 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 市场营销(4600元/年) | 理科 | 411/89310 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 应用化学(4600元/年) | 理科 | 411/89310 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 物联网工程(4600元/年) | 理科 | 410/90021 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 应用统计学(4600元/年) | 理科 | 409/90715 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 旅游管理(4600元/年) | 理科 | 408/91442 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 电气工程及其自动化(4600元/年) | 理科 | 408/91442 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 环境工程(4600元/年) | 理科 | 407/92141 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 制药工程(4600元/年) | 理科 | 407/92141 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 数据科学与大数据技术(4600元/年) | 理科 | 407/92141 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 电子信息工程(4600元/年) | 理科 | 407/92141 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 机械设计制造及其自动化(4600元/年) | 理科 | 407/92141 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 经济统计学(4600元/年) | 理科 | 407/92141 | 本科二批 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net