贵州-安顺市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 贵州 | 数学与应用数学 | 物理类 | 466/76628 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 数学与应用数学(民族班) | 物理类 | 464/78711 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 英语 | 物理类 | 464/78735 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 英语(民族班) | 物理类 | 458/83673 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 化学 | 物理类 | 458/83408 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 地理信息科学(民族班) | 物理类 | 457/84351 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 化学(民族班) | 物理类 | 457/84843 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 地理信息科学 | 物理类 | 457/85035 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 教育学类 | 物理类 | 457/84886 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 电子信息工程(民族班) | 物理类 | 453/88482 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 电子信息工程 | 物理类 | 453/87952 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 物理学 | 物理类 | 452/89341 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 教育学类(民族班) | 物理类 | 451/90364 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 工商管理 | 物理类 | 451/89556 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 工商管理(民族班) | 物理类 | 450/90701 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 应用心理学 | 物理类 | 449/91592 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 机械设计制造及其自动化(民族班) | 物理类 | 448/93209 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 物理学(民族班) | 物理类 | 448/92279 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 应用心理学(民族班) | 物理类 | 448/93106 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 农村区域发展(民族班) | 物理类 | 447/93943 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 446/94222 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 农村区域发展 | 物理类 | 446/94538 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 计算机类(民族班) | 物理类 | 445/95903 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 信用风险管理与法律防控(民族班) | 物理类 | 444/96107 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 药学(民族班) | 物理类 | 444/96059 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 药学 | 物理类 | 444/96738 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 计算机类 | 物理类 | 444/96217 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 信用风险管理与法律防控 | 物理类 | 443/97296 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 化学工程与工艺(民族班) | 物理类 | 441/99310 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 食品质量与安全 | 物理类 | 441/99194 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 439/100944 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 食品质量与安全(民族班) | 物理类 | 438/102150 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 旅游管理 | 物理类 | 438/102638 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 土地资源管理(民族班) | 物理类 | 437/103176 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 土地资源管理 | 物理类 | 437/102954 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 旅游管理与服务教育 | 物理类 | 437/103315 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 酒店管理 | 物理类 | 437/103007 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 材料物理 | 物理类 | 436/104153 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 材料物理(民族班) | 物理类 | 435/104993 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 环境工程 | 物理类 | 435/105354 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 环境工程(民族班) | 物理类 | 433/107091 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 旅游管理(民族班) | 物理类 | 432/107541 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 水土保持与荒漠化防治 | 物理类 | 431/108975 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 酒店管理(民族班) | 物理类 | 430/110028 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 植物生产类 | 物理类 | 430/109570 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 植物生产类(民族班) | 物理类 | 429/111386 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 旅游管理与服务教育(民族班) | 物理类 | 429/111212 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 少数民族预科(预科) | 物理类 | 427/112541 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 水土保持与荒漠化防治(民族班) | 物理类 | 427/112466 | 本科批 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net