黑龙江-哈尔滨市-松北区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 黑龙江 | 软件工程 | 理科 | 448/41449 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 金融学 | 理科 | 445/42392 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 英语(招英语考生) | 理科 | 444/42719 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 商务英语(招英语考生) | 理科 | 443/43031 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 财务管理 | 理科 | 442/43385 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 电气工程与智能控制 | 理科 | 442/43385 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 经济学 | 理科 | 441/43711 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 电子信息工程 | 理科 | 440/44046 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 物联网工程 | 理科 | 438/44682 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 435/45681 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 建筑学 | 理科 | 434/46023 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 通信工程 | 理科 | 433/46383 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 应用统计学 | 理科 | 432/46716 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 公共事业管理 | 理科 | 432/46716 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 市场营销 | 理科 | 431/47039 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 机械电子工程 | 理科 | 431/47039 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 429/47672 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 俄语 | 理科 | 428/47981 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 应用化学 | 理科 | 426/48660 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(与加拿大北阿尔伯塔理工学院联合办学,部分课程由外教授课,非英语语种考生不应报考;) | 理科 | 425/49017 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 风景园林 | 理科 | 423/49666 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 工业设计 | 理科 | 423/49666 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 城乡规划 | 理科 | 422/50018 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 测绘工程 | 理科 | 422/50018 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 化学工程与工艺 | 理科 | 419/51075 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 应用物理学 | 理科 | 419/51075 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 安全工程 | 理科 | 418/51455 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 地质工程 | 理科 | 418/51455 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 418/51455 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 无机非金属材料工程 | 理科 | 418/51455 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 工程力学 | 理科 | 418/51455 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 417/51804 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 机械工艺技术 | 理科 | 417/51804 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 测控技术与仪器 | 理科 | 417/51804 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 金属材料工程 | 理科 | 417/51804 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 焊接技术与工程 | 理科 | 417/51804 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 矿物加工工程 | 理科 | 417/51804 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 工程管理 | 理科 | 417/51804 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 工业工程 | 理科 | 417/51804 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 采矿工程(只招男生) | 理科 | 417/51804 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 土木工程(中外合作办学)(与俄罗斯远东联邦大学联合办学) | 理科 | 397/58826 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 物联网工程(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 理科 | 393/60242 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 财务管理(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 理科 | 388/61998 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 财务管理(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 理科 | 387/62346 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 物联网工程(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 理科 | 386/62731 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 财务管理(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 理科 | 386/62731 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 物联网工程(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 理科 | 384/63519 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 物联网工程(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 理科 | 384/63519 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 机械电子工程(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 理科 | 383/63937 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 电气工程与智能控制(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 理科 | 378/65668 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 电气工程与智能控制(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 理科 | 376/66352 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 电气工程与智能控制(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 理科 | 376/66352 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 机械电子工程(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 理科 | 376/66352 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 机械电子工程(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 理科 | 375/66692 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 矿物加工工程(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 理科 | 375/66692 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 机械电子工程(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 理科 | 375/66692 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 电气工程与智能控制(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 理科 | 375/66692 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 矿物加工工程(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 理科 | 375/66692 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 矿物加工工程(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 理科 | 375/66692 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 安全工程(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 理科 | 370/68541 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 资源勘查工程(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 理科 | 368/69239 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 安全工程(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养)(只招男生) | 理科 | 367/69580 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 资源勘查工程(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 理科 | 363/71029 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 安全工程(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 理科 | 362/71367 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 采矿工程(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 理科 | 361/71731 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 安全工程(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养)(只招男生) | 理科 | 361/71731 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 资源勘查工程(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 理科 | 359/72440 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 资源勘查工程(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 理科 | 358/72785 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 采矿工程(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养)(只招男生) | 理科 | 355/73845 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 采矿工程(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 理科 | 354/74181 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 采矿工程(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养)(只招男生) | 理科 | 354/74181 | 本科二批A段 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net