辽宁-大连市 民族类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 生物技术(4200元/年;办学地点开发区校区) | 理科 | 569/78357 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 计算机科学与技术(4800元/年;办学地点金石滩校区) | 理科 | 562/87025 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 软件工程(4800元/年;办学地点金石滩校区) | 理科 | 560/89567 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 机器人工程(4800元/年;办学地点开发区校区) | 理科 | 558/92191 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 通信工程(4800元/年;办学地点开发区校区) | 理科 | 556/94834 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 光电信息科学与工程(4800元/年;办学地点开发区校区) | 理科 | 555/96089 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 自动化(4800元/年;办学地点开发区校区) | 理科 | 555/96089 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 工业设计(4800元/年;办学地点开发区校区) | 理科 | 554/97420 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 应用化学(4000元/年;办学地点开发区校区) | 理科 | 554/97420 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 信息与计算科学(4200元/年;办学地点金石滩校区) | 理科 | 553/98716 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 食品质量与安全(4200元/年;办学地点开发区校区) | 理科 | 552/100103 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 计算机科学与技术(只招少数民族考生)(4800元/年;办学地点金石滩校区;单列专业) | 理科 | 551/101503 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 市场营销(4200元/年;办学地点金石滩校区) | 理科 | 551/101503 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 工程管理(4200元/年;办学地点金石滩校区) | 理科 | 551/101503 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 化学工程与工艺(4000元/年;办学地点开发区校区) | 理科 | 551/101503 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 功能材料(4200元/年;办学地点开发区校区) | 理科 | 551/101503 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 经济学(4000元/年;办学地点金石滩校区) | 理科 | 551/101503 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 工业工程(4200元/年;办学地点开发区校区) | 理科 | 550/102795 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 测控技术与仪器(4200元/年;办学地点开发区校区) | 理科 | 550/102795 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 软件工程(只招少数民族考生)(4800元/年;办学地点金石滩校区;单列专业) | 理科 | 542/113569 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 机器人工程(只招少数民族考生)(4800元/年;办学地点开发区校区;单列专业) | 理科 | 538/119222 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 工业设计(只招少数民族考生)(4800元/年;办学地点开发区校区;单列专业) | 理科 | 536/122058 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 食品质量与安全(只招少数民族考生)(4200元/年;办学地点开发区校区;单列专业) | 理科 | 530/130372 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 光电信息科学与工程(只招少数民族考生)(4800元/年;办学地点开发区校区;单列专业) | 理科 | 530/130372 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 经济学(只招少数民族考生)(4000元/年;办学地点金石滩校区;单列专业) | 理科 | 528/133199 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 工程管理(只招少数民族考生)(4200元/年;办学地点金石滩校区;单列专业) | 理科 | 527/134593 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 自动化(只招少数民族考生)(4800元/年;办学地点开发区校区;单列专业) | 理科 | 526/135998 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 通信工程(只招少数民族考生)(4800元/年;办学地点开发区校区;单列专业) | 理科 | 525/137488 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 生物技术(只招少数民族考生)(4200元/年;办学地点开发区校区;单列专业) | 理科 | 524/138907 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 市场营销(只招少数民族考生)(4200元/年;办学地点金石滩校区;单列专业) | 理科 | 523/140403 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 信息与计算科学(只招少数民族考生)(4200元/年;办学地点金石滩校区;单列专业) | 理科 | 522/141799 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 功能材料(只招少数民族考生)(4200元/年;办学地点开发区校区;单列专业) | 理科 | 521/143264 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 化学工程与工艺(只招少数民族考生)(4000元/年;办学地点开发区校区;单列专业) | 理科 | 520/144698 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 应用化学(只招少数民族考生)(4000元/年;办学地点开发区校区;单列专业) | 理科 | 518/147501 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 工业工程(只招少数民族考生)(4200元/年;办学地点开发区校区;单列专业) | 理科 | 518/147501 | 本科二批 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net