湖南-衡阳市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南 | 数学与应用数学(师范)(办学地点东校区) | 理科 | 538/49712 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 英语(师范)(收费4000元/年;须外语口试合格;办学地点东校区)(只招收英语语种考生) | 理科 | 536/51089 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 化学(师范)(办学地点西校区) | 理科 | 530/55514 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 物理学(师范)(办学地点东校区) | 理科 | 527/57920 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 教育学(师范)(办学地点东校区) | 理科 | 526/58654 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 食品科学与工程(办学地点西校区) | 理科 | 525/59448 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 旅游管理(国际旅游方向和旅游教育方向;收费5000元/年;办学地点东校区) | 理科 | 525/59448 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 应用心理学(师范)(办学地点东校区) | 理科 | 524/60234 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 地理科学(师范)(办学地点东校区) | 理科 | 524/60234 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 计算机科学与技术(地方专项)(办学地点东校区) | 理科 | 523/0 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 商务英语(地方专项)(须外语口试合格;办学地点东校区)(只招收英语语种考生) | 理科 | 523/0 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 数学与应用数学(地方专项)(师范)(收费4000元/年;办学地点东校区) | 理科 | 523/0 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 网络与新媒体(办学地点东校区) | 理科 | 523/61065 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 编辑出版学(办学地点东校区) | 理科 | 523/61065 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 新闻学(办学地点东校区) | 理科 | 523/61065 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 物联网工程(办学地点东校区) | 理科 | 523/61065 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 软件工程(办学地点东校区) | 理科 | 523/61065 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 地理信息科学(办学地点东校区) | 理科 | 523/61065 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 学前教育(师范)(办学地点东校区) | 理科 | 523/61065 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 知识产权(办学地点东校区) | 理科 | 523/61065 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 法学(办学地点东校区) | 理科 | 523/61065 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 经济学(办学地点东校区) | 理科 | 523/61065 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 信息与计算科学(收费4500元/年;办学地点东校区) | 理科 | 523/61065 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 计算机科学与技术(师范)(办学地点东校区) | 理科 | 523/61065 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 生物科学(师范)(办学地点西校区) | 理科 | 523/61065 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 软件工程(地方专项)(办学地点东校区) | 理科 | 522/0 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 电子信息科学与技术(地方专项)(办学地点东校区) | 理科 | 522/0 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 电子商务(地方专项)(办学地点东校区) | 理科 | 522/0 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 财务管理(地方专项)(办学地点东校区) | 理科 | 522/0 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 法学(地方专项)(办学地点东校区) | 理科 | 522/0 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 国际经济与贸易(地方专项)(办学地点东校区) | 理科 | 522/0 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 翻译(地方专项)(须外语口试合格;办学地点东校区)(只招收英语语种考生) | 理科 | 522/0 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 英语(地方专项)(师范)(收费4000元/年;须外语口试合格;办学地点东校区)(只招收英语语种考生) | 理科 | 522/0 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 生物科学(地方专项)(师范)(收费4000元/年;办学地点西校区) | 理科 | 522/0 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 广告学(品牌传播方向;收费6000元/年;办学地点东校区) | 理科 | 522/61854 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 网络工程(办学地点东校区) | 理科 | 522/61854 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 计算机科学与技术(办学地点东校区) | 理科 | 522/61854 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 电子信息科学与技术(办学地点东校区) | 理科 | 522/61854 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 电子信息工程(办学地点东校区) | 理科 | 522/61854 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 环境工程(办学地点西校区) | 理科 | 522/61854 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 电子商务(办学地点东校区) | 理科 | 522/61854 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 财务管理(办学地点东校区) | 理科 | 522/61854 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 国际经济与贸易(办学地点东校区) | 理科 | 522/61854 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 商务英语(须外语口试合格;办学地点东校区)(只招收英语语种考生) | 理科 | 522/61854 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 翻译(须外语口试合格;办学地点东校区)(只招收英语语种考生) | 理科 | 522/61854 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 化学生物学(办学地点西校区) | 理科 | 522/61854 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 应用化学(办学地点西校区) | 理科 | 522/61854 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 电子信息工程(地方专项)(办学地点东校区) | 理科 | 521/0 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 学前教育(地方专项)(师范)(办学地点东校区) | 理科 | 521/0 | 本科一批 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net